Entre os modelos, liderança da Fiat Strada, com 14.536 unidades, avançando +3,5%. O VW T-Cross foi o segundo, com 10.721, avanço de +50,7%😲 , seguido do VW Tera, com 10.448 - crescimento de 2,8%. O SUV mais vendido foi o VW T-Cross (10.721), seguido do VW Tera (10.448) e Hyundai Creta (8.160) em terceiro. O sedã mais vendido foi o Chevrolet Onix Plus, com 6.642 unidades - avanço de 13,5% sobre novembro. Destaque para o VW T-Cross, em 2º no ranking geral, com 10.721 unidades. A picape média mais vendida foi a Hilux, da Toyota, com 4.322 unidades - queda de -16,9% sobre suas vendas em novembro. O carro elétrico mais vendido foi o BYD Dolphin Mini, com 3.889 unidades - crescimento de 39,2% sobre novembro. O carro premium mais vendido novamente foi o BMW X1, com 523 unidades - crescimento de +7,8%. Ranking - marcas mais vendidas em dezembro de 2025
| # | Marca | Vendas Dez/25 | Market Share % |
| 1 | FIAT | 53.340 | 20,0% |
| 2 | VW | 47.777 | 17,9% |
| 3 | GM | 29.571 | 11,1% |
| 4 | Hyundai | 20.585 | 7,7% |
| 5 | BYD | 15.659 | 5,9% |
| 6 | Jeep | 13.360 | 5,0% |
| 7 | Renault | 13.103 | 4,9% |
| 8 | Toyota | 11.779 | 4,4% |
| 9 | Honda | 10.832 | 4,1% |
| 10 | Nissan | 7.444 | 2,8% |
| 11 | CHERY | 7.208 | 2,7% |
| 12 | Ford | 5.671 | 2,1% |
| 13 | Citroen | 5.042 | 1,9% |
| 14 | GWM | 4.772 | 1,8% |
| 15 | RAM | 3.144 | 1,2% |
| 16 | Peugeot | 2.859 | 1,1% |
| 17 | Mitsubishi | 2.253 | 0,8% |
| 18 | GEELY | 1.731 | 0,6% |
| 19 | BMW | 1.585 | 0,6% |
| 20 | M BENZ | 1.474 | 0,6% |
| 21 | VOLVO | 1.140 | 0,4% |
| 22 | OMODA-JAECOO | 946 | 0,4% |
| 23 | AUDI | 595 | 0,2% |
| 24 | Porsche | 566 | 0,2% |
| 25 | GAC | 406 | 0,2% |
| 26 | AION | 272 | 0,1% |
| 27 | EFFA | 229 | 0,1% |
| 28 | LAND ROVER | 197 | 0,1% |
| 29 | Kia | 192 | 0,1% |
| 30 | MINI | 187 | 0,1% |
| 31 | LEXUS | 168 | 0,1% |
| 32 | JAC | 62 | 0,0% |
| 33 | ZEEKR | 60 | 0,0% |
| 34 | JINBEI | 51 | 0,0% |
| 35 | SUZUKI | 44 | 0,0% |
| 36 | NETA | 23 | 0,0% |
| 37 | CADILLAC | 19 | 0,0% |
| 38 | FERRARI | 14 | 0,0% |
| 39 | DODGE | 12 | 0,0% |
| 40 | Jaguar | 3 | 0,0% |
| 41 | LAMBORGHINI | 2 | 0,0% |
| 42 | ALFA ROMEO | 1 | 0,0% |
| 43 | TESLA | 1 | 0,0% |
| 44 | ROLLS ROYCE | 1 | 0,0% |
Ranking - 300 carros mais vedndidos em dezembro de 2025
| # | Modelo | Vendas Dez/25 | Δ / Nov | YTD Jan/Dez |
| 1 | FIAT/STRADA | 14.536 | 3,5% | 142.903 |
| 2 | VW/T CROSS | 10.721 | 50,7% | 92.842 |
| 3 | VW/TERA | 10.448 | 2,8% | 48.143 |
| 4 | VW/POLO | 10.434 | 14,0% | 122.677 |
| 5 | FIAT/ARGO | 10.256 | 2,8% | 102.639 |
| 6 | HYUNDAI/HB20 | 8.928 | -7,8% | 85.035 |
| 7 | VW/SAVEIRO | 8.165 | 26,8% | 67.753 |
| 8 | HYUNDAI/CRETA | 8.160 | -6,0% | 76.168 |
| 9 | GM/ONIX | 7.995 | 7,5% | 79.895 |
| 10 | GM/ONIX PLUS | 6.642 | 13,5% | 52.959 |
| 11 | JEEP/COMPASS | 6.640 | 6,1% | 61.263 |
| 12 | NISSAN/KICKS | 6.433 | 12,4% | 58.401 |
| 13 | FIAT/MOBI | 6.432 | 2,5% | 73.013 |
| 14 | FIAT/TORO | 6.275 | 6,1% | 52.133 |
| 15 | GM/TRACKER | 6.242 | 18,0% | 60.876 |
| 16 | RENAULT/KWID | 5.786 | 9,2% | 57.938 |
| 17 | FIAT/FASTBACK | 5.506 | -2,8% | 57.305 |
| 18 | CHERY/TIGGO 7 | 4.944 | 16,4% | 38.440 |
| 19 | HONDA/HR-V | 4.401 | -34,4% | 61.234 |
| 20 | TOYOTA/HILUX | 4.322 | -16,9% | 49.732 |
| 21 | VW/NIVUS | 4.213 | -1,0% | 48.703 |
| 22 | JEEP/RENEGADE | 4.152 | -2,6% | 44.801 |
| 23 | FIAT/PULSE | 4.114 | 3,8% | 44.434 |
| 24 | BYD/DOLPHIN MINI | 3.889 | 39,2% | 32.488 |
| 25 | BYD/SONG PRO | 3.867 | 135,2% | 22.539 |
| 26 | BYD/SONG PLUS | 3.608 | 100,4% | 19.679 |
| 27 | GM/S10 | 3.583 | 8,2% | 31.458 |
| 28 | HYUNDAI/HB20S | 3.303 | -40,1% | 36.948 |
| 29 | FORD/RANGER | 3.255 | -1,7% | 34.063 |
| 30 | HONDA/WR-V | 3.229 | 17838,9% | 4.589 |
| 31 | GWM/HAVAL H6 | 3.069 | -12,0% | 28.165 |
| 32 | RAM/RAMPAGE | 3.055 | 0,1% | 26.140 |
| 33 | CITROEN/BASALT | 2.980 | 90,8% | 19.793 |
| 34 | FIAT/CRONOS | 2.883 | 56,2% | 26.552 |
| 35 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 2.628 | -27,2% | 59.678 |
| 36 | JEEP/COMMANDER | 2.555 | 18,2% | 17.790 |
| 37 | VW/VIRTUS | 2.425 | -32,9% | 36.980 |
| 38 | BYD/DOLPHIN | 2.347 | 35,6% | 15.238 |
| 39 | GM/SPIN | 2.331 | 10,8% | 22.741 |
| 40 | TOYOTA/COROLLA | 2.272 | -1,0% | 33.252 |
| 41 | FIAT/FIORINO | 2.106 | 7,9% | 21.329 |
| 42 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.914 | 34,6% | 17.075 |
| 43 | CHERY/TIGGO 8 | 1.651 | -6,8% | 17.884 |
| 44 | RENAULT/DUSTER | 1.647 | -2,0% | 18.449 |
| 45 | HONDA/CITY SEDAN | 1.618 | -1,6% | 17.784 |
| 46 | PEUGEOT/208 | 1.600 | 90,0% | 9.812 |
| 47 | GEELY/EX2 | 1.557 | 3014,0% | 2.442 |
| 48 | GM/MONTANA | 1.535 | -16,9% | 20.384 |
| 49 | HONDA/CITY HATCH | 1.493 | -3,1% | 15.764 |
| 50 | RENAULT/BOREAL | 1.384 | 585,1% | 2.194 |
| 51 | CITROEN/C3 | 1.344 | -2,8% | 13.302 |
| 52 | RENAULT/MASTER | 1.315 | -20,1% | 15.763 |
| 53 | RENAULT/OROCH | 1.229 | 32,3% | 11.624 |
| 54 | MITSUBISHI/TRITON | 1.195 | -3,8% | 10.401 |
| 55 | RENAULT/KARDIAN | 1.161 | -24,3% | 19.350 |
| 56 | FORD/TERRITORY | 1.115 | -2,0% | 8.878 |
| 57 | PEUGEOT/2008 | 1.030 | 40,3% | 11.317 |
| 58 | JAECOO/7 | 997 | - | 4.925 |
| 59 | BYD/KING | 956 | -25,9% | 12.412 |
| 60 | OMODA-JAECOO/5 | 859 | 436,9% | 1.590 |
| 61 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 836 | -19,8% | 10.033 |
| 62 | GWM/HAVAL H9 | 774 | - | 2.206 |
| 63 | FORD/MAVERICK | 738 | 74,1% | 4.061 |
| 64 | NISSAN/VERSA | 715 | 38,8% | 9.264 |
| 65 | FIAT/TITANO | 674 | 100,0% | 6.437 |
| 66 | VW/TAOS | 662 | 33,5% | 12.924 |
| 67 | CHERY/TIGGO 5X | 563 | -71,8% | 13.671 |
| 68 | TOYOTA/RAV4 | 559 | 347,2% | 2.981 |
| 69 | BMW/X1 | 523 | 7,8% | 5.368 |
| 70 | CITROEN/AIRCROSS | 459 | 86,6% | 1.087 |
| 71 | VOLVO/XC 60 | 444 | 15,6% | 3.515 |
| 72 | LEAPMOTOR/C10 | 431 | 438,8% | 594 |
| 73 | GWM/TANK 300 | 408 | -12,1% | 3.514 |
| 74 | GAC/GS4 | 406 | 6,6% | 2.190 |
| 75 | VOLVO/EX 30 | 386 | 35,9% | 1.273 |
| 76 | RENAULT/KANGOO | 383 | -33,3% | 4.482 |
| 77 | VW/AMAROK | 363 | 1412,5% | 2.734 |
| 78 | BMW/320 | 360 | -0,6% | 4.047 |
| 79 | BYD/SEAL | 350 | 13,6% | 3.225 |
| 80 | POER/POER | 339 | 384,3% | 758 |
| 81 | M BENZ/SPRINTER 417 | 336 | -8,2% | 3.757 |
| 82 | BYD/YUAN PRO | 334 | -20,3% | 4.733 |
| 83 | FIAT/SCUDO | 313 | -33,5% | 3.600 |
| 84 | GWM/HAVAL H6-GT | 312 | - | 3.808 |
| 85 | GM/SPARK | 293 | -29,4% | 1.563 |
| 86 | GM/CAPTIVA | 271 | 2610,0% | 289 |
| 87 | GM/TRAILBLAZER | 269 | 25,7% | 2.192 |
| 88 | FORD/BRONCO | 261 | 34,5% | 2.628 |
| 89 | FIAT/DUCATO | 240 | 21,2% | 3.361 |
| 90 | VW/JETTA | 240 | 1500,0% | 1.130 |
| 91 | AUDI/Q5 | 228 | 39,9% | 1.367 |
| 92 | GWM/WEY 7 | 209 | 34,0% | 585 |
| 93 | NISSAN/SENTRA | 200 | -73,7% | 4.927 |
| 94 | RENAULT/E-KWID | 195 | 56,0% | 1.692 |
| 95 | BMW/X3 | 191 | 28,2% | 978 |
| 96 | GM/SILVERADO | 191 | 29,9% | 956 |
| 97 | M BENZ/SPRINTER 517 | 190 | -4,5% | 2.436 |
| 98 | PORSCHE/911 | 185 | 45,7% | 1.112 |
| 99 | PEUGEOT/EXPERT | 178 | 19,5% | 1.157 |
| 100 | EFFA/V21 | 177 | -25,6% | 2.154 |
| 101 | GEELY/EX5 | 172 | -20,0% | 926 |
| 102 | AION/V | 169 | 42,0% | 763 |
| 103 | GM/EQUINOX | 167 | -36,5% | 2.324 |
| 104 | PORSCHE/CAYENNE | 160 | 0,6% | 1.759 |
| 105 | PORSCHE/MACAN | 160 | -1,2% | 1.671 |
| 106 | BMW/X5 | 155 | 42,2% | 1.267 |
| 107 | FORD/TRANSIT | 142 | -38,0% | 2.636 |
| 108 | M BENZ/GLC COUPE | 136 | -14,5% | 1.235 |
| 109 | BYD/YUAN PLUS | 131 | -0,8% | 1.297 |
| 110 | BYD/SHARK | 129 | 92,5% | 1.133 |
| 111 | CITROEN/JUMPY | 126 | 27,3% | 766 |
| 112 | VOLVO/XC 90 | 121 | 36,0% | 1.044 |
| 113 | CITROEN/C3 AIRCROSS | 117 | -39,1% | 4.550 |
| 114 | M BENZ/GLC | 117 | 3,5% | 993 |
| 115 | M BENZ/GLB | 115 | -20,7% | 1.403 |
| 116 | MINI/COOPER | 115 | -12,2% | 1.080 |
| 117 | MITSUBISHI/OUTLANDER | 111 | -8,3% | 1.107 |
| 118 | AUDI/A5 | 110 | -46,1% | 978 |
| 119 | KIA/SPORTAGE | 108 | 881,8% | 649 |
| 120 | FORD/F-150 | 106 | -10,9% | 1.208 |
| 121 | M BENZ/SPRINTER 317 | 97 | -39,8% | 548 |
| 122 | VW/TIGUAN | 94 | -80,7% | 2.229 |
| 123 | AUDI/A3 | 94 | 38,2% | 826 |
| 124 | VOLVO/EC 40 | 89 | -16,8% | 462 |
| 125 | M BENZ/CLASSE C | 87 | -43,1% | 1.487 |
| 126 | VOLVO/EX 40 | 87 | -8,4% | 579 |
| 127 | OMODA-JAECOO/7 | 87 | -87,1% | 190 |
| 128 | HYUNDAI/KONA | 85 | -1,2% | 706 |
| 129 | TOYOTA/HIACE | 80 | -23,8% | 367 |
| 130 | LAND ROVER/DEFENDER | 77 | -9,4% | 975 |
| 131 | AION/Y | 75 | 11,9% | 475 |
| 132 | BMW/X2 | 74 | -43,5% | 1.459 |
| 133 | NISSAN/FRONTIER | 70 | -56,8% | 5.091 |
| 134 | M BENZ/GLE | 70 | 34,6% | 610 |
| 135 | M BENZ/GLA | 69 | -43,0% | 823 |
| 136 | HYUNDAI/IONIQ 5 | 67 | 3250,0% | 72 |
| 137 | LEXUS/NX 350 | 60 | 3,4% | 508 |
| 138 | M BENZ/CLA | 58 | -31,8% | 846 |
| 139 | MITSUBISHI/L200 | 56 | -47,7% | 4.881 |
| 140 | MITSUBISHI/PAJERO | 55 | -38,9% | 1.766 |
| 141 | M BENZ/SPRINTER | 55 | -6,8% | 690 |
| 142 | HONDA/CRV | 52 | -16,1% | 829 |
| 143 | RAM/3500 | 51 | -63,3% | 969 |
| 144 | JINBEI/P TRUCKS | 51 | -23,9% | 528 |
| 145 | BMW/IX1 | 51 | 75,9% | 448 |
| 146 | CHERY/ARRIZO 6 | 50 | -27,5% | 1.436 |
| 147 | JAC/HUNTER | 47 | 62,1% | 408 |
| 148 | KIA/NIRO | 47 | 176,5% | 281 |
| 149 | BYD/TAN | 47 | 571,4% | 173 |
| 150 | AUDI/SQ5 | 45 | 1025,0% | 101 |
| 151 | SUZUKI/JIMNY | 44 | -58,9% | 1.404 |
| 152 | FORD/MUSTANG | 44 | -47,6% | 890 |
| 153 | MINI/COUNTRYMAN | 44 | 76,0% | 341 |
| 154 | EFFA/V22 | 40 | 8,1% | 469 |
| 155 | PEUGEOT/PARTNER RAPID | 39 | -27,8% | 521 |
| 156 | MG/MG4 | 39 | - | 41 |
| 157 | BMW/M2 | 38 | 35,7% | 294 |
| 158 | BMW/X6 | 34 | 3,0% | 531 |
| 159 | LEXUS/UX 300H | 33 | 10,0% | 230 |
| 160 | LEXUS/RX 500H | 33 | 13,8% | 189 |
| 161 | LAND ROVER/DISCOVERY | 32 | -25,6% | 500 |
| 162 | AUDI/Q8 | 30 | 50,0% | 275 |
| 163 | M BENZ/E-SPRINTER | 29 | 190,0% | 41 |
| 164 | MG/CYBERSTER | 29 | - | 29 |
| 165 | LAND ROVER/RANGE ROVER SPORT | 28 | -6,7% | 571 |
| 166 | M BENZ/CLASSE GLA | 28 | -3,4% | 454 |
| 167 | MINI/ACEMAN | 28 | 16,7% | 175 |
| 168 | PORSCHE/PANAMERA | 26 | -35,0% | 404 |
| 169 | HYUNDAI/TUCSON | 25 | -40,5% | 1.374 |
| 170 | M BENZ/GLE COUPE | 25 | -65,8% | 418 |
| 171 | KIA/CARNIVAL | 25 | 31,6% | 272 |
| 172 | LEXUS/NX 450 | 25 | 66,7% | 155 |
| 173 | NISSAN/KAIT | 25 | - | 25 |
| 174 | FOTON/TUNLAND | 24 | -58,6% | 369 |
| 175 | RAM/2500 | 23 | -54,0% | 705 |
| 176 | BMW/X7 | 23 | -11,5% | 213 |
| 177 | BMW/M3 | 23 | -8,0% | 169 |
| 178 | AUDI/Q8 ETRON | 23 | 91,7% | 164 |
| 179 | LAND ROVER/DISCOVERY SPORT | 22 | 29,4% | 425 |
| 180 | ZEEKR/7X | 22 | 29,4% | 130 |
| 181 | ZEEKR/X | 21 | -4,5% | 287 |
| 182 | MG/S5 | 21 | - | 21 |
| 183 | LAND ROVER/EVOQUE | 20 | 33,3% | 332 |
| 184 | BMW/X4 | 19 | 18,8% | 682 |
| 185 | BMW/M235I | 19 | 72,7% | 74 |
| 186 | PORSCHE/BOXSTER | 18 | 12,5% | 378 |
| 187 | GM/CORVETTE | 18 | 80,0% | 138 |
| 188 | GM/BLAZER | 18 | -30,8% | 132 |
| 189 | CADILLAC/ESCALADE | 18 | 100,0% | 109 |
| 190 | AUDI/RS3 | 18 | 100,0% | 61 |
| 191 | HYUNDAI/PALISADE | 17 | 6,3% | 284 |
| 192 | AION/HYPTEC HT | 17 | -37,0% | 171 |
| 193 | ZEEKR/1 | 17 | 88,9% | 154 |
| 194 | BMW/220 | 17 | -15,0% | 124 |
| 195 | HONDA/ZR-V | 16 | -74,2% | 1.807 |
| 196 | CITROEN/JUMPER | 16 | 0,0% | 327 |
| 197 | PORSCHE/CAYMAN | 16 | 220,0% | 161 |
| 198 | HONDA/CIVIC | 15 | -54,5% | 1.247 |
| 199 | BMW/330 | 15 | -55,9% | 365 |
| 200 | RDK/TIGER | 15 | -44,4% | 220 |
| 201 | DENZA/B5 | 15 | - | 24 |
| 202 | RAM/1500 | 14 | -75,0% | 1.190 |
| 203 | AUDI/Q7 | 14 | 27,3% | 154 |
| 204 | BMW/420 | 14 | 16,7% | 142 |
| 205 | LAND ROVER/VELAR | 14 | 55,6% | 112 |
| 206 | LEXUS/RX 450 | 14 | 180,0% | 94 |
| 207 | VOLVO/EX 90 | 13 | -23,5% | 167 |
| 208 | M BENZ/CLASSE G | 13 | -18,8% | 157 |
| 209 | NETA/AYA | 13 | -38,1% | 102 |
| 210 | AUDI/RSQ8 | 13 | 62,5% | 24 |
| 211 | PEUGEOT/BOXER | 12 | -14,3% | 307 |
| 212 | EFFA/V25 | 12 | 20,0% | 137 |
| 213 | M BENZ/CLASSE E | 12 | 20,0% | 126 |
| 214 | RIDDARA/RD6 | 12 | - | 12 |
| 215 | JEEP/WRANGLER | 11 | -38,9% | 169 |
| 216 | AION/ES | 11 | 120,0% | 38 |
| 217 | NETA/X 500 | 10 | -72,2% | 106 |
| 218 | NEXTEM/ORCA | 9 | 28,6% | 67 |
| 219 | MOTORCASA/Desconhecido | 9 | 50,0% | 39 |
| 220 | AUDI/Q3 | 8 | -69,2% | 1.044 |
| 221 | DODGE/CHALLENGER | 8 | 14,3% | 83 |
| 222 | BMW/530 | 7 | -53,3% | 165 |
| 223 | BMW/IX | 7 | -22,2% | 107 |
| 224 | BMW/I4 | 7 | -12,5% | 69 |
| 225 | HITECH/ECOTECH 2 | 7 | 600,0% | 23 |
| 226 | IVECO/D 7018C | 7 | 16,7% | 23 |
| 227 | HONDA/ACCORD | 6 | -60,0% | 214 |
| 228 | M BENZ/AMG GT | 6 | -45,5% | 87 |
| 229 | KIA/EV5 | 6 | - | 21 |
| 230 | MOTORCASA/CAMINHONETE | 6 | 500,0% | 11 |
| 231 | JAC/IEV 330P | 6 | - | 8 |
| 232 | KIA/STONIC | 5 | -16,7% | 100 |
| 233 | M BENZ/EQB | 5 | -37,5% | 64 |
| 234 | M BENZ/GLS | 5 | 150,0% | 51 |
| 235 | WAKE/WAY | 5 | 66,7% | 26 |
| 236 | AUDI/A6 | 5 | 25,0% | 19 |
| 237 | JAC/E-JV | 5 | 150,0% | 16 |
| 238 | CHANGAN/AVATR 11 | 5 | - | 5 |
| 239 | JAC/E JS1 | 4 | -89,2% | 537 |
| 240 | AUDI/RS6 | 4 | -69,2% | 107 |
| 241 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 4 | -50,0% | 107 |
| 242 | M BENZ/CLASSE SL | 4 | 300,0% | 63 |
| 243 | M BENZ/CLASSE S | 4 | 100,0% | 52 |
| 244 | VW/ID BUZZ | 4 | - | 35 |
| 245 | M BENZ/EQE | 4 | 100,0% | 27 |
| 246 | GM/CAMARO | 4 | 33,3% | 25 |
| 247 | M BENZ/SPRINTER 315 | 3 | -75,0% | 508 |
| 248 | M BENZ/EQA | 3 | 200,0% | 69 |
| 249 | FERRARI/PUROSANGUE | 3 | 0,0% | 40 |
| 250 | SSANGYONG/ACTYON | 3 | 200,0% | 31 |
| 251 | CHAMONIX/S90 | 3 | 0,0% | 25 |
| 252 | VW/KOMBI | 3 | 50,0% | 19 |
| 253 | DONGFENG/NANO | 3 | 200,0% | 14 |
| 254 | MCLAREN/ARTURA | 3 | 50,0% | 14 |
| 255 | FERRARI/F355 | 3 | 200,0% | 11 |
| 256 | FYBER/2000 | 3 | - | 10 |
| 257 | LEXUS/ES 300 | 2 | 0,0% | 113 |
| 258 | FORD/MUSTANG MACH-E | 2 | -66,7% | 63 |
| 259 | BMW/I5 | 2 | -50,0% | 41 |
| 260 | LAMBORGHINI/URUS | 2 | -33,3% | 38 |
| 261 | RENAULT/MEGANE | 2 | 0,0% | 36 |
| 262 | PROTOTIPO/CL Desconhecido | 2 | -50,0% | 31 |
| 263 | FORD/F-250 | 2 | -50,0% | 27 |
| 264 | DODGE/VIPER | 2 | 100,0% | 24 |
| 265 | FERRARI/296 GTS | 2 | - | 23 |
| 266 | M BENZ/EQS | 2 | 0,0% | 17 |
| 267 | FERRARI/SF90 | 2 | - | 10 |
| 268 | FIAT/UNO | 2 | 100,0% | 10 |
| 269 | WILLYS/OVERLAND | 2 | 100,0% | 10 |
| 270 | FOTON/EVIEW | 2 | - | 5 |
| 271 | PONTIAC/FIREBIRD | 2 | - | 5 |
| 272 | WILLYS/AERO WILLYS | 2 | 100,0% | 4 |
| 273 | HONDA/FIT | 2 | - | 3 |
| 274 | VW/FOX | 2 | - | 3 |
| 275 | GM/NOVA | 2 | - | 2 |
| 276 | FORD/ESCAPE | 2 | - | 2 |
| 277 | GEELY/PANDA | 2 | - | 2 |
| 278 | TOYOTA/YARIS HB | 1 | 0,0% | 3.588 |
| 279 | BMW/IX2 | 1 | -90,0% | 189 |
| 280 | RENAULT/SANDERO | 1 | 0,0% | 178 |
| 281 | AUDI/A4 | 1 | - | 107 |
| 282 | BMW/IX3 | 1 | -90,0% | 63 |
| 283 | VW/FUSCA | 1 | -85,7% | 55 |
| 284 | BMW/I7 | 1 | 0,0% | 27 |
| 285 | GM/3100 | 1 | 0,0% | 17 |
| 286 | BMW/M4 | 1 | 0,0% | 15 |
| 287 | DODGE/CHARGER | 1 | 0,0% | 15 |
| 288 | FORD/GALAXIE | 1 | -66,7% | 13 |
| 289 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | - | 13 |
| 290 | BEACH/TST | 1 | -66,7% | 11 |
| 291 | BENTLEY/CONTINENTAL | 1 | - | 11 |
| 292 | FIAT/500 | 1 | -50,0% | 11 |
| 293 | GM/CORSA | 1 | -50,0% | 10 |
| 294 | GM/SUBURBAN | 1 | - | 10 |
| 295 | BYD/HAN | 1 | 0,0% | 9 |
| 296 | CADILLAC/ELDORADO | 1 | - | 9 |
| 297 | GM/C10 | 1 | -50,0% | 9 |
| 298 | JAGUAR/XJS | 1 | -50,0% | 9 |
| 299 | LEXUS/UX 250H | 1 | 0,0% | 9 |
| 300 | JEEP/WILLYS | 1 | - | 8 |
| 301 | M BENZ/SPRINTER 516 | 1 | - | 8 |
| 302 | SELVAGEM/SOL | 1 | - | 8 |
| 303 | VW/GOLF | 1 | 0,0% | 8 |
| 304 | AUDI/Q6 ETRON | 1 | - | 7 |
| 305 | GM/COBALT | 1 | 0,0% | 7 |
| 306 | GM/IMPALA | 1 | -50,0% | 7 |
| 307 | JEEP/JEEP | 1 | 0,0% | 7 |
| 308 | ALFA ROMEO/SPIDER | 1 | - | 6 |
| 309 | KIA/EV9 | 1 | - | 6 |
| 310 | P356/P356 | 1 | 0,0% | 6 |
| 311 | TOYOTA/LAND CRUISER | 1 | - | 6 |
| 312 | AUDI/SQ6 ETRON | 1 | -50,0% | 5 |
| 313 | GM/EL CAMINO | 1 | - | 5 |
| 314 | FERRARI/348 | 1 | - | 5 |
| 315 | FIAT/PALIO | 1 | - | 5 |
| 316 | FORD/PHAETON | 1 | - | 5 |
| 317 | MOTORCASA/MICROONIBUS | 1 | 0,0% | 5 |
| 318 | FIAT/GRAND SIENA | 1 | 0,0% | 4 |
| 319 | GMC/SIERRA | 1 | - | 4 |
| 320 | JAGUAR/E-TYPE | 1 | - | 4 |
| 321 | NISSAN/ROGUE | 1 | - | 4 |
| 322 | SELVAGEM/S | 1 | 0,0% | 4 |
| 323 | FERRARI/812 | 1 | - | 3 |
| 324 | FORD/F100 | 1 | - | 3 |
| 325 | JAGUAR/XKE | 1 | 0,0% | 3 |
| 326 | PORSCHE/356 | 1 | - | 3 |
| 327 | TOYOTA/CAMRY | 1 | - | 3 |
| 328 | VW/BRASILIA | 1 | - | 3 |
| 329 | AUSTIN HEALEY/SPRITE | 1 | - | 2 |
| 330 | FERRARI/458 | 1 | - | 2 |
| 331 | GMC/TYPHOON | 1 | - | 2 |
| 332 | MAZDA/MX-5 | 1 | - | 2 |
| 333 | ROLLS ROYCE/SILVER SPUR | 1 | - | 2 |
| 334 | TESLA/MODEL X | 1 | - | 2 |
| 335 | BMW/325 | 1 | - | 1 |
| 336 | BMW/M135I | 1 | - | 1 |
| 337 | GM/EXPRESS | 1 | - | 1 |
| 338 | CHRYSLER/NEW PORT | 1 | - | 1 |
| 339 | DE LOREAN/DMC-12 | 1 | - | 1 |
| 340 | DODGE/RAM D250 | 1 | - | 1 |
| 341 | FERRARI/308 GTS | 1 | - | 1 |
| 342 | FORD/FAIRLANE | 1 | - | 1 |
| 343 | FOREST RIVER/33DS | 1 | - | 1 |
| 344 | LANCIA/DELTA | 1 | - | 1 |
| 345 | MAZDA/CX-30 | 1 | - | 1 |
Fonte dos dados: K.Lume Consultoria











Posição 262 prototipo desconhecido, como isso? Quem explica?
ResponderExcluirVW desovando geral. Putz...
ResponderExcluir90% Pole pras LOCADORAS
Excluir85% Tplastic pras LOCADORAS
80% Tera pras LOCADORAS
Atenção, VW e Fiat em empate técnico na liderança!
ResponderExcluirNão.
ExcluirCaramba... A Audi, de fato é a que mais sofre entre as infra-premium
ResponderExcluirAlém de tomar uma surra de BYD e GMW e Volvo, perde até pra Omoda..
putz...
Total relincho, Audi na frente de Mercedes, pelo simples facto que no share da Mercedes tem dados dos caminhões...não confunda laranja com banana!
ExcluirDe mais a mais, Omoda e GWM são marcas budget, não premium, como a Audi, que na realidade é acima de premium, supra-premium!
ExcluirNão. Audi é infra-premium, não deve-se comparar vendas da Audi com a Mercedes.
ExcluirMercedes é supra-premium.
"De mais a mais, Omoda e GWM são marcas budget, não premium, como a Audi, que na realidade é acima de premium, supra-premium!"
ExcluirTotal relincho. Audi é marca budget, não premium, que na realidade é abaixo de premium, infra-premium!
Polo sodomizou o Argo, isso que o Polo vende no varejo e o Argo é atoxado em locadoras..putz.
ResponderExcluirkkkkkkk pole só vende 90% pras LOCADORAS
Excluiros 5 primeiros carros exclusivos das LOCADORAS
Carlos aqui em aju... estão atoxados em locadoras Polo, Tera, T-cross, Taos, Saveiro, e Virtus em todas as versões
ExcluirAqui em aju... Saveiro em empate técnico com a Strada!!!! rsrs
ResponderExcluirDiferença de apenas 75k unidades, um claro empate técnico.
Saveiro em 7º, com crescimento de 26,8% e Strada com crescimento de 3,5% (menor que o mercado, portanto, queda!).
ExcluirSaveiro cada vez mais reduzido a distancia...
sinais..sinais...
Saveiro em empate técnico aqui em aju...
Excluirsinais... sinais...
BYD EM FORTE EREÇÃO VW JÁ SE VENDO SUA POSIÇÃO AMEAÇADA PELA GIGANTE CHINESA TANTO NO BRASIL COMO NO MUNDO
ResponderExcluirPutz relincho!!!! VW mais de 3x vendas da BYD>...."ameçada"....kkkk
ExcluirAtenção, urgente, Virtus superou Corolla..
ResponderExcluirhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM67SOrnVarGBR8yNcNfYP7V1yH61DktKfkR0snYZ-eA5eFTNiADaTltJPmyRSwfqMUfogUZaG1xIY7mUzrIuTrGkGdZ1cN_Vj0teyd3vMS88b9q-96JcemyujxAZIrKtUlIIWC-8cWq5wuSxICLH9rTXVLleSoXssj66KfmtLl_Yu3l9wRCKZl8O5CI86/s600-rw/VW-Virtus-Exclusive-2026%20%288%29.jpg
Como sempre profetizei!!!
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3liulvTLSYv1Qla0t7oipJGY6dkQHHblfDxaPl8HUT0E6Ad1GSOOfWHnGS_Xt4PQzrDwQkV738fsD5eI6SUz-oQCmV4n4BxB-NzEJ_Ndj-wKc9nzzQTFHp18Yeu5Ps8n7UuuuDzvMTMwiRBtfEZbptc3cCDuDNfFwUC_JX94fpPaNK8_GQjudLF55sjB3/s600-rw/Toyota-Corolla-2026%20%2833%29.jpg
Virtus sedã médio mais vendido!!
