Ranking - carros mais vendidos - dia 17 e 18 de novembro de 2022
Ranking - marcas mais vendidas - dia 17 e 18 de novembro de 2022
| Rank | Modelo | Vendas em 17 e 18/11 |
| 1 | FIAT/STRADA | 1.309 |
| 2 | HYUNDAI/HB20 | 1.185 |
| 3 | FIAT/MOBI | 1.134 |
| 4 | JEEP/RENEGADE | 1.036 |
| 5 | GM/ONIX PLUS | 974 |
| 6 | FIAT/CRONOS | 892 |
| 7 | VW/GOL | 890 |
| 8 | GM/ONIX | 847 |
| 9 | FIAT/ARGO | 781 |
| 10 | GM/TRACKER | 736 |
| 11 | JEEP/COMPASS | 584 |
| 12 | TOYOTA/HILUX | 527 |
| 13 | VW/NIVUS | 505 |
| 14 | HYUNDAI/CRETA | 488 |
| 15 | VW/T CROSS | 475 |
| 16 | VW/VOYAGE | 469 |
| 17 | FIAT/FIORINO | 469 |
| 18 | RENAULT/KWID | 444 |
| 19 | FIAT/TORO | 443 |
| 20 | FIAT/PULSE | 377 |
| 21 | TOYOTA/COROLLA | 365 |
| 22 | FIAT/FASTBACK | 358 |
| 23 | HONDA/HR-V | 357 |
| 24 | VW/SAVEIRO | 339 |
| 25 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 313 |
| 26 | HYUNDAI/HB20S | 300 |
| 27 | PEUGEOT/208 | 259 |
| 28 | NISSAN/KICKS | 247 |
| 29 | JEEP/COMMANDER | 247 |
| 30 | VW/POLO | 237 |
| 31 | TOYOTA/YARIS HB | 219 |
| 32 | RENAULT/DUSTER | 219 |
| 33 | GM/SPIN | 214 |
| 34 | TOYOTA/HILUX SW4 | 178 |
| 35 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 163 |
| 36 | CITROEN/C3 | 151 |
| 37 | HONDA/CITY HATCH | 150 |
| 38 | RENAULT/OROCH | 146 |
| 39 | FORD/RANGER | 136 |
| 40 | CITROEN/C4 CACTUS | 130 |
| 41 | GM/S10 | 127 |
| 42 | HONDA/CITY | 117 |
| 43 | VW/TAOS | 117 |
| 44 | MITSUBISHI/L200 | 106 |
| 45 | VW/AMAROK | 89 |
| 46 | RENAULT/MASTER | 82 |
| 47 | NISSAN/FRONTIER | 78 |
| 48 | FORD/TRANSIT | 75 |
| 49 | VW/VIRTUS | 69 |
| 50 | RENAULT/SANDERO | 62 |
| 51 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 61 |
| 52 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 55 |
| 53 | BMW/320I | 52 |
| 54 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 41 |
| 55 | KIA/K2500 | 35 |
| 56 | MITSUBISHI/PAJERO | 35 |
| 57 | VOLVO/XC40 | 33 |
| 58 | GM/CRUZE SEDAN | 32 |
| 59 | GM/EQUINOX | 32 |
| 60 | AUDI/Q3 | 31 |
| 61 | NISSAN/VERSA | 28 |
| 62 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 24 |
| 63 | GM/TRAILBLAZER | 24 |
| 64 | RAM/3500 | 23 |
| 65 | MAN-VW/EXPRESS | 21 |
| 66 | PEUGEOT/EXPERT | 20 |
| 67 | FIAT/SCUDO | 18 |
| 68 | PEUGEOT/2008 | 18 |
| 69 | PORSCHE/CAYENNE | 18 |
| 70 | RENAULT/LOGAN | 17 |
| 71 | MINI/COOPER | 17 |
| 72 | VOLVO/XC90 | 16 |
| 73 | M.BENZ/CLASSE GLA | 16 |
| 74 | FORD/BRONCO | 15 |
| 75 | CITROEN/JUMPY | 15 |
| 76 | M.BENZ/SPRINTER 315 | 13 |
| 77 | AUDI/Q5 | 12 |
| 78 | IVECO/DAILY | 11 |
| 79 | VW/JETTA | 11 |
| 80 | GM/CRUZE HB | 11 |
| 81 | VOLVO/XC60 | 10 |
| 82 | RAM/CLASSIC | 10 |
| 83 | M.BENZ/CLASSE C | 10 |
| 84 | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 10 |
| 85 | KIA/STONIC | 9 |
| 86 | RAM/1500 | 8 |
| 87 | TOYOTA/RAV4 | 8 |
| 88 | DFSK/V21 | 8 |
| 89 | PEUGEOT/PARTNER | 7 |
| 90 | BMW/X1 | 7 |
| 91 | PEUGEOT/3008 | 7 |
| 92 | BMW/X4 | 7 |
| 93 | LAND ROVER/DISCOVERY | 7 |
| 94 | BMW/X3 | 7 |
| 95 | M.BENZ/GLE | 7 |
| 96 | BMW/X6 | 7 |
| 97 | VOLVO/C40 | 7 |
| 98 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 6 |
| 99 | RENAULT/CAPTUR | 6 |
| 100 | PORSCHE/MACAN | 6 |
| 101 | HYUNDAI/TUCSON | 6 |
| 102 | LAND ROVER/DEFENDER | 5 |
| 103 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | 5 |
| 104 | M.BENZ/GLC | 5 |
| 105 | M.BENZ/CLASSE GLB | 4 |
| 106 | JAC/E-JS1 | 4 |
| 107 | PORSCHE/911 | 4 |
| 108 | FER CAR/NAJA ONE | 4 |
| 109 | FORD/TERRITORY | 3 |
| 110 | AUDI/Q8 | 3 |
| 111 | FORD/MAVERICK | 3 |
| 112 | RDK/TIGER | 3 |
| 113 | SUZUKI/JIMNY | 3 |
| 114 | LAND ROVER/VELAR | 2 |
| 115 | M.BENZ/CLA250 | 2 |
| 116 | KIA/SPORTAGE | 2 |
| 117 | AUDI/Q7 | 2 |
| 118 | BMW/530E | 2 |
| 119 | MINI/JCW | 2 |
| 120 | DODGE/SPRINTER | 2 |
| 121 | BMW/X5 | 2 |
| 122 | AUDI/A4 | 2 |
| 123 | LAND ROVER/EVOQUE | 2 |
| 124 | FIAT/SIENA | 2 |
| 125 | AUDI/E TRON | 2 |
| 126 | JEEP/WRANGLER | 2 |
| 127 | EFFA/V22 | 1 |
| 128 | BMW/330E | 1 |
| 129 | AUDI/A5 | 1 |
| 130 | JAGUAR/FPACE | 1 |
| 131 | FORD/MUSTANG | 1 |
| 132 | RAM/2500 | 1 |
| 133 | KIA/CERATO | 1 |
| 134 | BMW/420I | 1 |
| 135 | CHEVROLET/CORVETTE | 1 |
| 136 | BMW/118i | 1 |
| 137 | JAGUAR/F-TYPE | 1 |
| 138 | IVECO/DAILY 30-130 | 1 |
| 139 | JEEP/GLADIATOR | 1 |
| 140 | FIAT/UNO | 1 |
| 141 | JAGUAR/EPACE | 1 |
| 142 | CITROEN/JUMPER | 1 |
| 143 | BUGRE/BGR 5 | 1 |
| 144 | TOYOTA/TUNDRA | 1 |
| 145 | M.BENZ/CLASSE A | 1 |
| 146 | HONDA/CRV | 1 |
| 147 | M.BENZ/CLASSE E | 1 |
| 148 | VW/UP | 1 |
| 149 | BABY/TST | 1 |
| 150 | VW/PASSAT | 1 |
| Rank | Marca | Vendas em 17 e 18/11 | Share em 18 e 18/11 |
| 1 | FIAT | 5.784 | 27,3% |
| 2 | Volkswagen | 3.203 | 15,1% |
| 3 | GM | 2.997 | 14,1% |
| 4 | Hyundai | 1.979 | 9,3% |
| 5 | Jeep | 1.870 | 8,8% |
| 6 | Toyota | 1.774 | 8,4% |
| 7 | Renault | 976 | 4,6% |
| 8 | Honda | 625 | 2,9% |
| 9 | Nissan | 353 | 1,7% |
| 10 | Peugeot | 311 | 1,5% |
| 11 | Citroen | 297 | 1,4% |
| 12 | Ford | 233 | 1,1% |
| 13 | CAOA Chery | 172 | 0,8% |
| 14 | Mitsubishi | 165 | 0,8% |
| 15 | BMW | 87 | 0,4% |
| 16 | Volvo | 66 | 0,3% |
| 17 | Mercedes | 59 | 0,3% |
| 18 | Audi | 53 | 0,2% |
| 19 | Kia | 47 | 0,2% |
| 20 | RAM | 42 | 0,2% |
| 21 | Porsche | 28 | 0,1% |
| 22 | VW-MAN | 21 | 0,1% |
| 23 | Mini | 19 | 0,1% |
| 24 | Land Rover | 16 | 0,1% |
| 25 | Iveco | 12 | 0,1% |
| 26 | Suzuki | 9 | 0,0% |
| 27 | JAC | 4 | 0,0% |
| 28 | Jaguar | 3 | 0,0% |
| 29 | Dodge | 2 | 0,0% |
O HECA TOBA da POLE começou e está dentro da margem de erro de 1millhao% para mais pq se for para menos ficará MAIS INSIGNIFICANTE do que sempre foi!!
ResponderExcluirSAROBAS APENAS SAROBAS!!
polo com soberbas vendas de 237 vendias em 1 dia, então num mês de 23 dias uteis já temos 5.451 unidades, chegando em minha profecia de 6.000/mês, a qual será atingida apenas em 2023.
ResponderExcluirque burro... 2 dias
ExcluirE a profecia era em outubro, depois novembro, depois dezembro, agora 2023??
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
237 * 10 = 2370 mês (temos apenas 20 dias uteis)
ExcluirPOLE a pá de cal nos projetos OBSOLETOS DA JABIRACAWAGEN!!!
ExcluirQue asno, pela sua lógica então o Renegade vai vender 23.828 unidades. É foda viver no mundo de Bob.
ExcluirNivus currando Fastgambi sem dó nem piedade, a despeito de ser mais caro e ter menor comprimento (mas mais entre-eixos).
ResponderExcluirA surra que a Audi tá tomando da Volvo não tem precedentes!!
ResponderExcluirE olha que a linha da volvo é toda elétrica/eletrificada.
Prova que das infra-premium, a Volvo é a melhor.
SHITwagen pq nao vendiiii??
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.