A liderança de mercado é da Honda, com 71,1% de participação, seguida da Yamaha, com 18,4%.
A Shineray é a terceira, com 3,1%, enquanto a TVS Mottu é a 4ª, com 2,2%
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 71,08% seguida da Yamaha, com 17,48%.
# | Marca | Abril | Acumulado | λ Ab/Mç | ||
| Vendas | Share | Vendas | Share | |||
| 1 | Honda | 87.672 | 71,1% | 393.619 | 71,08% | 10,1% |
| 2 | Yamaha | 22.697 | 18,4% | 96.781 | 17,48% | 11,5% |
| 3 | Shineray | 3.845 | 3,1% | 16.039 | 2,90% | 18,6% |
| 4 | TVS/Mottu | 2.685 | 2,2% | 17.696 | 3,20% | -19,8% |
| 5 | Haojue | 1.140 | 0,9% | 5.624 | 1,02% | -3,0% |
| 6 | Royal Enfield | 1.107 | 0,9% | 4.344 | 0,78% | 23,8% |
| 7 | Avelloz | 1.012 | 0,8% | 4.458 | 0,81% | 5,2% |
| 8 | BMW | 714 | 0,6% | 3.831 | 0,69% | 2,6% |
| 9 | Kawasaki | 583 | 0,5% | 2.761 | 0,50% | 1,7% |
| 10 | BAJAJ | 558 | 0,5% | 2.123 | 0,38% | -4,4% |
| 11 | TRIUMPH | 428 | 0,3% | 2.016 | 0,36% | -9,8% |
| 12 | DAFRA | 322 | 0,3% | 1.897 | 0,34% | 2,0% |
| 13 | H.Davidson | 97 | 0,1% | 409 | 0,07% | 29,3% |
| 14 | Bull | 95 | 0,1% | 477 | 0,09% | 30,6% |
| 15 | Suzuki | 54 | 0,0% | 404 | 0,07% | -25,8% |
| 16 | Ducati | 36 | 0,0% | 167 | 0,03% | 0,0% |
| 17 | Sousa | 20 | 0,0% | 80 | 0,01% | 27,0% |
| 18 | KTM | 13 | 0,0% | 47 | 0,01% | 92,6% |
| 19 | ATMAN | 10 | 0,0% | 75 | 0,01% | -42,0% |
| 20 | Voltz | 9 | 0,0% | 38 | 0,01% | 9,1% |
| 21 | Traxx | 6 | 0,0% | 55 | 0,01% | -50,0% |
| 22 | RIGUET | 3 | 0,0% | 17 | 0,00% | -20,0% |
| 23 | WUYANG | 3 | 0,0% | 20 | 0,00% | -20,0% |
| 24 | KASINSKI | 2 | 0,0% | 19 | 0,00% | -55,6% |
| 25 | JONNY | 2 | 0,0% | 4 | 0,00% | 166,7% |
| 26 | HAOBAO | 2 | 0,0% | 5 | 0,00% | 33,3% |
| 27 | BRAVAX | 1 | 0,0% | 16 | 0,00% | -66,7% |
| 28 | PIAGGIO | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% | - |
Ranking - motocicletas mais vendidas - abril (22) de 2024
| Média diárias | 6.612 | 7.702 | 16% | 7.192 | |
| Totais | 152.077 | 123.239 | 1% | 553.772 | |
| # | Modelo | Março | Abril | λ Ab/Mç | YTD |
| 1 | HONDA/CG 160 | 35.987 | 30.769 | 7% | 133.700 |
| 2 | HONDA/BIZ | 24.772 | 19.918 | 1% | 92.000 |
| 3 | HONDA/POP 110I | 12.922 | 10.506 | 2% | 47.692 |
| 4 | HONDA/NXR160 | 12.594 | 9.962 | -1% | 46.193 |
| 5 | HONDA/PCX 160 | 5.068 | 4.153 | 2% | 18.080 |
| 6 | HONDA/CB 300F | 4.158 | 3.827 | 15% | 15.782 |
| 7 | YAMAHA/YBR 150 | 4.424 | 3.581 | 1% | 14.957 |
| 8 | YAMAHA/FAZER 250 | 4.198 | 3.439 | 2% | 14.607 |
| 9 | HONDA/XRE 300 | 4.243 | 3.430 | 1% | 14.631 |
| 10 | YAMAHA/XTZ 250 | 3.558 | 3.085 | 8% | 13.104 |
| 11 | YAMAHA/FAZER 150 | 3.333 | 2.836 | 6% | 12.557 |
| 12 | MOTTU/SPORT 110I | 5.495 | 2.685 | -39% | 17.696 |
| 13 | YAMAHA/CROSSER 150 | 2.804 | 2.349 | 5% | 10.309 |
| 14 | HONDA/ELITE 125 | 2.516 | 1.670 | -17% | 9.693 |
| 15 | SHINERAY/XY 125 | 2.046 | 1.586 | -3% | 7.335 |
| 16 | HONDA/XRE 190 | 1.844 | 1.402 | -5% | 6.752 |
| 17 | YAMAHA/NMAX | 1.462 | 1.156 | -1% | 4.783 |
| 18 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.411 | 1.155 | 2% | 5.519 |
| 19 | YAMAHA/NEO 125 | 1.295 | 1.119 | 8% | 5.214 |
| 20 | AVELLOZ/AZ1 | 1.284 | 1.012 | -1% | 4.458 |
| 21 | SHINERAY/XY 50 | 1.098 | 963 | 10% | 4.195 |
| 22 | YAMAHA/FLUO 125 | 1.045 | 835 | 0% | 3.603 |
| 23 | YAMAHA/YZF R15 | 785 | 790 | 26% | 2.501 |
| 24 | HONDA/ADV 150 | 991 | 776 | -2% | 4.107 |
| 25 | YAMAHA/MT03 | 733 | 674 | 15% | 2.862 |
| 26 | SHINERAY/SHI 175 | 483 | 667 | 73% | 2.143 |
| 27 | YAMAHA/XMAX 250 | 952 | 624 | -18% | 2.905 |
| 28 | YAMAHA/YBR 125 | 764 | 576 | -6% | 1.939 |
| 29 | SHINERAY/XY 150 | 639 | 559 | 9% | 1.966 |
| 30 | ROYAL ENFIELD/HUNTER 350 | 437 | 507 | 45% | 1.414 |
| 31 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 472 | 416 | 10% | 1.161 |
| 32 | HONDA/CB 500X | 297 | 378 | 59% | 1.034 |
| 33 | HAOJUE/DR160 | 381 | 240 | -21% | 1.373 |
| 34 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 237 | 217 | 14% | 1.016 |
| 35 | HAOJUE/DK160 | 206 | 215 | 30% | 673 |
| 36 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 233 | 194 | 4% | 885 |
| 37 | HONDA/CB 650R | 150 | 190 | 58% | 493 |
| 38 | TRIUMPH/TIGER 900 | 315 | 189 | -25% | 1.012 |
| 39 | HONDA/CB 500 | 236 | 184 | -3% | 784 |
| 40 | HAOJUE/DK150 | 347 | 179 | -36% | 1.106 |
| 41 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 230 | 176 | -4% | 848 |
| 42 | YAMAHA/MT09 | 198 | 174 | 10% | 664 |
| 43 | BMW/R1250GS | 227 | 162 | -11% | 1.147 |
| 44 | HONDA/NC 750X | 237 | 162 | -15% | 925 |
| 45 | BMW/F850 GS | 176 | 162 | 15% | 523 |
| 46 | YAMAHA/MT07 | 189 | 160 | 6% | 646 |
| 47 | BMW/G310 GS | 181 | 133 | -8% | 1.069 |
| 48 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 117 | 127 | 36% | 410 |
| 49 | HAOJUE/CHOPPER | 154 | 124 | 1% | 522 |
| 50 | HAOJUE/NK 150 | 162 | 114 | -12% | 662 |
| 51 | YAMAHA/YZF R3 | 108 | 113 | 31% | 471 |
| 52 | DAFRA/NH 190 | 90 | 103 | 43% | 454 |
| 53 | KAWASAKI/Z900 | 154 | 102 | -17% | 513 |
| 54 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 175 | 86 | -39% | 535 |
| 55 | BMW/S1000 RR | 91 | 86 | 18% | 287 |
| 56 | KAWASAKI/NINJA 400 | 87 | 78 | 12% | 301 |
| 57 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 116 | 76 | -18% | 309 |
| 58 | HONDA/CBR 650R | 61 | 73 | 50% | 258 |
| 59 | BMW/C400X | 134 | 71 | -34% | 407 |
| 60 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 106 | 65 | -23% | 405 |
| 61 | DAFRA/CITYCOM 300I | 70 | 65 | 16% | 266 |
| 62 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 79 | 64 | 1% | 224 |
| 63 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 121 | 62 | -36% | 373 |
| 64 | HONDA/CRF 1100L | 88 | 60 | -15% | 355 |
| 65 | BULL/KRC50 | 65 | 60 | 15% | 333 |
| 66 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 138 | 56 | -49% | 427 |
| 67 | KAWASAKI/VULCANS | 87 | 54 | -22% | 362 |
| 68 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 76 | 54 | -11% | 329 |
| 69 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 37 | 53 | 79% | 170 |
| 70 | SUPER SOCO/CPX | 276 | 50 | -77% | 352 |
| 71 | DAFRA/CRUISYM 150 | 68 | 50 | -8% | 328 |
| 72 | HAOJUE/LINDY 125 | 80 | 44 | -31% | 251 |
| 73 | HONDA/CB 1000R | 43 | 42 | 22% | 232 |
| 74 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 57 | 42 | -8% | 156 |
| 75 | SHINERAY/XY50 | 54 | 40 | -7% | 301 |
| 76 | BMW/F900R | 47 | 39 | 4% | 113 |
| 77 | KAWASAKI/Z400 | 64 | 38 | -26% | 223 |
| 78 | SUZUKI/VSTROM650 | 69 | 37 | -33% | 239 |
| 79 | BULL/SPIRIT 50 | 32 | 35 | 37% | 142 |
| 80 | KAWASAKI/Z650 | 32 | 35 | 37% | 132 |
| 81 | HONDA/POP 100 | 48 | 34 | -11% | 161 |
| 82 | GCX/S8 | 40 | 34 | 6% | 154 |
| 83 | DAFRA/MAXSYM 400I | 16 | 33 | 158% | 112 |
| 84 | HONDA/PCX 150 | 43 | 28 | -19% | 154 |
| 85 | BMW/G310R | 40 | 26 | -19% | 146 |
| 86 | HONDA/CG 125 | 37 | 26 | -12% | 143 |
| 87 | ROTOM/W125 | 61 | 25 | -49% | 169 |
| 88 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 36 | 24 | -17% | 108 |
| 89 | BMW/F750 GS | 28 | 24 | 7% | 92 |
| 90 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 49 | 23 | -41% | 115 |
| 91 | YAMAHA/XTZ150 | 29 | 23 | -1% | 101 |
| 92 | DAFRA/NH 300 | 70 | 22 | -61% | 209 |
| 93 | HONDA/CG150 | 38 | 22 | -28% | 116 |
| 94 | H.DAVIDSON/FL FBS | 29 | 22 | -5% | 88 |
| 95 | DAFRA/CRUISYM 300 | 60 | 21 | -56% | 235 |
| 96 | KAWASAKI/NINJA ZX6 | 23 | 21 | 14% | 77 |
| 97 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 25 | 18 | -10% | 113 |
| 98 | HAOJUE/VR 150 | 20 | 18 | 13% | 74 |
| 99 | KAWASAKI/NINJA 300 | 29 | 17 | -27% | 85 |
| 100 | H.DAVIDSON/RA1250 | 13 | 17 | 63% | 66 |
| 101 | DAFRA/ZIG 50 | 9 | 17 | 136% | 59 |
| 102 | KAWASAKI/Z1000 | 18 | 16 | 11% | 82 |
| 103 | HONDA/CB 250F TWISTER | 26 | 15 | -28% | 98 |
| 104 | HONDA/X-ADV 750 | 27 | 15 | -31% | 84 |
| 105 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 16 | 15 | 17% | 72 |
| 106 | SHINERAY/SHE 3000 | 14 | 15 | 34% | 52 |
| 107 | SHINERAY/PT3 | 10 | 14 | 75% | 46 |
| 108 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 22 | 13 | -26% | 68 |
| 109 | KAWASAKI/NINJA 650 | 13 | 13 | 25% | 66 |
| 110 | KTM/390 DUKE | 9 | 13 | 81% | 47 |
| 111 | H.DAVIDSON/FLTRK | 5 | 13 | 225% | 45 |
| 112 | HAOJUE/NEX | 12 | 12 | 25% | 78 |
| 113 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 20 | 11 | -31% | 58 |
| 114 | BMW/R18 | 8 | 11 | 72% | 41 |
| 115 | SOUSA/AS 150 STREET | 5 | 11 | 175% | 27 |
| 116 | DAFRA/APACHE 200 | 35 | 10 | -64% | 216 |
| 117 | ATMAN/FALCON | 23 | 10 | -46% | 75 |
| 118 | SOUSA/AS 110 | 16 | 9 | -30% | 53 |
| 119 | H.DAVIDSON/FLT | 11 | 9 | 2% | 40 |
| 120 | TRIUMPH/BOBBER | 12 | 9 | -6% | 39 |
| 121 | DUCATI/DIAVEL | 8 | 9 | 41% | 35 |
| 122 | SUZUKI/GSX-S750 | 14 | 8 | -29% | 107 |
| 123 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 10 | 8 | 0% | 39 |
| 124 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 7 | 7 | 25% | 74 |
| 125 | HONDA/NXR150 | 14 | 7 | -38% | 50 |
| 126 | DUCATI/PANIGALE V4 | 10 | 7 | -13% | 36 |
| 127 | H.DAVIDSON/FLHCS | 10 | 7 | -13% | 34 |
| 128 | H.DAVIDSON/FX FBS | 7 | 7 | 25% | 23 |
| 129 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 3 | 7 | 192% | 16 |
| 130 | TRAXX/JL50 | 16 | 6 | -53% | 54 |
| 131 | DUCATI/SCRAMBLER | 7 | 6 | -14% | 23 |
| 132 | H.DAVIDSON/FLHX | 5 | 5 | 0% | 28 |
| 133 | H.DAVIDSON/FXLRS | 3 | 5 | 67% | 16 |
| 134 | MOTORINO/150 CAPPUCCINO | 14 | 4 | -71% | 38 |
| 135 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 6 | 4 | -33% | 25 |
| 136 | VOLTZ/EV1 | 9 | 4 | -56% | 24 |
| 137 | H.DAVIDSON/FLHTK | 4 | 4 | 0% | 20 |
| 138 | HONDA/GOLDWING | 4 | 4 | 0% | 11 |
| 139 | HONDA/LEAD 110 | 5 | 4 | -20% | 11 |
| 140 | HONDA/NXR125 | 4 | 4 | 0% | 10 |
| 141 | VOLTZ/EVS | - | 4 | - | 7 |
| 142 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 6 | 3 | -50% | 29 |
| 143 | SUZUKI/GSX 1300 | 6 | 3 | -50% | 27 |
| 144 | HONDA/CBR 1000RR | 6 | 3 | -50% | 26 |
| 145 | WUYANG/WY48Q2 | 5 | 3 | -40% | 20 |
| 146 | RIGUET/TRC 01 | 5 | 3 | -40% | 17 |
| 147 | SUZUKI/EN125 | - | 3 | - | 7 |
| 148 | HONDA/XR 250 | 2 | 3 | 50% | 6 |
| 149 | HONDA/C100 | 5 | 2 | -60% | 18 |
| 150 | KASINSKI/SOFT | 5 | 2 | -60% | 14 |
| 151 | HAOBAO/HB50 | 2 | 2 | 0% | 5 |
| 152 | JONNY/HYPE 50 | 1 | 2 | 100% | 4 |
| 153 | YAMAHA/JOG TEEN | - | 2 | - | 2 |
| 154 | HONDA/XLR 125 | - | 2 | - | 2 |
| 155 | KAWASAKI/VERSYS | - | 2 | - | 2 |
| 156 | BRAVAX/BX50CC | 4 | 1 | -75% | 16 |
| 157 | DAFRA/SUPER 50 | 3 | 1 | -67% | 8 |
| 158 | SUZUKI/AN 125 | 4 | 1 | -75% | 7 |
| 159 | VOLTZ/EV01 | 2 | 1 | -50% | 7 |
| 160 | DUCATI/XDIAVEL | 1 | 1 | 25% | 5 |
| 161 | YAMAHA/XTZ 125 | - | 1 | - | 4 |
| 162 | YAMAHA/NEO AT115 | 1 | 1 | 25% | 4 |
| 163 | HONDA/CB 300R | 2 | 1 | -38% | 4 |
| 164 | GARINI/GARINI GR150 | - | 1 | - | 2 |
| 165 | HUSQVARNA/COMET 250R | 1 | 1 | 25% | 2 |
| 166 | PIAGGIO/VESPA | - | 1 | - | 1 |
| 167 | SHINERAY/JL 125 | - | 1 | - | 1 |
| 168 | SUZUKI/GSR150I | - | 1 | - | 1 |
| 169 | SUZUKI/VSTROM1000 | - | 1 | - | 1 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.


Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.