Ranking - carros mais vendidos - dia 15 de agosto de 2022
Ranking - marcas mais vendidas - dia 15 de agosto de 2022
| Rank | Modelo | Vendas em 15/08 |
| 1 | NISSAN/KICKS | 308 |
| 2 | VW/GOL | 303 |
| 3 | FIAT/STRADA | 280 |
| 4 | GM/ONIX | 278 |
| 5 | HYUNDAI/CRETA | 223 |
| 6 | GM/ONIX PLUS | 198 |
| 7 | GM/TRACKER | 178 |
| 8 | VW/T CROSS | 166 |
| 9 | VW/VOYAGE | 144 |
| 10 | FIAT/TORO | 133 |
| 11 | FIAT/PULSE | 128 |
| 12 | HYUNDAI/HB20 | 127 |
| 13 | TOYOTA/COROLLA | 118 |
| 14 | RENAULT/KWID | 115 |
| 15 | JEEP/COMPASS | 114 |
| 16 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 110 |
| 17 | TOYOTA/HILUX | 109 |
| 18 | VW/NIVUS | 107 |
| 19 | JEEP/RENEGADE | 91 |
| 20 | FIAT/MOBI | 90 |
| 21 | FIAT/ARGO | 77 |
| 22 | JEEP/COMMANDER | 76 |
| 23 | GM/S10 | 67 |
| 24 | RENAULT/DUSTER | 64 |
| 25 | PEUGEOT/208 | 62 |
| 26 | HONDA/CITY | 61 |
| 27 | TOYOTA/YARIS HB | 58 |
| 28 | FIAT/CRONOS | 57 |
| 29 | FORD/RANGER | 52 |
| 30 | RENAULT/MASTER | 47 |
| 31 | VW/SAVEIRO | 43 |
| 32 | VW/TAOS | 43 |
| 33 | HONDA/CITY HATCH | 38 |
| 34 | FIAT/FIORINO | 38 |
| 35 | GM/CRUZE SEDAN | 38 |
| 36 | RENAULT/LOGAN | 37 |
| 37 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 35 |
| 38 | TOYOTA/HILUX SW4 | 34 |
| 39 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 30 |
| 40 | MITSUBISHI/L200 | 29 |
| 41 | RENAULT/OROCH | 25 |
| 42 | VW/AMAROK | 25 |
| 43 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 23 |
| 44 | GM/SPIN | 19 |
| 45 | NISSAN/FRONTIER | 17 |
| 46 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 17 |
| 47 | BMW/X1 | 13 |
| 48 | VW/VIRTUS | 12 |
| 49 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 11 |
| 50 | PEUGEOT/EXPERT | 11 |
| 51 | HYUNDAI/HB20S | 10 |
| 52 | MAN-VW/EXPRESS | 9 |
| 53 | KIA/K2500 | 8 |
| 54 | CITROEN/C4 CACTUS | 7 |
| 55 | RAM/3500 | 7 |
| 56 | RAM/1500 | 7 |
| 57 | FORD/TRANSIT | 7 |
| 58 | BMW/X3 | 7 |
| 59 | BMW/X5 | 7 |
| 60 | RENAULT/SANDERO | 6 |
| 61 | RAM/2500 | 6 |
| 62 | NISSAN/LEAF | 6 |
| 63 | BMW/320I | 5 |
| 64 | FORD/MAVERICK | 5 |
| 65 | LAND ROVER/DISCOVERY | 5 |
| 66 | VW/POLO | 5 |
| 67 | NISSAN/VERSA | 4 |
| 68 | AUDI/Q3 | 4 |
| 69 | GM/EQUINOX | 4 |
| 70 | AUDI/Q5 | 4 |
| 71 | M.BENZ/GLC | 4 |
| 72 | IVECO/DAILY 35-150 | 4 |
| 73 | M.BENZ/SPRINTER 315 | 4 |
| 74 | VOLVO/C40 | 4 |
| 75 | KIA/SPORTAGE | 3 |
| 76 | IVECO/DAILY | 3 |
| 77 | GM/CRUZE HB | 3 |
| 78 | FORD/BRONCO | 3 |
| 79 | VOLVO/XC60 | 3 |
| 80 | PORSCHE/CAYENNE | 3 |
| 81 | RENAULT/CAPTUR | 3 |
| 82 | LAND ROVER/DEFENDER | 3 |
| 83 | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 3 |
| 84 | PEUGEOT/3008 | 3 |
| 85 | JEEP/GLADIATOR | 3 |
| 86 | CITROEN/JUMPY | 2 |
| 87 | PORSCHE/MACAN | 2 |
| 88 | PEUGEOT/2008 | 2 |
| 89 | KIA/STONIC | 2 |
| 90 | MINI/COOPER | 2 |
| 91 | VW/JETTA | 2 |
| 92 | AUDI/A5 | 2 |
| 93 | FER CAR/NAJA ONE | 2 |
| 94 | JEEP/WRANGLER | 2 |
| 95 | KIA/CERATO | 2 |
| 96 | BMW/I3 | 2 |
| 97 | JAGUAR/FPACE | 2 |
| 98 | PEUGEOT/PARTNER | 1 |
| 99 | TOYOTA/RAV4 | 1 |
| 100 | M.BENZ/GLE | 1 |
| 101 | LAND ROVER/EVOQUE | 1 |
| 102 | JAC/E-JS1 | 1 |
| 103 | BMW/330E | 1 |
| 104 | DFSK/V21 | 1 |
| 105 | FORD/TERRITORY | 1 |
| 106 | HYUNDAI/TUCSON | 1 |
| 107 | MITSUBISHI/PAJERO | 1 |
| 108 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | 1 |
| 109 | AUDI/E TRON | 1 |
| 110 | M.BENZ/CLA250 | 1 |
| 111 | M.BENZ/CLASSE GLA | 1 |
| 112 | AUDI/Q8 | 1 |
| 113 | FIAT/DUCATO | 1 |
| 114 | HYUNDAI/HR | 1 |
| 115 | MITSUBISHI/Outlander | 1 |
| 116 | KIA/CARNIVAL | 1 |
| 117 | HYUNDAI/IX35 | 1 |
| 118 | M.BENZ/CLASSE A | 1 |
| 119 | DODGE/SPRINTER | 1 |
| 120 | AUDI/Q7 | 1 |
| 121 | BMW/530E | 1 |
| 122 | LEXUS/UX250H | 1 |
| 123 | M.BENZ/CLASSEE | 1 |
| 124 | JAC/v260 | 1 |
| 125 | CITROEN/JUMPER | 1 |
| 126 | KIA/UK2500 | 1 |
| 127 | CAOA CHERY/TIGGO 2 | 1 |
| 128 | PARATI/PARATI | 1 |
| 129 | EFFA/V25 | 1 |
| 130 | AGRALE/AGRALE MARRUA | 1 |
| Rank | Marca | Vendas em 15/08 | Share em 15/08 |
| 1 | Volkswagen | 850 | 18,1% |
| 2 | FIAT | 804 | 17,1% |
| 3 | GM | 785 | 16,7% |
| 4 | Toyota | 465 | 9,9% |
| 5 | Hyundai | 363 | 7,7% |
| 6 | Nissan | 335 | 7,1% |
| 7 | Renault | 297 | 6,3% |
| 8 | Jeep | 286 | 6,1% |
| 9 | Honda | 99 | 2,1% |
| 10 | Peugeot | 79 | 1,7% |
| 11 | CAOA Chery | 75 | 1,6% |
| 12 | Ford | 68 | 1,4% |
| 13 | Mitsubishi | 42 | 0,9% |
| 14 | BMW | 36 | 0,8% |
| 15 | RAM | 20 | 0,4% |
| 16 | Kia | 17 | 0,4% |
| 17 | Mercedes | 13 | 0,3% |
| 18 | Audi | 13 | 0,3% |
| 19 | Citroen | 10 | 0,2% |
| 20 | VW-MAN | 9 | 0,2% |
| 21 | Land Rover | 9 | 0,2% |
| 22 | Iveco | 7 | 0,1% |
| 23 | Volvo | 7 | 0,1% |
| 24 | Porsche | 5 | 0,1% |
| 25 | JAC | 2 | 0,0% |
| 26 | Mini | 2 | 0,0% |
| 27 | Jaguar | 2 | 0,0% |
| 28 | Dodge | 1 | 0,0% |
| 29 | Lexus | 1 | 0,0% |
| 30 | Subaru | 0 | 0,0% |
| 31 | Suzuki | 0 | 0,0% |
| 32 | Troller | 0 | 0,0% |
| 33 | Foton | 0 | 0,0% |
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.