Fecha o top 5 o VW T-Cross, com 280. Ranking - carros mais vendidos - dia 24 de maio de 2022
Ranking - marcas mais vendidas - dia 24 de maio de 2022
| Rank | Modelo | Vendas em 24/05 |
| 1 | HYUNDAI/HB20 | 526 |
| 2 | VW/GOL | 475 |
| 3 | FIAT/STRADA | 461 |
| 4 | VW/VOYAGE | 336 |
| 5 | VW/T CROSS | 280 |
| 6 | GM/ONIX | 279 |
| 7 | GM/TRACKER | 258 |
| 8 | JEEP/COMPASS | 218 |
| 9 | NISSAN/KICKS | 207 |
| 10 | GM/ONIX PLUS | 201 |
| 11 | FIAT/CRONOS | 187 |
| 12 | VW/NIVUS | 185 |
| 13 | JEEP/RENEGADE | 182 |
| 14 | TOYOTA/HILUX | 181 |
| 15 | FIAT/TORO | 180 |
| 16 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 176 |
| 17 | HYUNDAI/CRETA | 169 |
| 18 | FIAT/PULSE | 169 |
| 19 | PEUGEOT/2008 | 157 |
| 20 | FIAT/MOBI | 156 |
| 21 | TOYOTA/COROLLA | 138 |
| 22 | TOYOTA/YARIS HB | 131 |
| 23 | RENAULT/DUSTER | 120 |
| 24 | HYUNDAI/HB20S | 109 |
| 25 | FIAT/ARGO | 104 |
| 26 | RENAULT/KWID | 94 |
| 27 | GM/S10 | 91 |
| 28 | FIAT/FIORINO | 91 |
| 29 | HONDA/CITY | 88 |
| 30 | VW/SAVEIRO | 82 |
| 31 | HONDA/CITY HATCH | 78 |
| 32 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 68 |
| 33 | MITSUBISHI/L200 | 67 |
| 34 | FORD/RANGER | 67 |
| 35 | CITROEN/C4 CACTUS | 63 |
| 36 | TOYOTA/HILUX SW4 | 58 |
| 37 | JEEP/COMMANDER | 48 |
| 38 | GM/SPIN | 45 |
| 39 | VW/TAOS | 41 |
| 40 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 36 |
| 41 | GM/CRUZE SEDAN | 34 |
| 42 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 31 |
| 43 | NISSAN/LEAF | 30 |
| 44 | PEUGEOT/208 | 29 |
| 45 | NISSAN/FRONTIER | 27 |
| 46 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 24 |
| 47 | RENAULT/SANDERO | 24 |
| 48 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 23 |
| 49 | CITROEN/JUMPY | 22 |
| 50 | BMW/320I | 22 |
| 51 | RENAULT/MASTER | 21 |
| 52 | BMW/X1 | 21 |
| 53 | NISSAN/VERSA | 20 |
| 54 | VW/VIRTUS | 18 |
| 55 | IVECO/DAILY 35-150 | 17 |
| 56 | VW/POLO | 16 |
| 57 | FORD/MAVERICK | 16 |
| 58 | PEUGEOT/EXPERT | 14 |
| 59 | TOYOTA/RAV4 | 11 |
| 60 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | 9 |
| 61 | KIA/K2500 | 9 |
| 62 | MITSUBISHI/PAJERO | 9 |
| 63 | RENAULT/CAPTUR | 9 |
| 64 | AUDI/Q3 | 9 |
| 65 | RENAULT/OROCH | 7 |
| 66 | GM/CRUZE HB | 7 |
| 67 | PORSCHE/MACAN | 7 |
| 68 | HYUNDAI/TUCSON | 6 |
| 69 | BMW/X4 | 6 |
| 70 | FIAT/SIENA | 6 |
| 71 | RENAULT/LOGAN | 5 |
| 72 | VOLVO/C40 | 5 |
| 73 | M.BENZ/GLC | 5 |
| 74 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 5 |
| 75 | FIAT/DUCATO | 4 |
| 76 | MAN-VW/EXPRESS | 4 |
| 77 | M.BENZ/CLASSEC | 4 |
| 78 | VOLVO/XC90 | 4 |
| 79 | LAND ROVER/DISCOVERY | 4 |
| 80 | VOLVO/XC40 | 4 |
| 81 | FORD/BRONCO | 4 |
| 82 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 4 |
| 83 | AUDI/Q5 | 4 |
| 84 | RAM/3500 | 4 |
| 85 | GM/TRAILBLAZER | 3 |
| 86 | CAOA CHERY/ARRIZO6 | 3 |
| 87 | MITSUBISHI/Outlander | 3 |
| 88 | PEUGEOT/PARTNER | 3 |
| 89 | PORSCHE/CAYENNE | 3 |
| 90 | JAC/E-JS1 | 3 |
| 91 | VOLVO/XC60 | 2 |
| 92 | M.BENZ/CLA250 | 2 |
| 93 | MINI/COOPER | 2 |
| 94 | DFSK/V21 | 2 |
| 95 | PEUGEOT/3008 | 2 |
| 96 | PORSCHE/911 | 2 |
| 97 | IVECO/DAILY 30-130 | 2 |
| 98 | SUZUKI/JIMNY | 2 |
| 99 | HONDA/HR-V | 2 |
| 100 | HONDA/CIVIC | 2 |
| 101 | RDK/TIGER | 2 |
| 102 | CAOA CHERY/TIGGO2 | 2 |
| 103 | GM/EQUINOX | 2 |
| 104 | VW/JETTA | 2 |
| 105 | FORD/FOCUS | 2 |
| 106 | AGRALE/AGRALE MARRUA | 2 |
| 107 | BMW/X3 | 1 |
| 108 | RAM/2500 | 1 |
| 109 | BMW/X5 | 1 |
| 110 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 1 |
| 111 | BMW/X6 | 1 |
| 112 | VW/AMAROK | 1 |
| 113 | LAND ROVER/EVOQUE | 1 |
| 114 | AUDI/A5 | 1 |
| 115 | HYUNDAI/HR | 1 |
| 116 | IVECO/DAILY | 1 |
| 117 | KIA/CARNIVAL | 1 |
| 118 | FER CAR/NAJA ONE | 1 |
| 119 | BMW/M3 | 1 |
| 120 | FIAT/UNO | 1 |
| 121 | M.BENZ/CLASSEE | 1 |
| 122 | HONDA/CRV | 1 |
| 123 | PORSCHE/PANAMERA | 1 |
| 124 | FORD/MUSTANG | 1 |
| 125 | JAGUAR/EPACE | 1 |
| 126 | CITROEN/JUMPER | 1 |
| 127 | FIAT/DOBLO | 1 |
| 128 | AUDI/RS6 AVANT | 1 |
| 129 | FYBER/FYBER | 1 |
| 130 | JEEP/WRANGLER | 1 |
| 131 | PEUGEOT/BOXER | 1 |
| 132 | VW/CROSS FOX | 1 |
| 133 | VW/SPACE FOX | 1 |
| Rank | Marca | Vendas em 24/05 | Share em 24/05 |
| 1 | Volkswagen | 1.438 | 19,9% |
| 2 | FIAT | 1.360 | 18,8% |
| 3 | GM | 920 | 12,7% |
| 4 | Hyundai | 811 | 11,2% |
| 5 | Toyota | 763 | 10,5% |
| 6 | Jeep | 449 | 6,2% |
| 7 | Nissan | 284 | 3,9% |
| 8 | Renault | 280 | 3,9% |
| 9 | Peugeot | 206 | 2,8% |
| 10 | Honda | 171 | 2,4% |
| 11 | Mitsubishi | 115 | 1,6% |
| 12 | CAOA Chery | 92 | 1,3% |
| 13 | Ford | 90 | 1,2% |
| 14 | Citroen | 86 | 1,2% |
| 15 | BMW | 53 | 0,7% |
| 16 | Iveco | 20 | 0,3% |
| 17 | Mercedes | 16 | 0,2% |
| 18 | Audi | 15 | 0,2% |
| 19 | Volvo | 15 | 0,2% |
| 20 | Porsche | 13 | 0,2% |
| 21 | Kia | 10 | 0,1% |
| 22 | Suzuki | 7 | 0,1% |
| 23 | Land Rover | 6 | 0,1% |
| 24 | RAM | 5 | 0,1% |
| 25 | VW-MAN | 4 | 0,1% |
| 26 | JAC | 3 | 0,0% |
| 27 | Mini | 2 | 0,0% |
| 28 | Jaguar | 1 | 0,0% |
VW líder de vendas no Brasil. Esse é o comentário.
ResponderExcluirVW "desova" de vendas no Brasil. Esse é o comentário.
ExcluirRanking de um dia é igual a sua opinião: NÃO VALE PORRA NENHUMA.
ExcluirDesova louca de Jacswagen nas locadoras, quero só ver quando as jabiracas forem proibidas de serem vendidas.
ResponderExcluirLocaliza, Unidas e Movida: suas safadinhas...
ResponderExcluirComprando estoque da família BX da VW a rodo, preço lá embaixo. descontão de mãe...
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.