Ranking - carros mais vendidos - dia 16 de maio de 2022
Ranking - marcas mais vendidas - dia 16 de maio de 2022
| Rank | Modelo | Vendas em 16/05 |
| 1 | FIAT/STRADA | 637 |
| 2 | GM/TRACKER | 385 |
| 3 | GM/ONIX | 349 |
| 4 | FIAT/MOBI | 327 |
| 5 | HYUNDAI/HB20 | 320 |
| 6 | JEEP/RENEGADE | 280 |
| 7 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 268 |
| 8 | GM/ONIX PLUS | 265 |
| 9 | RENAULT/MASTER | 218 |
| 10 | JEEP/COMPASS | 216 |
| 11 | VW/T CROSS | 203 |
| 12 | FIAT/ARGO | 184 |
| 13 | HYUNDAI/CRETA | 172 |
| 14 | VW/VOYAGE | 171 |
| 15 | FIAT/TORO | 169 |
| 16 | FIAT/PULSE | 139 |
| 17 | TOYOTA/HILUX | 138 |
| 18 | MITSUBISHI/L200 | 133 |
| 19 | VW/GOL | 129 |
| 20 | TOYOTA/COROLLA | 127 |
| 21 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 123 |
| 22 | VW/NIVUS | 118 |
| 23 | RENAULT/KWID | 105 |
| 24 | NISSAN/KICKS | 104 |
| 25 | FIAT/CRONOS | 103 |
| 26 | PEUGEOT/2008 | 85 |
| 27 | TOYOTA/YARIS HB | 77 |
| 28 | GM/S10 | 73 |
| 29 | HONDA/CITY | 73 |
| 30 | GM/SPIN | 71 |
| 31 | HONDA/CITY HATCH | 61 |
| 32 | VW/SAVEIRO | 61 |
| 33 | CITROEN/C4 CACTUS | 60 |
| 34 | JEEP/COMMANDER | 56 |
| 35 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 53 |
| 36 | HYUNDAI/HB20S | 50 |
| 37 | PEUGEOT/208 | 45 |
| 38 | RENAULT/DUSTER | 42 |
| 39 | FORD/RANGER | 42 |
| 40 | TOYOTA/HILUX SW4 | 40 |
| 41 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 34 |
| 42 | FIAT/FIORINO | 31 |
| 43 | GM/CRUZE SEDAN | 31 |
| 44 | VW/TAOS | 30 |
| 45 | NISSAN/FRONTIER | 26 |
| 46 | VW/VIRTUS | 24 |
| 47 | VW/POLO | 24 |
| 48 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 23 |
| 49 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 20 |
| 50 | RENAULT/OROCH | 19 |
| 51 | FIAT/DUCATO | 18 |
| 52 | BMW/X1 | 16 |
| 53 | BMW/320I | 16 |
| 54 | PEUGEOT/PARTNER | 15 |
| 55 | RENAULT/SANDERO | 13 |
| 56 | VOLVO/XC60 | 13 |
| 57 | RENAULT/LOGAN | 13 |
| 58 | KIA/K2500 | 13 |
| 59 | NISSAN/VERSA | 12 |
| 60 | MITSUBISHI/Outlander | 11 |
| 61 | GM/TRAILBLAZER | 10 |
| 62 | FIAT/SIENA | 9 |
| 63 | PEUGEOT/EXPERT | 8 |
| 64 | MAN-VW/EXPRESS | 8 |
| 65 | M.BENZ/CLA250 | 8 |
| 66 | IVECO/DAILY 35-150 | 7 |
| 67 | CAOA CHERY/ARRIZO6 | 7 |
| 68 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | 6 |
| 69 | TOYOTA/RAV4 | 6 |
| 70 | RAM/3500 | 6 |
| 71 | BMW/X3 | 5 |
| 72 | FORD/TERRITORY | 5 |
| 73 | BMW/X5 | 5 |
| 74 | M.BENZ/GLC | 5 |
| 75 | AUDI/A5 | 5 |
| 76 | IVECO/DAILY 30-130 | 5 |
| 77 | MITSUBISHI/PAJERO | 4 |
| 78 | BMW/X4 | 4 |
| 79 | RENAULT/CAPTUR | 4 |
| 80 | M.BENZ/CLASSEC | 4 |
| 81 | FORD/MAVERICK | 4 |
| 82 | DFSK/V21 | 4 |
| 83 | PORSCHE/MACAN | 4 |
| 84 | AUDI/E TRON | 4 |
| 85 | GM/CRUZE HB | 3 |
| 86 | VOLVO/XC40 | 3 |
| 87 | VOLVO/XC90 | 3 |
| 88 | RAM/2500 | 3 |
| 89 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 3 |
| 90 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 3 |
| 91 | PORSCHE/911 | 3 |
| 92 | HYUNDAI/HR | 3 |
| 93 | JAGUAR/FPACE | 3 |
| 94 | CITROEN/JUMPY | 2 |
| 95 | JAC/E-JS1 | 2 |
| 96 | PORSCHE/CAYENNE | 2 |
| 97 | FORD/BRONCO | 2 |
| 98 | M.BENZ/CLASSE GLB | 2 |
| 99 | HYUNDAI/IX35 | 2 |
| 100 | AUDI/A3 SEDAN | 2 |
| 101 | M.BENZ/GLE | 2 |
| 102 | M.BENZ/CLASSE GLA | 2 |
| 103 | AUDI/Q7 | 2 |
| 104 | VOLVO/C40 | 1 |
| 105 | LAND ROVER/DISCOVERY | 1 |
| 106 | KIA/STONIC | 1 |
| 107 | AUDI/Q5 | 1 |
| 108 | PEUGEOT/3008 | 1 |
| 109 | VW/AMAROK | 1 |
| 110 | LAND ROVER/EVOQUE | 1 |
| 111 | LAND ROVER/DEFENDER | 1 |
| 112 | AUDI/Q3 | 1 |
| 113 | KIA/CARNIVAL | 1 |
| 114 | IVECO/DAILY | 1 |
| 115 | HONDA/HR-V | 1 |
| 116 | HONDA/CIVIC | 1 |
| 117 | BMW/M3 | 1 |
| 118 | FER CAR/NAJA ONE | 1 |
| 119 | PORSCHE/TAYCAN | 1 |
| 120 | JAC/T40 | 1 |
| 121 | M.BENZ/CLASSEA | 1 |
| 122 | RDK/TIGER | 1 |
| 123 | KIA/SPORTAGE | 1 |
| 124 | FIAT/UNO | 1 |
| 125 | PORSCHE/PANAMERA | 1 |
| 126 | AUDI/A4 | 1 |
| 127 | JAGUAR/EPACE | 1 |
| 128 | LEXUS/UX250H | 1 |
| 129 | HONDA/ACCORD | 1 |
| 130 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 1 |
| 131 | DODGE/JOURNEY | 1 |
| Rank | Marca | Vendas em 16/05 | Share em 16/05 |
| 1 | FIAT | 1.618 | 23,5% |
| 2 | GM | 1.187 | 17,3% |
| 3 | Volkswagen | 761 | 11,1% |
| 4 | Toyota | 565 | 8,2% |
| 5 | Jeep | 552 | 8,0% |
| 6 | Hyundai | 547 | 8,0% |
| 7 | Renault | 414 | 6,0% |
| 8 | CAOA Chery | 324 | 4,7% |
| 9 | Mitsubishi | 182 | 2,6% |
| 10 | Peugeot | 154 | 2,2% |
| 11 | Nissan | 142 | 2,1% |
| 12 | Honda | 137 | 2,0% |
| 13 | Citroen | 62 | 0,9% |
| 14 | Ford | 53 | 0,8% |
| 15 | BMW | 47 | 0,7% |
| 16 | Mercedes | 24 | 0,3% |
| 17 | Volvo | 20 | 0,3% |
| 18 | Kia | 16 | 0,2% |
| 19 | Audi | 16 | 0,2% |
| 20 | Iveco | 13 | 0,2% |
| 21 | Porsche | 11 | 0,2% |
| 22 | RAM | 9 | 0,1% |
| 23 | VW-MAN | 8 | 0,1% |
| 24 | Land Rover | 6 | 0,1% |
| 25 | Jaguar | 4 | 0,1% |
| 26 | JAC | 3 | 0,0% |
| 27 | Suzuki | 3 | 0,0% |
| 28 | Dodge | 1 | 0,0% |
| 29 | Lexus | 1 | 0,0% |
Como profetizei tudo nao passou de apenas mais um VOO de Galinha da JACSWAGEM, ja reduziu em menos de 1 semana de 13,1% para 12,3%.
ResponderExcluirOlha que o Trio Monstrinho esta em uma desova louca mostrando como a Jacswagen se tornou na GULOSONA DAS LOCADORAS!!
A desova da VW acabou?
ResponderExcluirNenhum Jacswagen no top 10
ResponderExcluirKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
E aquele recorde de vendas de 6 unidades?
TRACKER vendendo quase o dobro do TCross
ResponderExcluirqdo produz CHEVROLET vendeeeeeeee
Mas vamos combinar ne Charles! Tracker BEEMMMM mais legal que o T-Cross
ExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.