O mercado automotivo brasileiro mostra poucas alterações em suas posições relativas no mês de maio de 2014, com os modelos da Volkswagen e da Fiat mantendo suas tradicionais posições de liderança entre os mais vendidos, segundo dados do RENAVAM.

Ranking carros mais vendidos do Brasil

O carro mais vendido do Brasil continua sendo o Volkswagen Gol, que, em maio, vendeu 15.188 unidades, porém por uma margem estreita de apenas 278 unidades para o segundo colocado.

Ranking carros mais vendidos do Brasil

Que é o Fiat Palio, o qual, na soma de suas duas configurações de carroceria - Novo Palio e Palio Fire - logrou êxito em emplacar 14.910 veículos no quinto mês do ano.

Ranking carros mais vendidos do Brasil

O terceira colocação fica com outro modelo da Fiat, mas desta vez um comercial leve, que vem a ser a Fiat Strada, com 12.615 unidades transacionadas em maio de 2014.



O Chevrolet Onix - modelo que iniciou o mês na liderança do mercado, caiu e agora fica com a quarta colocação geral entre os veículos mais vendidos do Brasil, com 11.696 unidades emplacadas.

Ranking carros mais vendidos do Brasil

O quinto veículo mais vendido do Brasil foi o Ford Fiesta, outro modelo que computa dois carros diferentes - Fiesta Rocam e New Fiesta -, que encontrou 10.976 pessoas dispostas a adquirir um exemplar em maio.

Ranking carros mais vendidos do Brasil

O Renault Sandero, na iminência de ser atualizado, ficou com a sexta colocação, com 9.910 carros comercializados.

Ranking carros mais vendidos do Brasil

O Hyundai HB20, com performance estável em relação ao mês anterior, ficou com a sétima colocação, emplacando 9.755 unidades.

Ranking carros mais vendidos do Brasil

O Fiat Siena, também somando dois carros diferentes, o Siena EL e o Grand Siena, ficou com a oitava colocação, com 8.979 unidades transacionadas.

Ranking carros mais vendidos do Brasil

O Volkswagen Fox/CrossFox, outro modelo que será atualizado em breve, ficou com a nova colocação, com 8.013 unidades emplacadas.


Fecha o top ten o Fiat Uno, que, com 7.871 unidades, ficou com a décima posição entre os carros mais vendidos do Brasil.

Tabela - 237 veículos mais vendidos do Brasil (classificação pelos dados de maio)

Ranking Modelo jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 Acumulado
1 VW/GOL 21669 14075 12544 16964 15188 80440
2 FIAT/PALIO 12278 13017 12872 15408 14910 68485
3 FIAT/STRADA 12372 13458 13015 13297 12615 64757
4 GM/ONIX 9288 9561 12244 13247 11696 56036
5 FORD/FIESTA 13179 8914 9045 12042 10976 54156
6 RENAULT/SANDERO 9153 6317 6006 8744 9910 40130
7 HYUNDAI/HB20 9610 8818 8311 9714 9755 46208
8 FIAT/SIENA 11413 9329 7716 8940 8979 46377
9 VW/FOX 11267 9293 7313 7770 8013 43656
10 FIAT/UNO 13628 10408 10275 11286 7871 53468
11 VW/VOYAGE 6798 5788 5088 5977 7592 31243
12 GM/PRISMA 6023 4938 5602 8122 7355 32040
13 VW/SAVEIRO 5496 5072 4383 5422 7314 27687
14 VW/UP 239 2115 3517 5198 5744 16813
15 TOYOTA/COROLLA 2857 3020 2945 5565 5741 20128
16 GM/S10 4120 3655 3344 4742 5018 20880
17 HYUNDAI/HB20S 3927 3819 3680 4451 4954 20831
18 HONDA/CIVIC 3981 4018 4391 5774 4702 22866
19 FORD/ECOSPORT 5284 3940 3483 4734 4541 21982
20 GM/CLASSIC 5293 2814 2345 2677 4499 17628
21 GM/CELTA 5373 3952 3400 4252 4421 21398
22 RENAULT/LOGAN 3089 3352 3273 4086 4083 17883
23 HONDA/FIT 3457 2669 2645 2923 4030 15724
24 RENAULT/DUSTER 4632 3171 2984 3631 3960 18378
25 GM/COBALT 3883 3513 2633 3571 3734 17334
26 TOYOTA/HILUX 3231 2800 3052 3523 3617 16223
27 GM/SPIN 3044 2496 2435 3254 2962 14191
28 TOYOTA/ETIOS HB 2681 2766 2587 3438 2961 14433
29 CITROEN/C3 2991 2936 2396 2332 2508 13163
30 GM/MONTANA 2800 3455 3158 3781 2471 15665
31 TOYOTA/ETIOS SEDAN 2254 1872 1820 2210 2240 10396
32 FIAT/FIORINO 1458 2146 1574 1823 2219 9220
33 FIAT/PUNTO 3623 2478 1805 2270 2178 12354
34 FORD/RANGER 1887 1615 1606 2342 2139 9589
35 PEUGEOT/208 3032 1924 1605 1814 1829 10204
36 MITSUBISHI/L200 1742 1575 1457 1738 1726 8238
37 VW/AMAROK 1896 1582 1064 1359 1726 7627
38 GM/CRUZE HB 2359 1340 1035 1637 1724 8095
39 NISSAN/MARCH 1805 1364 1076 1276 1696 7217
40 FORD/FOCUS 1749 1988 2002 2034 1666 9439
41 GM/CRUZE SEDAN 2501 1844 1423 1437 1651 8856
42 FIAT/IDEA 1901 1685 1340 1522 1607 8055
43 FORD/FIESTA SEDAN 1293 444 1060 1284 1607 5688
44 HYUNDAI/TUCSON 1529 1277 1181 1610 1481 7078
45 RENAULT/CLIO 2641 1355 611 933 1427 6967
46 HONDA/CITY 2658 1952 2072 2314 1424 10420
47 HYUNDAI/IX35 1052 965 920 1332 1424 5693
48 VW/GOLF 1979 1664 1392 1504 1394 7933
49 FIAT/PALIO WEEKEND 1860 1521 1488 1417 1379 7665
50 MITSUBISHI/PAJERO 1305 1163 1088 1257 1340 6153
51 GM/TRACKER 2571 1617 745 1084 1291 7308
52 FIAT/DOBLO 714 1013 1178 1031 1255 5191
53 TOYOTA/HILUX sw4 1024 872 903 1119 1238 5156
54 NISSAN/SENTRA 1086 1078 1047 1481 1233 5925
55 FORD/FOCUS SEDAN 501 587 545 1320 1174 4127
56 RENAULT/MASTER 973 779 657 742 1091 4242
57 FORD/FUSION 1341 1022 867 1160 1057 5447
58 MITSUBISHI/ASX 1078 927 823 944 992 4764
59 FIAT/DUCATO 1229 729 860 901 975 4694
60 NISSAN/VERSA 1454 657 352 718 961 4142
61 CITROEN/C4L 835 741 700 1014 883 4173
62 FORD/NEW FIESTA 1518 1076 970 982 869 5415
63 KIA/SPORTAGE 853 685 666 954 857 4015
64 NISSAN/FRONTIER 965 808 903 1445 856 4977
65 VW/SPACEFOX 624 486 585 694 826 3215
66 VW/JETTA 809 544 394 690 818 3255
67 TOYOTA/RAV4 785 582 386 675 804 3232
68 GM/AGILE 4684 1747 795 810 766 8802
69 HYUNDAI/HR 550 507 665 705 758 3185
70 CITROEN/C3 AIRCROSS 766 590 514 468 730 3068
71 MITSUBISHI/Outlander 628 553 455 593 680 2909
72 RENAULT/FLUENCE 897 436 395 683 641 3052
73 NISSAN/LIVINA 914 447 405 612 573 2951
74 PEUGEOT/308 650 510 449 492 551 2652
75 HONDA/CRV 742 301 245 188 543 2019
76 GM/SONIC 899 773 497 473 513 3155
77 PEUGEOT/408 255 190 430 511 510 1896
78 FIAT/BRAVO 528 433 354 421 500 2236
79 FIAT/LINEA 546 541 134 693 463 2377
80 AUDI/Q3 248 258 203 292 461 1462
81 LAND ROVER/EVOQUE 610 391 406 434 439 2280
82 HYUNDAI/I30 448 559 424 447 427 2305
83 GM/SONIC SEDAN 541 450 285 356 420 2052
84 FIAT/500 758 574 517 503 407 2759
85 BMW/320 524 444 384 451 403 2206
86 KIA/K2500 270 348 312 430 398 1758
87 CITROEN/C3 PICASSO 472 377 342 349 385 1925
88 VW/TIGUAN 416 353 388 403 371 1931
89 MITSUBISHI/LANCER 377 284 250 378 353 1642
90 HYUNDAI/ELANTRA 381 354 279 340 341 1695
91 LIFAN/X60 363 349 325 356 332 1725
92 HYUNDAI/SANTAFE 287 328 388 395 330 1728
93 FIAT/FREEMONT 350 303 296 326 328 1603
94 PEUGEOT/207 454 476 477 435 305 2147
95 IVECO/DAILY 3514 302 290 254 316 296 1458
96 SEAT/POLO 431 267 202 311 277 1488
97 VW/POLO SEDAN 576 354 334 355 274 1893
98 M.BENZ/C180 464 242 157 136 259 1258
99 FIAT/DOBLO 381 336 340 405 258 1720
100 RENAULT/KANGOO 3 1 6 3 257 270
101 SUZUKI/GVITARA 277 272 213 271 257 1290
102 KIA/SORENTO 182 87 137 234 252 892
103 RENAULT/KANGOO 313 291 427 226 250 1507
104 KIA/CERATO 656 465 299 194 238 1852
105 CHERY/TIGGO 184 145 164 234 233 960
106 M.BENZ/SPRINTER 311 183 242 193 205 232 1055
107 JEEP/CHEROKEE 50 87 97 95 232 561
108 BMW/X1 207 195 149 208 230 989
109 AUDI/A3 200 143 227 188 227 985
110 SUZUKI/JIMNY 213 185 143 158 215 914
111 JAC/J2 370 311 211 233 214 1339
112 GM/TRAILBLAZER 204 174 245 348 200 1171
113 CHERY/QQ 307 268 276 222 198 1271
114 FORD/EDGE 192 231 200 206 198 1027
115 JAC/J3 258 258 169 183 196 1064
116 AUDI/A4 115 112 118 151 192 688
117 JAC/J3 TURIN 249 207 131 175 189 951
118 BMW/116i 73 55 93 140 189 550
119 AUDI/A3 SEDAN 173 396 201 69 177 1016
120 VOLVO/XC60 171 191 151 219 170 902
121 VW/SPACECROSS 274 160 107 131 169 841
122 M.BENZ/A 200 183 141 110 173 167 774
123 CHERY/CELER 354 231 286 250 165 1286
124 DODGE/JOURNEY 178 180 169 176 163 866
125 PEUGEOT/BOXER 263 206 319 183 161 1132
126 VW/KOMBI 2535 595 245 186 157 3718
127 CITROEN/JUMPER 274 166 86 131 142 799
128 HYUNDAI/AZERA 140 130 97 249 141 757
129 VW/FUSCA 71 75 41 115 128 430
130 GM/CAPTIVA 152 136 161 165 127 741
131 FORD/TRANSIT 224 250 138 174 121 907
132 KIA/PICANTO 277 75 90 133 117 692
133 LAND ROVER/DISCOVERY 71 136 124 178 117 626
134 M.BENZ/CLA200 119 73 113 98 116 519
135 RELY/RELY PICK UP 91 84 98 100 113 486
136 M.BENZ/CLASSE C 61 51 44 118 109 383
137 PEUGEOT/207 SEDAN 154 143 197 199 108 801
138 JAC/J6 99 95 64 58 97 413
139 AUDI/A5 82 67 48 71 93 361
140 LAND ROVER/RANGE ROVER 75 73 102 52 90 392
141 TROLER/T4 120 92 61 83 84 440
142 VW/PASSAT 95 95 81 87 83 441
143 MINI/COOPER 84 99 167 142 80 572
144 CITROEN/DS4 38 41 40 64 79 262
145 BMW/X3 87 90 73 78 77 405
146 VOLVO/V40 93 81 50 78 74 376
147 CHERY/FACE 102 59 35 51 74 321
148 PEUGEOT/3008 44 67 58 65 72 306
149 DODGE/SPRINTER 104 97 68 75 67 411
150 M.BENZ/CLASSE b 42 31 28 44 66 211
151 CITROEN/C4 PICASSO 216 155 108 82 64 625
152 AUDI/Q5 21 12 18 56 61 168
153 BMW/328 94 64 39 41 59 297
154 LAND ROVER/FREELANDER 57 48 54 83 59 301
155 CITROEN/C4 502 228 133 100 57 1020
156 SUZUKI/SX4 64 58 48 40 55 265
157 AUDI/A1 34 30 21 32 55 172
158 JAC/J5 59 77 51 43 52 282
159 SUBARU/FORESTER 56 72 43 73 51 295
160 JAC/T8 23 13 6 9 51 102
161 KIA/SOUL 74 60 58 50 50 292
162 CAMARO/CAMARO 112 102 52 68 48 382
163 M.BENZ/CLASSE GLK 40 30 27 53 47 197
164 BMW/X6 36 44 40 43 45 208
165 SSANGYONG/KORANDO 53 45 26 70 45 239
166 M.BENZ/CLASSE e 30 36 30 32 44 172
167 M.BENZ/CLASSE M 71 27 11 30 43 182
168 ASIA/TOWNER 31 25 25 23 41 145
169 M.BENZ/SLK 32 36 29 31 40 168
170 MINI/COOPER SCYMAN 37 30 22 41 38 168
171 PEUGEOT/PARTNER 50 35 11 29 38 163
172 PEUGEOT/HOGGAR 76 50 69 40 36 271
173 VW/TOUAREG 36 38 43 37 36 190
174 BMW/535 1 1 1 8 35 46
175 DODGE/DURANGO 25 49 49 53 35 211
176 SSANGYONG/ACTYON 29 43 25 25 35 157
177 HAFEI/RUIYI 33 26 23 32 35 149
178 MAHINDRA/SCORPIO 19 37 34 35 34 159
179 JAC/T140 24 33 16 25 34 132
180 BMW/Z4 42 30 30 33 33 168
181 BMW/125I 32 29 30 21 33 145
182 IVECO/DAILY 19 37 27 35 33 151
183 NISSAN/ALTIMA 71 44 40 52 32 239
184 AUDI/S3 7 7 10 4 28 56
185 MINI/JCW 19 20 14 28 27 108
186 HONDA/ACCORD 16 21 41 39 26 143
187 ASIA/TOPIC 59 55 43 47 26 230
188 SHINERAY/DTRUCK 15 32 20 19 26 112
189 SMART/FORTWO 20 17 28 42 25 132
190 KIA/CADENZA 5 15 9 11 25 65
191 CITROEN/DS3 74 58 56 30 22 240
192 JAGUAR/XF 29 16 13 23 22 103
193 JEEP/COMPASS 51 53 28 28 21 181
194 SSANGYONG/KYRONM 22 11 6 11 21 71
195 BMW/M135I 4 27 20 17 20 88
196 MAHINDRA/HWKCD4 19 13 17 23 20 92
197 PEUGEOT/508 8 7 8 19 19 61
198 BMW/118i 38 29 20 11 18 116
199 PORSCHE/BOXSTER 3 16 15 7 18 59
200 BMW/528 5 3 1 13 18 40
201 JEEP/WRANGLER 18 16 25 23 17 99
202 FORD/KA 2193 837 176 62 16 3284
203 M.BENZ/CLS 9 3 10 7 16 45
204 KIA/CARNIVAL 21 8 4 276 15 324
205 VW/CC 14 13 15 24 15 81
206 PORSCHE/CAYENNE 26 43 32 19 15 135
207 BMW/X5 22 15 31 24 15 107
208 JINBEI/M35 19 27 12 13 15 86
209 HAFEI/MINI 17 12 16 14 15 74
210 MINI/ONE 31 44 58 38 14 185
211 TOYOTA/CAMRY 14 15 15 5 14 63
212 CHANA/SC 30 25 18 18 14 105
213 SHINERAY/TRUCK 11 7 9 6 11 44
214 CITROEN/DS5 45 36 25 27 10 143
215 CHRYSLER/300C 19 19 13 11 10 72
216 VOLVO/V60 8 4 6 16 10 44
217 DODGE/RAM 71 83 68 42 10 274
218 AUDI/Q7 3 6 7 7 10 33
219 PORSCHE/911 6 4 10 3 9 32
220 TOYOTA/PRIUS 5 7 20 12 8 52
221 SUBARU/IMPREZA 5 4 6 8 8 31
222 FORD/MUSTANG 9 6 3 2 8 28
223 HAFEI/MINIVAN 32 22 12 14 8 88
224 BMW/316I 136 123 193 99 7 558
225 GM/MALIBU 27 12 6 16 7 68
226 RDK/TIGER 18 13 5 21 7 64
227 VOLVO/S60 6 8 12 11 7 44
228 KIA/OPTIMA 14 20 12 11 6 63
229 M.BENZ/A45 AMG 27 23 23 17 5 95
230 CHERY/S18 3 10 7 9 5 34
231 PORSCHE/PANAMERA 7 4 3 4 5 23
232 LEXUS/RX 350 6 4 3 7 5 25
233 HYUNDAI/VELOSTER 289 81 10 10 3 393
234 BMW/335I 11 3 2 2 3 21
235 KIA/MOHAVE 8 2 2 7 3 22
236 BMW/M6 6 8 5 10 2 31
237 CHEVROLET/CORVETTE 7 2 7 5 2 23

52 Comentários

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

  1. Citroen muito mais agressiva em vendas com o C3 do que a Peugeot com o 208. Visite uma concessionária Peugeot e verá gatos pingados de compradores. Viste uma Citroen e verá uma quantidade muito maior de compradores sentados em negociação. E isto em plena segunda-feira de manhã. A Peugeot sobe preço todo dia, lança versões para melhorar vendas, mas as concessionárias já jogam dois mil a mais de ágio. Na região da Grande Belo Horizonte duas revendas Peugeot foram fechadas. final de contas, o que quer a Peugeot?

    ResponderExcluir
  2. E no mundo dos sedãs médios: Corolla se estabelecendo como líder com a nova versão, o Civic foi para segundo, pelo menos até a nova versão chegar. O Cruze retoma a terceira posição, porém com vendas muito abaixo do histórico. O Sentra limitado pela quota de importação do México voltou a cair para a quarta posição, seguido de perto pelo Focus, que vendeu muito para frotista a sua versão 1.6 Sigma. Depois vem a turma C4L, Jetta e Fluence

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Quando se fala de venda de carros desse valor para "frotista" tem-se que diferenciar das vendas dos compactos básicos.
      Na minha opinião, quem compra um sedã médio de mais de 70K dilmas compra para seu uso pessoal e usa o CNPJ para aproveitar o desconto.
      É o meu caso.

      Excluir
    2. No caso do Focus, eu recebo a tabela de frotista, pois a minha empresa tem convênio com a Ford, e nesse caso, o Focus Sedã estava saindo a R$ 56 mil em uma versão com um motor 1.6 Sigma e manual, o que em geral, não é o público alvo dos sedãs médio.

      Excluir
  3. E o up! continua subindo e o Uno caindo. A estratégia da VW está dando certíssimo. O Uno que era o 3º carro mais vendido caiu para 10, e o up! já é o 12º, isso com poucas vendas da 2 portas.
    Sucesso de vendas o up! incrível.!

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. E como funciona isso Carlos, o cara sai com uma porta de um lado e outra do outro. kkkkkkkkkkkk
      Sucesso atual no lançamento foi o Novo Corolla. O UP até o momento só patina nas vendas com resultado inferior a 50% da meta. Considerando o cenário atual, para não ser considerado um fracasso teria que já está vendendo, pelo menos, 9 mil unidades mensal.

      Excluir
    2. Só que você se esqueceu do detalhe que o Uno vai ganhar uma re-estilização logo após a copa e que a produção já está sendo ajustada pra isso, e o Up contínua vendendo menos do esperado, não vejo sucesso algum pra ele, só se fanatismo que vê algo inexistente.

      Excluir
    3. Esse carlos4carros é mesmo um fanático e não fala coisa com coisa...

      Vejam vocês que ele espera que as vendas do modelo 2 portas impulsionem a venda do up! para o topo....kkk...não se iluda fanático!!!!

      O up! duas portas foi lançado em 24/4 e foi ofertado por todo o mês de maio, ou seja, já teve um mês de vendas 'cheio' e qual o resultado prático?

      Se olharmos a evolução de vendas do up! entre abril e maio (+598 unidades), pode-se inferir que a versão 2 portas deve ter acrescentado menos de 500 unidades às vendas do up! em maio.

      Esse número é exatamente o que modelos 2 portas acrescentam a qualquer linha de hatch compacto à venda no mercado, ou seja, entre 10-20%.

      O problema é que as vendas do modelo 2 portas do up! também não decolaram e não ajudaram, como propagandeava esse carlos4carros aqui no blog, a levar o carrinho da VW ao topo....resultado:

      o up! continua a ser um fracasso de vendas!

      Excluir
    4. Então a estratégia de vendas da VW era derrubar as vendas do Uno, pois deu certo então. De fato as vendas do subcompacto não devem ultrapassar as 70.000 unidades no ano com muita força, o que não deve acontecer por conta dos desdobramentos políticos e revolta popular por conta da derrota do Brasil na copa... rs. Não venham me dizer que não terá efeito.

      Excluir
    5. O que fez cair as vendas do uno foi a saída do carro mais barato, o mille que era bastante vendido pra frotista, entrando o palio fire no lugar.

      o up é cachorro morto!

      Excluir
    6. Calma, agora teremos mais o Cross Up!, que devem turbinar as vendas!

      Excluir
    7. Que graça tem bater em cachorro morto?

      Excluir
    8. Fabrizio, o Marcelo tem razão. A saida do Mille - que manteve vendas residuais nos 2-3 meses iniciais desse ano - é que detonou as vendas do Uno. Além disso, a FIAT sofre nesse momento do mesmo problema da VW com o up!-Gol-Fox. Explicando: o Palio Fire está tirando clientes do Uno. Disso não há dúvidas.

      Excluir
    9. Então a descupinha dos haters para a derrocada do Uno é a falta do Mille? kkkk
      O problema é que as desculpinhas não resistem aos fatos.
      Os fatos: o Mille tá fora do mercado desde janeiro...e as vendas do Uno começaram a desabar junto com a subida do up!
      Ou seja: a estratégia da VW era a de atrair consumidores do Mille. E está fazendo isso. Inclusive a participação de mercado da VW está subindo, já superou a GM novamente, e ainda em uma situação de mercado qeu nã0 tem nem Kombi e bem Gol G4.
      O up! ainda está em processo de consolidação...vendas para frotistas demoram a engrenar, sobretudo os que dependem de licitação.
      Em resumo: up! é um sucesso de vendas, aumentando suas vendas mesmo com o mercado retraindo e roubando vendas do Uno...sem dó nem piedade.
      E não tem facelift que vai dar jeito no Uno, pois o carro é ruim mesmo.

      Excluir
    10. carlos4carros você não entende nada de venda para frotistas. Licitação é prática morosa e corrupta praticada por agentes e entidades públicas....e demora uma eternidade para ser decidia por conta dos interesses corruptos dos envolvidos....

      Mas qual governo ou empresa estatal vai comprar 1-2 mil unidades de um hatch como o up??? Acorda dorminhoco!

      Os frotistas são mais diretos: pedem uma cotação para vários fabricantes e depois que as propostas estão na mão decidem de pronto o que querem. E não tem recurso judicial, propina etc...

      Se frotistas (locadoras) estiverem fazendo cotação agorinha, por exemplo, são grandes as chances do up! vencer algumas delas. E sabe porque? Não é porque ele é melhor que os demais ou mais barato...é que como está encalhado nas revendas e no pátio da VW, ele existe para pronta entrega....agora tente comprar 100-200 Corolla? Vai cansar de esperar e isso se a Toyota resolver vender uma merreca de carro desse par algum frotista....

      Excluir
    11. Concordo em partes, carlos4carros, Podemos inferir que o Up! andou retirando alguns clientes do Fox (me incluo nessa lista).Além disso, podemos observar a queda nas vendas do celta e do clio também.

      Abs

      Excluir
    12. Mas, agora tem o Uno Rua pra detonar..... SQN

      Excluir
    13. Up! e Uno briga feia de feios,na Europa o Panda (Uno) espanca o Up!

      Excluir
    14. Só mesmo um sonso, com total desconhecimento do mercado europeu, pra falar uma asneira dessas:
      "FIAT PANDA ESPANCA O UP!"
      O Panda está para os europeus, assim como o mille para os brasileiros!
      O up! na Europa é de uma categoria acima do Panda e seu concorrente direto lá é o 500 e o Peugeot 108, city-cars de nicho do segmento compactos premium, e o Panda é do segmento de entrada!

      Sabe de nada, inocente!!!!!

      Excluir
  4. carlos4carros28 de janeiro de 2014 15:56
    120.000? É claro que é uma meta "modesta". A VW sempre divulga para o público externo metas menos ambiciosas, que ela mesma entende como facilmente superáveis.

    ResponderExcluir
  5. Ibomba, menos de 500 unidades; Fiat Uno despencou, o UP não vendeu mais de 6.000 unidades como se cogitara, ainda, no que se refere a variável desempenho em vendas, é um fracasso. Gol na liderança apertado. Cruze HB volta a liderança, Focus em 2 e Golf em terceiro. A torcida para o Golf assumi a liderança mesmo sendo importado foi grande, mas qualquer um com capacidade de analisar o mercado saberia que isso não seria possível.

    ResponderExcluir
  6. KKKKK...SUCESSO ESTRONDOSO. VENDIDO COM ÁGIO EM TODOS MODELOS !!!!

    ResponderExcluir
  7. 1º Fiat 55.948 20,1
    2º Volkswagen 50.135 18
    3º GM 48.904 17,6
    4º Ford 24.378 8,8
    5º Renault 24.378 8,8
    Renault maio bom desempenho.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Somou direito?
      Ford e Renault empatadas exatamente?

      Excluir
    2. Valeu.
      Estranhei a coincidência.
      Mas foi mesmo um ótimo resultado da Renault, com o Sandero surpreendendo antes do facelift.

      Excluir
    3. Para efeito de comparação vejam como o nosso mercado cresceu apesar de estarmos em mês com vendas baixas http://quatrorodas.abril.com.br/autoservico/top50/2003.shtml?fullsite

      Excluir
  8. up sucesso de vendas?? kkkkkkk eu acesso esse blog só pra da risadas e lê notícias do UP, pq quando tem noticia do up o blog bomba de comentarios!! a meta da VW pelo que eu saiba tá abaixo da media... o novo uno deve ganhar folego... so tem uma saida para o UP abaixar o preço, sinceramente pensando em comprar um carro novo, ja fiz tudo q e simulação de carros ate 40k e o up perde em todas, acho q e por isso q nao decolou ainda, mas tem gente dizendo q é sucesso de vendas... vai ver sou eu que estou no mundo da lua

    ResponderExcluir
  9. e aqueles caras que dizem que a saveiro vai bater a strada.....
    Falta 10 posições Só....
    Só isso.......

    ResponderExcluir
  10. O GOL só lidera porque o consumidor é muito conservador... Mas não é carro pra encarar o HB20 e ONIX, ambos com melhor design, desempenho e conforto.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. O Gol só lidera por conta da estratégia agressiva da VW que entrega os carros muito baratos para frotistas, só que ela não vai suportar muito tempo. O Gol já deve estar na 4ª posição nas vendas para pessoa física. A dupla Palio/Uno continua vendendo mais que a Gol/up!.

      Excluir
  11. Up mesmo com versão 2 portas e imotion, continua capengando nas vendas

    ResponderExcluir
  12. Realmente quem saber fazer um lançamento de sucesso é a Toyota! A VW fica só na vontade.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Como? O Up! vendeu 3 und. mais que o Corolla. rs,rs,rs.

      Excluir
    2. quanto custa o Up e quando foi lançado?
      quanto custa o corolla e quando foi lançado?

      Excluir
    3. Comecei a ver o New Corolla na ruas, sedan sem graça, traduz uma total falta de inspiração no design, principalmente na traseira.

      Quando chegar o Honda Civic maquiado vai atrair os potenciais compradores do Corrolla. Para quem gosta de sedans e tem bala na agulha, o Audi A3 e o Jetta TSI seriam as opções, estão a frente dos japoneses, que não são baratos..

      Excluir
    4. Para quem gosta de desempenho não há dúvidas, mas o fato é que a clientela dos japoneses são bem fiéis.

      Excluir
  13. O Agile está saindo de linha?
    Está vendendo 20% do que vendeu em janeiro já pelo terceiro mês!

    ResponderExcluir
  14. É triste ver o novo fiesta lá em baixo. Um carro top daqueles... É sinal de que está muito caro...
    O up!, nem se fala, banco traseiro em miniatura e mais de 35k uma versão melhorzinha. Dá desânimo tacar 35k no carro sendo 1.0...

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Concordo. O March, agora montado em Resende creio deve subir,a conferir.

      Excluir
    2. Como assim? O Fiesta hatch foi o quinto mais vendido e o sedan teve seu melhor mês no ano.

      Excluir
    3. Concordo venda fraca do sedan,é carro para vender mais.

      Excluir
  15. O peugeot 208, nem tela de GPS tem e tá 43k. Aí nem quer aparecer na lista desse jeito! Tá osso essa Dilma...

    ResponderExcluir
  16. O único carro que ainda tem chance de salvar os brasileiros é o novo ka. Pena não ser aquele motor 1.6 por menos de 41k...

    ResponderExcluir
  17. Respostas
    1. Sei não. Importado e com versões limitadas vendendo 80% do Focus, está mais para sucesso do que fracasso.

      Excluir
  18. Vamos aos fatos x Achismos:
    Achismos: Up, como de costume alguns poucos, pouquíssimos sujeitos juraram que as vendas da caixinha de fósforo ia decolar de vez com a chegada da versão 2 portas
    Fatos: UP, hoje ocupa a 14ª colocação em vendas. Digamos que para um carro popular com grandes expectativas em vendas, podemos afirmar que é um fracasso estrondoso.
    Fatos: Corolla, esse sim é um sucesso estrondoso. Dona Toyota da umas aulinhas para a querida VW.
    Fatos: Vendas abaixo de 6 mil unidades, fato que os amantes do carro já se conformaram com esse numero, esqueceram de vez do numero mágico "12 mil", agora acima de 5 mil é lucro, é sucesso estrondoso
    Achismos: Chegada da versão mais básica do Golf levou aos amantes da marca a esperança e a crença que chegariam ao topo, os bravos colegas escreveram bastante, mostraram números sei lá de onde, escreveram textinhos longos todos os dias, com a certeza e a afirmação que os dias de Cruze e Focus estavam contados, porem....
    Fatos: Golf mesmo com a versão mais pelada e barata, segue na sua ladeira a baixo, louquinho para perder a 3ª colocação.
    Aos amantes da VW sugiro mais esforço, porque ficar aqui o dia todo com textinhos longos, não tá funcionando.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Cruze S6 = Preço de funcionário de fábrica e taxa 0%. Sobrando carro no estoque.
      Focus = Taxa 0%, tanque cheio, IPVA e documentação. Sobrando carro no estoque.

      Golf = Raros descontos, sem taxa 0%, nada de IPVA ou documentação. Raro achar um no estoque, tem que encomendar. Carro importado da Alemanha, com limite de importação.

      É... SQN!!!

      Excluir
    2. Desculpe Osvaldo mas vc incorreu num erro.
      Limite de importação só de onde o Brasil tem acordos, como México, Argentina.
      Alemanha e da Europa em geral não há nenhuma limitação.

      Excluir
    3. Ouvi falar que a VWB, subsidia o preço do Golf importado da Alemanha, alguém pode confirmar isso?

      Abs

      Excluir
  19. Impressionante a ascensão das vendas do up!, que deve encerrar maio, em torno de 6.000 unidades comercializadas (dados consolidados, após auditados), um acréscimo de, impressionantes 21% em relação a abril, ante uma retração geral do mercado!
    Já, já, o up! chegará ao seu merecido lugar: o topo!
    Afinal, o brasileiro está deixando de ser um consumidor ignorante, e começa a separar o joio do trigo, e começa a distinguir gambiarra de qualidade, segurança de cadeira elétrica, etc
    Outro destaque, é a impressionante ascensão da VWB,que já, já, também, chegará onde merece: o topo!
    Nada mais justo que, a montadora que inovou com o carrinho que sacudiu o mercado, sejam reconhecidos!
    E que os concorrentes aprendam a lição, e passem a oferecer produtos realmente de qualidade, seguros, econômicos e modernos, e não façam como a Dna. Nissan, com seu "novo" March, um arremedo melhorado, com a péssima segurança de sempre, escandalosamente, reconhecida pela própria fábrica, um atestado de incompetência e desrespeito ao consumidor!!!
    Parabéns VWB!!!!

    ResponderExcluir

Postar um comentário

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

Postagem Anterior Próxima Postagem