Vídeo - Suzuki GSX-8S - Brasil
Ficha Técnica - Suzuki GSX-8S
| FICHA TÉCNICA: | |
| MODELO | GSX-8S |
| Altura | 1105 mm |
| Comprimento | 2115 mm |
| Largura | 775 mm |
| Altura do Assento | 810 mm |
| Distância Entre Eixos | 1465 mm |
| Distância do Solo | 145 mm |
| Peso Seco | 202 kg |
| Capacidade do Tanque | 14 litros |
| Chassis, Suspensão, Freios, Pneus | |
| Chassis | Robusta armação em liga de aço, sub frame removível |
| Ângulo de esterçamento | 35° (direita e esquerda) |
| Cáster | 25° |
| Trail | 104 mm |
| Raio de Giro | 2,9 m |
| Suspensão Dianteira | KYB, telescópica invertida, tubos internos Ø41 mm, molas helicoidais, amortecida a óleo |
| Curso da Suspensão Dianteira | 130 mm |
| Suspensão Traseira | Balança, mono amortecedor KYB, mola helicoidal, amortecida a óleo, pré-carga ajustável |
| Curso da Roda Traseira | 130 mm |
| Sistema de Freio Diant. | Disco duplo Ø 310 mm, mordidos por pinças Nissin flutuantes de montagem radial |
| Sistema de Freio Tras. | Disco simples Ø 240 mm, mordido por pinça Nissin flutuante |
| Roda dianteira | Liga de alumínio, 17" |
| Roda traseira | Liga de alumínio, 17" |
| Pneus Dianteiro | DUNLOP SPORTMAX Roadsport2 - 120/70ZR17, sem câmara |
| Pneu Traseiro | DUNLOP SPORTMAX Roadsport2 - 180/55ZR17, sem câmara |
| Componentes Elétricos | |
| Farol | LED empilhados verticalmente |
| Luz de Posição | LED |
| Setas Dianteiras | LED |
| Lanterna | LED |
| Painel de Instrumentos | Multifuncional TFT LCD colorido de 5", modos diurno/noturno automáticos |
| Manutenções | Lembrete de serviço no painel |
| Motor e Transmissão | |
| Tipo de Motor | Quatro tempos, DOHC, 2 cilindros em linha |
| Cilindrada | 776 cm3 |
| Diâmetro do Cilindro | 84.0 mm |
| Curso | 70 mm |
| Taxa de Compressão | 12,8 : 1 |
| Suzuki cross balancer | Novo sistema de dois eixos, patenteado |
| Marcha Lenta | 1300 +/- 100 rpm |
| Potência Máxima | 83 CV @ 8500 rpm |
| Torque Máximo | 7,95 kgf.m @ 6800 rpm |
| Velocidade Máxima | 210 km/h |
| Refrigeração | Líquida |
| Alimentação | FI + ride by wire |
| Sistema de Partida | Elétrico tipo um toque |
| Transmissão | 6 velocidades (1a abaixo, demais acima) |
| Corrente de transmissão | RK 525SMOZ8, 118 links |
| Embreagem | Multidiscos em banho de óleo |
| Redução final | 2.764 (47/17) |
| Sistema de escapamento | 2 x 1 - ponteira curta |
| Outras Funções | |
| Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) | 3 modos de seleção - A, B e C |
| Suzuki Traction Control System (STCS) | 4 modos de seleção (1, 2, 3) + OFF |
| Quick Shifter Bi-directional | Fixo |
| ABS - Anti-lock brake system | Fixo |
| Suzuki easy start system | Partida com um toque |
| Low RPM assist | Controla carga no motor, impedindo que morra em baixa rotação |
| Suzuki Clutch Assist System (SCAS) | Sistema de embreagem deslizante, controle de torque reverso |
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.