A liderança de mercado é da Honda, com 78,4% de participação, seguida da Yamaha, com 12,3%.
A Shineray é a terceira, com 2,7%, enquanto a Royal Enfield é a 4ª, com 1,4%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 72,61%, seguida da Yamaha, com 18,27%.
Ranking - montadoras mais vendidas - dezembro (19) de 2023
# | Marca | Dezembro | Acumulado | δ Dz/Nv | ||
| Vendas | Share | Vendas | Share | |||
| 1 | Honda | 65.378 | 78,4% | 1.107.277 | 72,61% | -0,1% |
| 2 | Yamaha | 10.219 | 12,3% | 278.669 | 18,27% | -14,8% |
| 3 | Shineray | 2.241 | 2,7% | 29.876 | 1,96% | 11,8% |
| 4 | Royal Enfield | 1.177 | 1,4% | 11.929 | 0,78% | 39,9% |
| 5 | Haojue | 980 | 1,2% | 15.409 | 1,01% | 13,1% |
| 6 | BMW | 731 | 0,9% | 12.892 | 0,85% | 9,6% |
| 7 | Avelloz | 624 | 0,7% | 9.052 | 0,59% | 0,3% |
| 8 | Kawasaki | 500 | 0,6% | 8.004 | 0,52% | -7,4% |
| 9 | DAFRA | 409 | 0,5% | 5.953 | 0,39% | 21,0% |
| 10 | TRIUMPH | 335 | 0,4% | 6.010 | 0,39% | 24,8% |
| 11 | BAJAJ | 316 | 0,4% | 3.811 | 0,25% | 27,6% |
| 12 | Suzuki | 104 | 0,1% | 1.573 | 0,10% | 3,2% |
| 13 | Bull | 77 | 0,1% | 804 | 0,05% | 10,7% |
| 14 | H.Davidson | 72 | 0,1% | 1.336 | 0,09% | 10,8% |
| 15 | Ducati | 37 | 0,0% | 784 | 0,05% | -23,1% |
| 16 | TVS/Mottu | 19 | 0,0% | 26.011 | 1,71% | -81,7% |
| 17 | Traxx | 18 | 0,0% | 324 | 0,02% | 10,8% |
| 18 | ATMAN | 15 | 0,0% | 267 | 0,02% | 21,5% |
| 19 | Sousa | 15 | 0,0% | 317 | 0,02% | 361,5% |
| 20 | KTM | 9 | 0,0% | 115 | 0,01% | 25,9% |
| 21 | WUYANG | 5 | 0,0% | 102 | 0,01% | 28,2% |
| 22 | KASINSKI | 4 | 0,0% | 117 | 0,01% | -38,5% |
| 23 | BRAVAX | 4 | 0,0% | 64 | 0,00% | 23,1% |
| 24 | Voltz | 2 | 0,0% | 1.667 | 0,11% | -79,5% |
| 25 | AUGURI | 1 | 0,0% | 4 | 0,00% | - |
| 26 | Aprilia | 1 | 0,0% | 28 | 0,00% | 53,8% |
| 27 | RIGUET | 1 | 0,0% | 49 | 0,00% | -69,2% |
| 28 | KYMCO | 1 | 0,0% | 29 | 0,00% | - |
| 29 | HAOBAO | 1 | 0,0% | 26 | 0,00% | -23,1% |
| 30 | Sundown | 1 | 0,0% | 13 | 0,00% | -23,1% |
| 31 | JONNY | 1 | 0,0% | 17 | 0,00% | -61,5% |
Ranking - motocicletas mais vendidas - dezembro (19) de 2023
| Média diárias | 5.642 | 6.412 | 14% | 6.052 | |
| Totais | 129.772 | 83.361 | -1% | 1.525.036 | |
| # | Modelo | Novembro | Dezembro | δ Dz/Nv | YTD |
| 1 | HONDA/CG 160 | 35.609 | 23.111 | 0% | 405.180 |
| 2 | HONDA/BIZ | 21.228 | 13.885 | 1% | 208.576 |
| 3 | HONDA/POP 110I | 13.390 | 8.797 | 1% | 144.453 |
| 4 | HONDA/NXR160 | 12.398 | 7.873 | -2% | 144.939 |
| 5 | HONDA/CB 300F | 4.150 | 2.985 | 11% | 47.374 |
| 6 | HONDA/PCX 160 | 3.662 | 2.722 | 14% | 37.207 |
| 7 | YAMAHA/CROSSER 150 | 3.149 | 2.255 | 10% | 33.430 |
| 8 | HONDA/ELITE 125 | 2.717 | 1.785 | 1% | 28.615 |
| 9 | YAMAHA/YBR 150 | 2.731 | 1.543 | -13% | 42.679 |
| 10 | HONDA/XRE 190 | 2.665 | 1.466 | -15% | 34.294 |
| 11 | YAMAHA/FAZER 150 | 2.165 | 1.278 | -9% | 31.927 |
| 12 | YAMAHA/XTZ 250 | 2.358 | 1.267 | -17% | 40.856 |
| 13 | YAMAHA/FAZER 250 | 2.474 | 1.127 | -30% | 40.424 |
| 14 | SHINERAY/XY 125 | 1.390 | 1.046 | 16% | 12.354 |
| 15 | HONDA/XRE 300 | 1.965 | 1.005 | -21% | 15.970 |
| 16 | HONDA/ADV 150 | 1.383 | 843 | -6% | 16.364 |
| 17 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.286 | 714 | -15% | 19.743 |
| 18 | AVELLOZ/AZ1 | 957 | 624 | 0% | 9.047 |
| 19 | SHINERAY/XY 50 | 840 | 485 | -11% | 9.400 |
| 20 | SHINERAY/XY 150 | 284 | 392 | 112% | 2.121 |
| 21 | YAMAHA/YBR 125 | 730 | 368 | -22% | 9.340 |
| 22 | BMW/R1250GS | 507 | 352 | 7% | 5.345 |
| 23 | YAMAHA/NEO 125 | 739 | 346 | -28% | 14.599 |
| 24 | YAMAHA/NMAX | 641 | 309 | -26% | 12.293 |
| 25 | ROYAL ENFIELD/HUNTER | 293 | 296 | 55% | 994 |
| 26 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 336 | 287 | 31% | 3.683 |
| 27 | YAMAHA/FLUO 125 | 687 | 271 | -39% | 11.286 |
| 28 | HAOJUE/DR160 | 347 | 270 | 20% | 3.438 |
| 29 | YAMAHA/MT03 | 503 | 261 | -20% | 7.944 |
| 30 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 254 | 230 | 39% | 3.178 |
| 31 | HONDA/CB 500 | 353 | 205 | -11% | 3.846 |
| 32 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 197 | 203 | 59% | 2.594 |
| 33 | BMW/G310 GS | 192 | 188 | 51% | 2.871 |
| 34 | TRIUMPH/TIGER 900 | 176 | 187 | 63% | 3.037 |
| 35 | SHINERAY/SHI 175 | 215 | 178 | 27% | 2.208 |
| 36 | HAOJUE/DK150 | 219 | 174 | 22% | 2.782 |
| 37 | HAOJUE/DK160 | 236 | 174 | 13% | 2.510 |
| 38 | YAMAHA/XMAX 250 | 458 | 165 | -45% | 6.619 |
| 39 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 176 | 145 | 27% | 1.226 |
| 40 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 201 | 134 | 3% | 2.546 |
| 41 | HONDA/NC 750X | 288 | 129 | -31% | 3.009 |
| 42 | YAMAHA/MT07 | 188 | 127 | 4% | 2.226 |
| 43 | SHINERAY/XY50 | 323 | 121 | -42% | 3.082 |
| 44 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 118 | 112 | 46% | 1.538 |
| 45 | BMW/F850 GS | 193 | 107 | -15% | 2.441 |
| 46 | DAFRA/NH 190 | 119 | 105 | 36% | 1.594 |
| 47 | HONDA/CB 500X | 223 | 92 | -37% | 4.120 |
| 48 | HAOJUE/NK 150 | 124 | 88 | 9% | 1.527 |
| 49 | YAMAHA/MT09 | 180 | 78 | -33% | 2.338 |
| 50 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 75 | 77 | 58% | 889 |
| 51 | HONDA/CB 650R | 89 | 72 | 24% | 1.721 |
| 52 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 105 | 71 | 4% | 783 |
| 53 | DAFRA/APACHE 200 | 91 | 70 | 18% | 1.106 |
| 54 | HAOJUE/CHOPPER | 95 | 66 | 7% | 1.285 |
| 55 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 72 | 64 | 37% | 1.054 |
| 56 | HONDA/CG 125 | 55 | 64 | 79% | 748 |
| 57 | DAFRA/CRUISYM 150 | 84 | 64 | 17% | 647 |
| 58 | YAMAHA/YZF R3 | 131 | 63 | -26% | 1.856 |
| 59 | KAWASAKI/VULCAN S | 81 | 62 | 18% | 1.006 |
| 60 | HONDA/POP 100 | 66 | 62 | 45% | 995 |
| 61 | HONDA/CRF 1100L | 101 | 59 | -10% | 1.233 |
| 62 | KAWASAKI/Z400 | 119 | 57 | -26% | 844 |
| 63 | KAWASAKI/NINJA 400 | 123 | 53 | -34% | 1.102 |
| 64 | BULL/KRC50 | 86 | 53 | -5% | 626 |
| 65 | KAWASAKI/Z900 | 113 | 51 | -31% | 1.149 |
| 66 | HONDA/CG150 | 52 | 50 | 48% | 627 |
| 67 | BMW/S1000 RR | 75 | 48 | -2% | 1.057 |
| 68 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 68 | 47 | 6% | 779 |
| 69 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 87 | 45 | -20% | 1.051 |
| 70 | DAFRA/CRUISYM 300 | 40 | 45 | 73% | 608 |
| 71 | SUZUKI/GSX-S750 | 60 | 44 | 13% | 575 |
| 72 | DAFRA/NH 300 | 69 | 44 | -2% | 471 |
| 73 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 79 | 42 | -18% | 434 |
| 74 | KAWASAKI/Z650 | 61 | 42 | 6% | 379 |
| 75 | HONDA/CB 1000R | 72 | 41 | -12% | 792 |
| 76 | SUZUKI/VSTROM650 | 63 | 41 | 0% | 643 |
| 77 | DAFRA/CITYCOM 300I | 51 | 40 | 21% | 661 |
| 78 | YAMAHA/XTZ150 | 32 | 37 | 78% | 907 |
| 79 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 39 | 36 | 42% | 345 |
| 80 | HONDA/PCX 150 | 49 | 34 | 7% | 1.731 |
| 81 | HAOJUE/LINDY 125 | 56 | 32 | -12% | 799 |
| 82 | ROTOM/W125 | 53 | 32 | -7% | 408 |
| 83 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 42 | 30 | 10% | 421 |
| 84 | KAWASAKI/NINJA 300 | 42 | 30 | 10% | 304 |
| 85 | HONDA/CBR 650R | 28 | 29 | 59% | 692 |
| 86 | HAOJUE/NEX | 37 | 28 | 16% | 299 |
| 87 | GCX/S8 | 21 | 27 | 98% | 477 |
| 88 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 39 | 25 | -1% | 712 |
| 89 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 45 | 24 | -18% | 469 |
| 90 | BULL/SPIRIT 50 | 21 | 24 | 76% | 174 |
| 91 | HONDA/CB 250F TWISTER | 38 | 22 | -11% | 3.861 |
| 92 | DAFRA/MAXSYM 400I | 28 | 22 | 21% | 458 |
| 93 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 32 | 22 | 6% | 230 |
| 94 | BMW/F750 GS | 28 | 21 | 15% | 471 |
| 95 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 27 | 20 | 14% | 235 |
| 96 | MOTTU/SPORT 110I | 160 | 19 | -82% | 26.011 |
| 97 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 27 | 18 | 3% | 371 |
| 98 | TRAXX/JL50 | 23 | 18 | 20% | 316 |
| 99 | HONDA/X-ADV 750 | 37 | 16 | -33% | 275 |
| 100 | DAFRA/ZIG 50 | 26 | 15 | -11% | 313 |
| 101 | ATMAN/FALCON | 19 | 15 | 21% | 267 |
| 102 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 12 | 15 | 92% | 139 |
| 103 | HAOJUE/VR 150 | 18 | 14 | 20% | 218 |
| 104 | KAWASAKI/Z1000 | 22 | 12 | -16% | 237 |
| 105 | H.DAVIDSON/FLTRK | 20 | 12 | -8% | 222 |
| 106 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 10 | 11 | 69% | 273 |
| 107 | H.DAVIDSON/FL FBS | 14 | 11 | 21% | 216 |
| 108 | KAWASAKI/NINJA 650 | 26 | 11 | -35% | 143 |
| 109 | SHINERAY/PT3 | 17 | 10 | -10% | 310 |
| 110 | HONDA/NXR150 | 20 | 10 | -23% | 231 |
| 111 | H.DAVIDSON/FLHTK | 8 | 10 | 92% | 205 |
| 112 | H.DAVIDSON/FLHX | 12 | 10 | 28% | 98 |
| 113 | BMW/R18 | 20 | 9 | -31% | 238 |
| 114 | SOUSA/AS 110 | 2 | 9 | 592% | 184 |
| 115 | SUZUKI/GSX 1300 | 11 | 9 | 26% | 145 |
| 116 | KTM/390 DUKE | 11 | 9 | 26% | 114 |
| 117 | TRIUMPH/BOBBER | 8 | 9 | 73% | 93 |
| 118 | SHINERAY/SHE 3000 | 14 | 8 | -12% | 375 |
| 119 | DUCATI/PANIGALE V4 | 16 | 7 | -33% | 189 |
| 120 | H.DAVIDSON/FLT | 12 | 7 | -10% | 79 |
| 121 | BMW/G310 R | 11 | 6 | -16% | 444 |
| 122 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 14 | 6 | -34% | 188 |
| 123 | H.DAVIDSON/FLHCS | 13 | 6 | -29% | 157 |
| 124 | SOUSA/AS 150 STREET | 3 | 6 | 208% | 133 |
| 125 | H.DAVIDSON/FXLRS | 6 | 6 | 54% | 122 |
| 126 | DUCATI/DIAVEL | 22 | 6 | -58% | 81 |
| 127 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 16 | 5 | -52% | 147 |
| 128 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 6 | 5 | 28% | 111 |
| 129 | HONDA/C100 | 10 | 5 | -23% | 102 |
| 130 | WUYANG/WY48Q2 | 6 | 5 | 28% | 102 |
| 131 | HONDA/CBR 1000RR | 2 | 5 | 285% | 55 |
| 132 | H.DAVIDSON/FX FBS | 8 | 4 | -23% | 73 |
| 133 | BRAVAX/BX50CC | 5 | 4 | 23% | 64 |
| 134 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 5 | 4 | 23% | 51 |
| 135 | YAMAHA/XTZ 125 | 1 | 4 | 515% | 29 |
| 136 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 4 | 3 | 15% | 81 |
| 137 | DUCATI/SCRAMBLER | 4 | 3 | 15% | 78 |
| 138 | H.DAVIDSON/FX BRS | - | 3 | - | 42 |
| 139 | DUCATI/XDIAVEL | 5 | 3 | -8% | 40 |
| 140 | SUZUKI/EN125 | 2 | 3 | 131% | 23 |
| 141 | HONDA/XLR 125 | 2 | 3 | 131% | 6 |
| 142 | VOLTZ/EV1 | 2 | 2 | 54% | 919 |
| 143 | SUZUKI/GSXR1000 | 13 | 2 | -85% | 64 |
| 144 | HONDA/GOLDWING | 5 | 2 | -60% | 45 |
| 145 | SUZUKI/AN 125 | 1 | 2 | 100% | 20 |
| 146 | KASINSKI/COMET 150 | 2 | 2 | 0% | 10 |
| 147 | KASINSKI/SOFT | 6 | 1 | -83% | 91 |
| 148 | TRIUMPH/ROCKET 3 R | 10 | 1 | -90% | 76 |
| 149 | DAFRA/SUPER 50 | 7 | 1 | -86% | 67 |
| 150 | SUZUKI/GSX S1000A | 1 | 1 | 0% | 54 |
| 151 | HONDA/NXR125 | 7 | 1 | -86% | 52 |
| 152 | RIGUET/TRC 01 | 5 | 1 | -80% | 49 |
| 153 | HONDA/CB 300R | - | 1 | - | 30 |
| 154 | APRILIA/CLASSIC | 1 | 1 | 0% | 27 |
| 155 | HAOBAO/HB50 | 1 | 1 | 0% | 24 |
| 156 | KYMCO/PEOPLE GT300 | - | 1 | - | 22 |
| 157 | SHINERAY/JL 125 | - | 1 | - | 21 |
| 158 | JONNY/HYPE 50 | 4 | 1 | -75% | 17 |
| 159 | SUZUKI/BURGMAN 125 | - | 1 | - | 15 |
| 160 | HONDA/KATUNY | 1 | 1 | 54% | 11 |
| 161 | HONDA/NX-4 | - | 1 | - | 8 |
| 162 | SUZUKI/DR-Z400 | 1 | 1 | 54% | 7 |
| 163 | DAFRA/ZIG 100 | - | 1 | - | 7 |
| 164 | HONDA/SH 300i | 1 | 1 | 54% | 7 |
| 165 | SUNDOWN/MAX 125 | 1 | 1 | 54% | 6 |
| 166 | HONDA/XR 250 | - | 1 | - | 6 |
| 167 | DAFRA/APACHE | 2 | 1 | -23% | 5 |
| 168 | YAMAHA/CRYPTON T105E | 1 | 1 | 54% | 5 |
| 169 | AUGURI/SR150 | - | 1 | - | 4 |
| 170 | KASINSKI/CRZ 150 | - | 1 | - | 3 |
| 171 | DAFRA/KANSAS 150 | 1 | 1 | 54% | 2 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.

Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.