Ranking - grupos automotivos - Europa - Maio de 2022
Ranking - grupos automotivos - Europa - Janeiro a Maio de 2022
Fonte: ACEA
Marca/Grupo | Share | mai.-22 | mai.-21 | Δ 21 |
Volkswagen Group | 25,3% | 239.982 | 305.607 | -21,5% |
Volkswagen | 10,8% | 102.402 | 127.765 | -19,9% |
Audi | 5,3% | 50.704 | 62.214 | -18,5% |
Skoda | 4,5% | 42.337 | 62.613 | -32,4% |
Seat + Cupra | 3,9% | 37.023 | 45.837 | -19,2% |
Porsche | 0,7% | 6.778 | 6.679 | 1,5% |
Bentley, Lamborghini, Bugatti | 0,1% | 738 | 499 | 47,9% |
Stellantis | 20,2% | 191.489 | 224.217 | -14,6% |
Peugeot | 5,9% | 55.860 | 65.276 | -14,4% |
Opel/Vauxhall | 4,3% | 40.574 | 43.482 | -6,7% |
Fiat4 | 4,3% | 40.645 | 50.222 | -19,1% |
Citroen | 3,5% | 32.838 | 42.989 | -23,6% |
Jeep | 1,1% | 10.352 | 11.212 | -7,7% |
DS | 0,4% | 4.215 | 3.469 | 21,5% |
Lancia/Chrysler | 0,4% | 4.260 | 4.619 | -7,8% |
Alfa Romeo | 0,3% | 2.420 | 2.521 | -4,0% |
Dodge, Ram, Maserati | 0,0% | 325 | 427 | -23,9% |
Hyundai Group | 10,2% | 96.556 | 87.965 | 9,8% |
Kia | 5,1% | 48.665 | 44.306 | 9,8% |
Hyundai | 5,1% | 47.891 | 43.659 | 9,7% |
Renault Group | 8,6% | 81.307 | 90.180 | -9,8% |
Renault | 5,1% | 47.974 | 60.362 | -20,5% |
Dacia | 3,5% | 32.939 | 29.541 | 11,5% |
Alpine | 0,0% | 319 | 144 | 121,5% |
Lada | 0,0% | 75 | 133 | -43,6% |
BMW Group | 7,1% | 67.676 | 78.045 | -13,3% |
BMW | 5,7% | 53.892 | 62.633 | -14,0% |
Mini | 1,5% | 13.784 | 15.412 | -10,6% |
Toyota Group | 7,2% | 67.961 | 67.302 | 1,0% |
Toyota | 6,9% | 65.134 | 63.303 | 2,9% |
Lexus | 0,3% | 2.827 | 3.999 | -29,3% |
Mercedes-Benz | 5,8% | 54.524 | 59.464 | -8,3% |
Mercedes | 5,5% | 52.351 | 56.367 | -7,1% |
Smart | 0,2% | 2.173 | 3.097 | -29,8% |
Ford | 4,9% | 46.169 | 48.500 | -4,8% |
Volvo | 2,0% | 19.124 | 24.916 | -23,2% |
Nissan | 2,0% | 18.916 | 18.366 | 3,0% |
Mazda | 0,9% | 8.736 | 15.158 | -42,4% |
Jaguar Land Rover Group | 1,0% | 9.683 | 15.272 | -36,6% |
Land Rover | 0,8% | 7.501 | 10.809 | -30,6% |
Jaguar | 0,2% | 2.182 | 4.463 | -51,1% |
Honda | 0,7% | 6.282 | 6.515 | -3,6% |
Mitsubishi | 0,6% | 5.251 | 6.582 | -20,2% |
Marca/Grupo | Share | jan-maio-22 | jan-mai-21 | Δ 21 |
Volkswagen Group | 24,2% | 1.095.013 | 1.361.306 | -19,6% |
Volkswagen | 9,9% | 450.496 | 582.349 | -22,6% |
Audi | 5,5% | 247.907 | 275.014 | -9,9% |
Skoda | 4,6% | 210.574 | 280.998 | -25,1% |
Seat + Cupra | 3,3% | 148.358 | 189.819 | -21,8% |
Porsche | 0,8% | 34.694 | 30.855 | 12,4% |
Bentley, Lamborghini, Bugatti | 0,1% | 2.984 | 2.271 | 31,4% |
Stellantis | 19,2% | 871.604 | 1.119.601 | -22,2% |
Peugeot | 5,8% | 264.364 | 350.660 | -24,6% |
Opel/Vauxhall | 4,0% | 181.726 | 221.188 | -17,8% |
Fiat4 | 3,7% | 169.334 | 224.623 | -24,6% |
Citroen | 3,5% | 159.855 | 212.701 | -24,8% |
Jeep | 1,0% | 47.165 | 57.963 | -18,6% |
DS | 0,4% | 19.808 | 16.660 | 18,9% |
Lancia/Chrysler | 0,4% | 17.807 | 22.788 | -21,9% |
Alfa Romeo | 0,2% | 9.673 | 10.977 | -11,9% |
Dodge, Ram, Maserati | 0,0% | 1.872 | 2.041 | -8,3% |
Hyundai Group | 10,0% | 454.563 | 388.545 | 17,0% |
Kia | 5,3% | 241.612 | 200.526 | 20,5% |
Hyundai | 4,7% | 212.951 | 188.019 | 13,3% |
Renault Group | 8,7% | 394.093 | 434.086 | -9,2% |
Renault | 5,0% | 224.947 | 286.153 | -21,4% |
Dacia | 3,7% | 167.286 | 146.651 | 14,1% |
Alpine | 0,0% | 1.275 | 667.000 | -99,8% |
Lada | 12,9% | 585.000 | 615.000 | -4,9% |
BMW Group | 7,3% | 332.962 | 381.719 | -12,8% |
BMW | 5,8% | 262.958 | 305.991 | -14,1% |
Mini | 1,5% | 70.004 | 75.728 | -7,6% |
Toyota Group | 7,2% | 325.250 | 326.723 | -0,5% |
Toyota | 6,8% | 309.309 | 307.233 | 0,7% |
Lexus | 0,4% | 15.941 | 19.490 | -18,2% |
Mercedes-Benz | 5,9% | 268.540 | 308.426 | -12,9% |
Mercedes | 5,7% | 257.638 | 293.662 | -12,3% |
Smart | 0,2% | 10.902 | 14.764 | -26,2% |
Ford | 4,8% | 219.595 | 255.285 | -14,0% |
Volvo | 2,3% | 103.947 | 137.543 | -24,4% |
Nissan | 2,1% | 95.737 | 115.775 | -17,3% |
Mazda | 1,2% | 55.744 | 62.955 | -11,5% |
Jaguar Land Rover Group | 1,1% | 49.755 | 80.707 | -38,4% |
Land Rover | 0,8% | 38.474 | 61.201 | -37,1% |
Jaguar | 0,2% | 11.281 | 19.506 | -42,2% |
Honda | 0,7% | 31.980 | 25.930 | 23,3% |
Mitsubishi | 0,6% | 25.185 | 29.602 | -14,9% |
Audi BMW e Mercedes virtualmente EMPATADAS na Europa, mercado mais exigente do planeta.
ResponderExcluirFATO concreto é que a Jacaudi vende menos que Mercedes e BMW e a com maior queda nas vendas!!
ExcluirFATOS APENAS FATOS!!
Todas acima de 50.000, diferenças irrelevantes. Mas a Audi na verdade está à frente pq está em transição mais acelerada para eletrificação. Então quando o processo terminar, ela estará vendendo mais. Audi está à frente nesse processo.
ExcluirBasta saber analisar os fatos, e não apenas repetir como um papagaio os números.
Falou o profeta de fundo de quintal..
ResponderExcluirSem mais delongas, mais de trinta e cinco por centos das vendas, referem-se ao mercado automotivo alemão.
ResponderExcluirAudi como sempre atrás das verdadeiras alemãs BMW e Mercedes...
ResponderExcluirKKKK Toyota inexiste na Europa, ninguém lá compra porcaria híbrida ou latinha com apelido vovorolla
ResponderExcluirMaior Grupo do Planeta mantendo sua hegemonia no Continente.
ResponderExcluirDébil mental kkkk
ResponderExcluirGigante ... ainda mais quando lançar a vw scout
ResponderExcluirSe acalma borboleta...
ExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.