Ranking - motocicletas mais vendidas - janeiro (15) de 2021
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Rank | Marca | Janeiro | Acumulado | ||
| Vendas | Mkt Share | Venda (Y) | Share(Y) | ||
| 1 | Honda | 32.927 | 77,2% | 32.927 | 77,17% |
| 2 | Yamaha | 7.563 | 17,7% | 7.563 | 17,73% |
| 3 | BMW | 369 | 0,9% | 369 | 0,86% |
| 4 | Shineray | 325 | 0,8% | 325 | 0,76% |
| 5 | Kawasaki | 315 | 0,7% | 315 | 0,74% |
| 6 | HAOJUE | 307 | 0,7% | 307 | 0,72% |
| 7 | DAFRA | 184 | 0,4% | 184 | 0,43% |
| 8 | TRIUMPH | 154 | 0,4% | 154 | 0,36% |
| 9 | Royal Enfield | 140 | 0,3% | 140 | 0,33% |
| 10 | AVELLOZ | 83 | 0,2% | 83 | 0,19% |
| 11 | H.Davidson | 67 | 0,2% | 67 | 0,16% |
| 12 | Suzuki | 56 | 0,1% | 56 | 0,13% |
| 13 | Ducati | 28 | 0,1% | 28 | 0,07% |
| 14 | VOLTZ | 27 | 0,1% | 27 | 0,06% |
| 15 | ATMAN | 18 | 0,0% | 18 | 0,04% |
| 16 | Sousa | 17 | 0,0% | 17 | 0,04% |
| 17 | KTM | 16 | 0,0% | 16 | 0,04% |
| 18 | KYMCO | 14 | 0,0% | 14 | 0,03% |
| 19 | Bull | 10 | 0,0% | 10 | 0,02% |
| 20 | Traxx | 10 | 0,0% | 10 | 0,02% |
| 21 | WUYANG | 9 | 0,0% | 9 | 0,02% |
| 22 | Aprilia | 6 | 0,0% | 6 | 0,01% |
| 23 | JIANSHE | 4 | 0,0% | 4 | 0,01% |
| 24 | Sundo | 4 | 0,0% | 4 | 0,01% |
| 25 | SUNDOWN | 4 | 0,0% | 4 | 0,01% |
| 26 | BRAVAX | 2 | 0,0% | 2 | 0,00% |
| 27 | KASINSKI | 2 | 0,0% | 2 | 0,00% |
| 28 | BRP | 2 | 0,0% | 2 | 0,00% |
| 29 | RIGUET | 2 | 0,0% | 2 | 0,00% |
| 30 | WONJAN | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
| 31 | Flash | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
| 32 | FYM | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
| Médias diárias | 4.267 | 4.267 | |
| Totais | 42.666 | 42.666 | |
| Rank | Modelo | Janeiro | YTD |
| 1 | HONDA/CG 160 | 12.903 | 12.903 |
| 2 | HONDA/BIZ | 6.453 | 6.453 |
| 3 | HONDA/NXR160 | 4.517 | 4.517 |
| 4 | HONDA/POP 110I | 2.814 | 2.814 |
| 5 | HONDA/CB 250F TWISTER | 1.410 | 1.410 |
| 6 | YAMAHA/NMAX | 1.212 | 1.212 |
| 7 | YAMAHA/FAZER 250 | 1.198 | 1.198 |
| 8 | HONDA/PCX 150 | 1.191 | 1.191 |
| 9 | YAMAHA/XTZ150 | 1.125 | 1.125 |
| 10 | YAMAHA/YBR 150 | 1.073 | 1.073 |
| 11 | HONDA/XRE 190 | 891 | 891 |
| 12 | HONDA/XRE 300 | 803 | 803 |
| 13 | HONDA/ELITE 125 | 771 | 771 |
| 14 | YAMAHA/XTZ 250 | 724 | 724 |
| 15 | YAMAHA/YS150 FAZER | 526 | 526 |
| 16 | YAMAHA/NEO 125 | 488 | 488 |
| 17 | YAMAHA/YBR 125 | 388 | 388 |
| 18 | YAMAHA/MT03 | 364 | 364 |
| 19 | SHINERAY/XY 50 | 274 | 274 |
| 20 | HONDA/CB 500 | 266 | 266 |
| 21 | HONDA/ADV 150 | 249 | 249 |
| 22 | YAMAHA/XMAX 250 | 235 | 235 |
| 23 | HONDA/SH 150 | 196 | 196 |
| 24 | BMW/R1250GS | 135 | 135 |
| 25 | HAOJUE/DK150 | 128 | 128 |
| 26 | HONDA/CB 650 | 117 | 117 |
| 27 | HONDA/NC 750X | 101 | 101 |
| 28 | BMW/G310 GS | 93 | 93 |
| 29 | HAOJUE/CHOPPER | 87 | 87 |
| 30 | BMW/F850 GS | 84 | 84 |
| 31 | AVELLOZ/AZ1 | 83 | 83 |
| 32 | HONDA/SH 300i | 79 | 79 |
| 33 | YAMAHA/MT09 | 77 | 77 |
| 34 | YAMAHA/YZF R3 | 76 | 76 |
| 35 | TRIUMPH/TIGER 900 | 68 | 68 |
| 36 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYA | 67 | 67 |
| 37 | YAMAHA/MT07 | 60 | 60 |
| 38 | KAWASAKI/Z400 | 60 | 60 |
| 39 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 56 | 56 |
| 40 | DAFRA/NH 190 | 53 | 53 |
| 41 | KAWASAKI/NINJA 400 | 51 | 51 |
| 42 | SHINERAY/XY 125 | 49 | 49 |
| 43 | DAFRA/CITYCOM 300I | 45 | 45 |
| 44 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 39 | 39 |
| 45 | DAFRA/HORIZON 150 | 37 | 37 |
| 46 | HONDA/CRF 1000L | 37 | 37 |
| 47 | KAWASAKI/Z900 | 36 | 36 |
| 48 | KAWASAKI/VERSYS | 34 | 34 |
| 49 | BMW/S1000 RR | 33 | 33 |
| 50 | HAOJUE/LINDY 125 | 32 | 32 |
| 51 | HONDA/CB 1000R | 29 | 29 |
| 52 | HAOJUE/DR160 | 28 | 28 |
| 53 | HONDA/CG 125 | 27 | 27 |
| 54 | VOLTZ/EV01 | 27 | 27 |
| 55 | HONDA/POP 100 | 25 | 25 |
| 56 | KAWASAKI/NINJA ZX6 | 25 | 25 |
| 57 | HONDA/CG150 | 23 | 23 |
| 58 | SUZUKI/GSX-S750 | 20 | 20 |
| 59 | DAFRA/APACHE 200 | 20 | 20 |
| 60 | DAFRA/MAXSYM 400I | 19 | 19 |
| 61 | ATMAN/FALCON | 18 | 18 |
| 62 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 17 | 17 |
| 63 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 17 | 17 |
| 64 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 16 | 16 |
| 65 | KAWASAKI/Z1000 | 15 | 15 |
| 66 | KAWASAKI/Z650 | 15 | 15 |
| 67 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 14 | 14 |
| 68 | H.DAVIDSON/FLHTK | 14 | 14 |
| 69 | SUZUKI/VSTROM650 | 14 | 14 |
| 70 | DUCATI/MTS 1260 | 14 | 14 |
| 71 | HAOJUE/VR 150 | 13 | 13 |
| 72 | TRIUMPH/STREET SCRAMBLER | 13 | 13 |
| 73 | HAOJUE/LINDYQ | 12 | 12 |
| 74 | BMW/G310R | 12 | 12 |
| 75 | YAMAHA/TENERE 1200 | 11 | 11 |
| 76 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 11 | 11 |
| 77 | KAWASAKI/NINJA 650 | 10 | 10 |
| 78 | SOUSA/AS 110 | 10 | 10 |
| 79 | BULL/KRC50 | 10 | 10 |
| 80 | HONDA/X-ADV 750 | 10 | 10 |
| 81 | BMW/F750 GS | 10 | 10 |
| 82 | H.DAVIDSON/FL SB | 10 | 10 |
| 83 | TRIUMPH/STREET TWIN | 10 | 10 |
| 84 | TRAXX/JL50 | 9 | 9 |
| 85 | KTM/390 DUKE | 9 | 9 |
| 86 | WUYANG/WY48Q2 | 9 | 9 |
| 87 | KYMCO/DOWNTOWN 300I | 9 | 9 |
| 88 | KAWASAKI/VULCANS | 8 | 8 |
| 89 | H.DAVIDSON/FL FBS | 8 | 8 |
| 90 | H.DAVIDSON/FL FB | 8 | 8 |
| 91 | SUZUKI/GSX S1000A | 8 | 8 |
| 92 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 7 | 7 |
| 93 | DAFRA/ZIG 50 | 7 | 7 |
| 94 | KTM/200 DUKE | 7 | 7 |
| 95 | SOUSA/AS 150 STREET | 7 | 7 |
| 96 | HAOJUE/NEX | 7 | 7 |
| 97 | APRILIA/CLASSIC | 6 | 6 |
| 98 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 6 | 6 |
| 99 | TRIUMPH/TIGER 800 | 6 | 6 |
| 100 | DUCATI/XDIAVEL | 6 | 6 |
| 101 | H.DAVIDSON/FX FBS | 6 | 6 |
| 102 | SUZUKI/VSTROM1000 | 5 | 5 |
| 103 | TRIUMPH/BOBBER | 5 | 5 |
| 104 | KYMCO/AGILITY 16 200 | 5 | 5 |
| 105 | JIANSHE/JBR 125 | 4 | 4 |
| 106 | DUCATI/DIAVEL | 4 | 4 |
| 107 | HONDA/C100 | 3 | 3 |
| 108 | HONDA/NXR150 | 3 | 3 |
| 109 | H.DAVIDSON/XL 883 | 3 | 3 |
| 110 | H.DAVIDSON/FLHX | 3 | 3 |
| 111 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 3 | 3 |
| 112 | H.DAVIDSON/FXFB | 3 | 3 |
| 113 | H.DAVIDSON/FL TRK | 3 | 3 |
| 114 | HONDA/GOLDWING GL 1800 | 2 | 2 |
| 115 | HONDA/NXR125 | 2 | 2 |
| 116 | ALPINA/SPORT | 2 | 2 |
| 117 | KAWASAKI/ZX | 2 | 2 |
| 118 | H.DAVIDSON/XL 1200 | 2 | 2 |
| 119 | SUZUKI/EN125 | 2 | 2 |
| 120 | SUNDOWN/FUTURE | 2 | 2 |
| 121 | DAFRA/SPEED 150 | 2 | 2 |
| 122 | RIGUET/TRC 01 | 2 | 2 |
| 123 | BRP/SPYDER | 2 | 2 |
| 124 | KASINSKI/SOFT | 2 | 2 |
| 125 | SUZUKI/BURGMAN 125 | 2 | 2 |
| 126 | BRAVAX/BX50CC | 2 | 2 |
| 127 | H.DAVIDSON/FLT | 2 | 2 |
| 128 | H.DAVIDSON/FX BRS | 2 | 2 |
| 129 | DUCATI/MULTISTRADA 950 | 2 | 2 |
| 130 | DUCATI/MONSTER 797 | 2 | 2 |
| 131 | BMW/S1000R | 2 | 2 |
| 132 | YAMAHA/RD 135 | 1 | 1 |
| 133 | HONDA/CBX 200 STRADA | 1 | 1 |
| 134 | HONDA/GOLDWING | 1 | 1 |
| 135 | SUZUKI/GSXR1000 | 1 | 1 |
| 136 | SUNDOWN/MAX 125 | 1 | 1 |
| 137 | SUNDOWN/WEB 100 | 1 | 1 |
| 138 | YAMAHA/XTZ 125 | 1 | 1 |
| 139 | YAMAHA/NEO AT115 | 1 | 1 |
| 140 | TRIUMPH/ROCKET | 1 | 1 |
| 141 | SHINERAY/XY 250 | 1 | 1 |
| 142 | FYM/FY 100 | 1 | 1 |
| 143 | SUZUKI/B KING | 1 | 1 |
| 144 | HONDA/KATUNY | 1 | 1 |
| 145 | TRAXX/JH250 | 1 | 1 |
| 146 | HONDA/LEAD 110 | 1 | 1 |
| 147 | DAFRA/SUPER 50 | 1 | 1 |
| 148 | SUZUKI/GSR150I | 1 | 1 |
| 149 | FLASH/MV TEEN 50 | 1 | 1 |
| 150 | H.DAVIDSON/FXDF | 1 | 1 |
| 151 | SHINERAY/XY 150GY | 1 | 1 |
| 152 | SUZUKI/GSR 125 | 1 | 1 |
| 153 | HONDA/CBR 650F | 1 | 1 |
| 154 | H.DAVIDSON/FL DE | 1 | 1 |
| 155 | H.DAVIDSON/FXDRS | 1 | 1 |
| 156 | WONJAN/TOPY | 1 | 1 |
| 157 | SUZUKI/GSX S1000FA | 1 | 1 |
Ducati no top 13!!!
ResponderExcluirUau! 28 motos. Resultado incrível. A BMW deve estar tremendo de medo...
ExcluirA Ducati é também e do grupo Volkswagen
ResponderExcluirSim, segmento premium!
ExcluirCarlos, busque tratamento. A sua plasticolatria deve ter cura...
ExcluirAí sim, da hora a moto, é caríssima, compensação anda em qualquer chão show de bola
ResponderExcluirBMW marca super Premium consegue ficar em terceiro lugar, mesmo que venda 9 x menos que a líder absoluta Honda.
ResponderExcluirGostei da divulgação do ranking nacional de vendas de motos. Continuem assim agora, divulgando todos os meses as vendas de motos em nosso mercado.
ResponderExcluirQuase 30% das vendas da BMW é da gigantona 1250 gs
ResponderExcluirEsta é a Big Trail preferida dos viajantes...!
ExcluirA covid terá um signficativo impacto nas vendas projetadas da honda
ResponderExcluirMotorcycles - Unit (thousand)
FY20 FY21 Change
Japan 51 50 - 1
North
America 74 61 - 13
Europe 84 61 - 23
Asia 4,378 1,572 - 2,806
Other
Regions 334 111 - 223
Total 4,921 1,855 - 3,066
Change
(%) - 62.3%
FY202103_1Q_financial_presentation_e.pdf
Até aqui VW (Ducati) continua sendo enrabada.
ResponderExcluirDucati é uber-premium, é a Lamborghini das motos. Claro que vende menos, o objetivo é diferenciação. Uma moto para pessoas diferenciadas.
ExcluirKawasaki H2R manda lembrança para todas as Ducati.
ExcluirKawasaki H2R manda lembrança para todas as motos da Ducati.
ExcluirRoyal vai abrir mais 4 concessionárias.vai passar a Kawasaki
ResponderExcluirNão sei quem compra as Royal... alguns anos atras das outras, pricipamente das Japas.
ExcluirQuando chegar o modelo Meteor 350 vai subir muito nas vendas.
Excluir[OFF]
ResponderExcluirSUV/Crossovers mais emplacados em Janeiro(2021), até o dia 15 no Brasil:
01..JEEP/RENEGADE....3.913
02..VOLKSWAGEN/T-CROSS....2.976
03..JEEP/COMPASS....2.354
04..CHEVROLET/TRACKER....2.244
05..HYUNDAI/CRETA....2.023
06..VOLKSWAGEN/NIVUS....1.661
07..FORD/ECOSPORT....1.006
08..NISSAN/KICKS....1.002
09..HONDA/HR-V....980
10..RENAULT/DUSTER....700
11..RENAULT/CAPTUR....644
12..CHERY/TIGGO 5X....492
13..TOYOTA/HILUX SW4....373
14..CHERY/TIGGO 2....249
15..HONDA/WR-V....230
16..CHERY/TIGGO 8....220
17..VOLVO/XC40....189
18..CITROEN/C4 CACTUS....187
19..CHEVROLET/TRAILBLAZER....164
20..PEUGEOT/2008....155
Fonte: https://www.car.blog.br/2021/01/os-carros-mais-vendidos-na-1-quinzena.html
Porque VW lovers viuvas de fusca acham que so existe lixo, digo VW no mundo?
ResponderExcluirDifícil entender a plasticolatria dos plastiqueros...
Excluirgrupo Honda vende ate avião
ResponderExcluirBarcos não.
ExcluirA melhor da lista das 10 primeiras é a YAMAHA/FAZER 250
ResponderExcluirMas o que mais chama a atenção é a venda da MT 03. Moto de porte médio/pequeno, excelente pra cidade e viagens curtas com economia.
ResponderExcluirBloquearam o fufuca ??
ResponderExcluirParece que sim... Ou saiu de férias
ExcluirDe férias? Ele manda todos os dias de 500 a mil mensagens, xingando todo mundo. Todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele responde a todos os comentários, sempre com xingamentos. Muito diligente! Ele responde a todos, 100% dos comentários de todos aqui. Mesmo nenhum comentário sendo sendo aprovado, ele não se importa. Ele fica o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro lendo esta área de comentários e comentando com palavrões e xingamentos Férias? rs...rs..rs. Ele não sabe o que é isso. É um comentarista muito diligente, assíduo e pontual. Podem ter certeza que ele está lendo tudo.
ExcluirUé... Parece que vc acaba de descrever o Mano Brown... Ofende tudo e todos...
ExcluirJá o Carlos só lembro de ter visto ele ofender outras montadoras...
Amo a Triumph, Ducati e BMW .
ResponderExcluirTodas europeias s2
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.