Em fevereiro de 2014 vendeu-se 1.259 milhões de automóveis na Europa - avanço de 0.6% sobre o mesmo período de 2013. Quando se olha apenas o mercado dos países da Comunidade Europeia, o avanço foi maior, de 6%, mas os países do Leste Europeu e Turquia tiveram retrações, resultando em vendas praticamente estáveis.


No caso das vendas ano longo de 2014, observou-se 2.541 milhões de veículos - um avanço de 3,2% sobre o mesmo período do ano passado.


As vendas da Volkswagen ficaram em 138 mil unidades - estável sobre 2013, representando participação de mercado de 11% - queda de 0,6 pontos percentuais sobre 2013.


A Renault apresentou uma grande performance no continente, com 96.000 carros vendidos em fevereiro - registrando incremento em sua participação para 7,7% - aumento de 0,7 pontos sobre janeiro.


A Ford veio em terceiro lugar, perdendo 0,5% de participação de mercado, quando a Peugeot, na quarta colocação, teve sua quota mantida em 5,8%.


A Nissan foi a marca que mais avançou em fevereiro, celebrando o lançamento da segunda geração de Qasquai, e posicionando-se como líder entre as marcas japonesas, à frente da Toyota, em 8 º lugar.


A Skoda, subsidiária da VW, realizou vendas de 50.000 unidades, aumento importante que elevou sua participação para 4,0%.


O melhor crescimento ano a ano foi obtido pela Maserati, que vendeu 376 unidades em 2014, contra 97 no mesmo período de 2013.

Na tabela abaixo temos as 40 maiores marcas da Europa (ampliada, incluindo dados de Bósnia, Sérvia, Macedonia, Moldavia, Bulgária, Belarus, Rússia, Turquia e Ucrânia).

Ranking Fev/2014
Ranking 2014
Marca
Vendas Fev/2014
Vendas em 2014
Mkt share - Fev
Mkt Share 2014
1 1 Volkswagen 138.614 287.548 11,00% 11,30%
2 2 Renault 96.681 186.415 7,70% 7,30%
3 3 Ford 76.234 161.023 6,10% 6,30%
4 4 Peugeot 73.288 147.150 5,80% 5,80%
5 5 Opel 68.183 132.860 5,40% 5,20%
6 6 Citroen 59.480 122.620 4,70% 4,80%
7 7 Fiat 56.951 112.402 4,50% 4,40%
8 11 Nissan 53.682 101.194 4,30% 4,00%
9 8 Toyota 53.676 111.578 4,30% 4,40%
10 9 Audi 52.741 109.312 4,20% 4,30%
11 12 Skoda 50.231 99.554 4,00% 3,90%
12 10 Mercedes 50.137 104.000 4,00% 4,10%
13 14 Hyundai 48.154 93.271 3,80% 3,70%
14 13 BMW 45.168 97.048 3,60% 3,80%
15 15 Kia 40.477 81.079 3,20% 3,20%
16 17 Lada 32.019 56.342 2,50% 2,20%
17 16 Dacia 28.802 60.960 2,30% 2,40%
18 18 Seat 21.991 44.425 1,70% 1,70%
19 19 Chevrolet 21.862 42.786 1,70% 1,70%
20 20 Volvo 18.198 35.770 1,40% 1,40%
21 21 Mazda 16.116 34.316 1,30% 1,40%
22 22 Suzuki 14.798 28.932 1,20% 1,10%
23 23 Mitsubishi 14.417 26.064 1,10% 1,00%
24 24 Honda 11.724 23.670 0,90% 0,90%
25 25 Land Rover 8.540 21.111 0,70% 0,80%
26 26 Mini 8.271 17.678 0,70% 0,70%
27 27 Lancia 5.784 12.570 0,50% 0,50%
28 28 Smart 4.966 9.846 0,40% 0,40%
29 31 Gaz 4.813 8.354 0,40% 0,30%
30 30 Daewoo 4.761 8.782 0,40% 0,30%
31 29 Alfa Romeo 4.760 9.395 0,40% 0,40%
32 32 Subaru 4.287 8.286 0,30% 0,30%
33 33 Porsche 3.137 7.018 0,20% 0,30%
34 36 Uaz 3.037 5.374 0,20% 0,20%
35 34 Jeep 2.860 5.742 0,20% 0,20%
36 38 SsangYong 2.813 4.943 0,20% 0,20%
37 35 Geely 2.807 5.513 0,20% 0,20%
38 37 Lexus 2.243 5.327 0,20% 0,20%
39 40 Chery 1.907 3.126 0,20% 0,10%
40 41 Great Wall 1.624 2.810 0,10% 0,10%
41 43 Lifan 1.548 2.666 0,10% 0,10%
42 42 Iveco 1.391 2.733 0,10% 0,10%
43 44 Zaz 1.259 2.312 0,10% 0,10%
44 39 Jaguar 1.143 3.301 0,10% 0,10%
45 45 Infiniti 1.103 1.915 0,10% 0,10%
46 48 Tesla 577 846 0,00% 0,00%
47 46 Isuzu 548 1.197 0,00% 0,00%
48 47 Maserati 376 864 0,00% 0,00%
49 49 Faw 234 536 0,00% 0,00%
50 50 Bogdan 216 412 0,00% 0,00%

9 Comentários

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

  1. Colocaram foto do Up sendo que ele vende mal na Europa (e no Brasil também). Falando em Up no Brasil, High Up por 35 mil sem ar? Aí já é demais, né?

    ResponderExcluir
  2. Olha que espetáculo de New Fiest, este sim da gosto de ter!
    Isso é prova de que o Focus 2015 quando vir não vai ser a mesma coisa!

    ResponderExcluir
  3. E o clima esta tenso na VWB, assassinatos e suicídios....

    ResponderExcluir
  4. A Ford por não ser Europeia ta super bem na lista!

    ResponderExcluir
  5. Parabéns a Volkswagen!!!!
    Simplesmente é o reconhecimento da qualidade e tecnologia alemã, reconhecida no mundo todo, como a melhor do mundo!
    Não a toa, PORSCHE, BMW e MERCEDES, o suprasumo da perfeição quando o assunto são automóveis, nasceram na Alemanha

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Concordo totalmente.....É GERMANY......É TRADIÇÃO.......É CONFIANÇA .........É CREDIBILIDADE.........Sempre dando aula ....!!!!!!!!!! Complemento o texto acima com AUDI.

      Excluir
  6. Diaaaxo! Um peugeot 208 com marca da Renault! kkk

    ResponderExcluir

Postar um comentário

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

Postagem Anterior Próxima Postagem