| Rank | Modelo | Vendas em 07/12 | Δ |
| 1 | VW/GOL | 463 | -3,7% |
| 2 | FIAT/STRADA | 462 | 11,6% |
| 3 | FIAT/ARGO | 430 | -16,0% |
| 4 | GM/TRACKER | 400 | 3,6% |
| 5 | GM/ONIX | 387 | -0,5% |
| 6 | VW/VOYAGE | 382 | 96,9% |
| 7 | FIAT/TORO | 330 | 112,9% |
| 8 | HYUNDAI/CRETA | 318 | 4,6% |
| 9 | TOYOTA/HILUX | 243 | -17,3% |
| 10 | JEEP/COMPASS | 238 | 34,5% |
| 11 | TOYOTA/COROLLA | 230 | 0,9% |
| 12 | FIAT/FASTBACK | 215 | 23,6% |
| 13 | RENAULT/DUSTER | 206 | 207,5% |
| 14 | GM/ONIX PLUS | 198 | -2,9% |
| 15 | VW/NIVUS | 192 | 2,1% |
| 16 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 183 | -2,1% |
| 17 | TOYOTA/YARIS HB | 178 | 3,5% |
| 18 | VW/T CROSS | 172 | -71,0% |
| 19 | GM/S10 | 161 | 274,4% |
| 20 | JEEP/RENEGADE | 157 | 53,9% |
| 21 | FIAT/PULSE | 155 | -5,5% |
| 22 | NISSAN/KICKS | 155 | -6,6% |
| 23 | HYUNDAI/HB20 | 153 | 10,1% |
| 24 | HONDA/HR-V | 150 | 7,1% |
| 25 | FIAT/MOBI | 144 | -22,6% |
| 26 | FIAT/CRONOS | 139 | -12,0% |
| 27 | VW/SAVEIRO | 139 | 8,6% |
| 28 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 130 | 18,2% |
| 29 | RENAULT/KWID | 121 | -16,6% |
| 30 | JEEP/COMMANDER | 120 | 100,0% |
| 31 | FORD/RANGER | 113 | 169,0% |
| 32 | NISSAN/FRONTIER | 108 | 58,8% |
| 33 | VW/POLO | 107 | 2,9% |
| 34 | FIAT/FIORINO | 83 | -48,4% |
| 35 | TOYOTA/HILUX SW4 | 81 | 6,6% |
| 36 | VW/TAOS | 80 | 5,3% |
| 37 | CITROEN/C3 | 74 | -2,6% |
| 38 | GM/SPIN | 73 | 40,4% |
| 39 | VW/AMAROK | 64 | 36,2% |
| 40 | HONDA/CITY HATCH | 58 | 7,4% |
| 41 | HONDA/CITY | 50 | -2,0% |
| 42 | MITSUBISHI/L200 | 48 | -17,2% |
| 43 | RENAULT/SANDERO | 48 | 140,0% |
| 44 | HYUNDAI/HB20S | 47 | -17,5% |
| 45 | RENAULT/LOGAN | 42 | 600,0% |
| 46 | BMW/320I | 38 | 40,7% |
| 47 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 32 | -11,1% |
| 48 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 32 | 28,0% |
| 49 | PEUGEOT/208 | 30 | -11,8% |
| 50 | RENAULT/OROCH | 30 | -21,1% |
| 51 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 27 | 0,0% |
| 52 | RENAULT/MASTER | 26 | -25,7% |
| 53 | RAM/3500 | 26 | 18,2% |
| 54 | NISSAN/VERSA | 23 | 53,3% |
| 55 | FORD/TRANSIT | 21 | 0,0% |
| 56 | GM/TRAILBLAZER | 18 | 500,0% |
| 57 | RAM/CLASSIC | 14 | 40,0% |
| 58 | MITSUBISHI/PAJERO | 13 | 8,3% |
| 59 | GM/EQUINOX | 12 | 0,0% |
| 60 | AUDI/Q3 | 12 | 71,4% |
| 61 | PEUGEOT/2008 | 12 | 33,3% |
| 62 | VOLVO/XC40 | 12 | 100,0% |
| 63 | CITROEN/C4 CACTUS | 11 | 10,0% |
| 64 | PEUGEOT/EXPERT | 11 | 450,0% |
| 65 | FIAT/SCUDO | 10 | 66,7% |
| 66 | RAM/2500 | 10 | 100,0% |
| 67 | VW/VIRTUS | 9 | -80,0% |
| 68 | MAN-VW/EXPRESS | 9 | 0,0% |
| 69 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 8 | 14,3% |
| 70 | CITROEN/JUMPY | 8 | 100,0% |
| 71 | PORSCHE/CAYENNE | 8 | 100,0% |
| 72 | FORD/BRONCO | 8 | 100,0% |
| 73 | KIA/K2500 | 7 | -30,0% |
| 74 | GM/CRUZE SEDAN | 7 | -36,4% |
| 75 | VOLVO/XC90 | 7 | -22,2% |
| 76 | TOYOTA/RAV4 | 7 | -22,2% |
| 77 | RAM/1500 | 7 | 75,0% |
| 78 | VOLVO/XC60 | 7 | 16,7% |
| 79 | M.BENZ/CLASSE GLB | 6 | 100,0% |
| 80 | M.BENZ/CLASSE GLA | 6 | 100,0% |
| 81 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 6 | 100,0% |
| 82 | VW/JETTA | 6 | 500,0% |
| 83 | PEUGEOT/PARTNER | 5 | -16,7% |
| 84 | KIA/STONIC | 5 | 25,0% |
| 85 | M.BENZ/SPRINTER 315 | 5 | 66,7% |
| 86 | LAND ROVER/DISCOVERY | 5 | 0,0% |
| 87 | PORSCHE/MACAN | 5 | 400,0% |
| 88 | AUDI/Q5 | 5 | 400,0% |
| 89 | FORD/TERRITORY | 5 | 150,0% |
| 90 | PEUGEOT/3008 | 5 | 400,0% |
| 91 | FORD/MAVERICK | 4 | -55,6% |
| 92 | KIA/SPORTAGE | 4 | -42,9% |
| 93 | GM/CRUZE HB | 4 | 100,0% |
| 94 | BMW/X6 | 4 | 0,0% |
| 95 | BMW/330E | 4 | 100,0% |
| 96 | MINI/COOPER | 3 | 50,0% |
| 97 | M.BENZ/GLE | 3 | -50,0% |
| 98 | IVECO/DAILY | 3 | 50,0% |
| 99 | FER CAR/NAJA ONE | 3 | -25,0% |
| 100 | RENAULT/CAPTUR | 3 | - |
| 101 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 3 | 200,0% |
| 102 | PORSCHE/911 | 3 | - |
| 103 | BMW/X3 | 3 | - |
| 104 | DFSK/V21 | 2 | -60,0% |
| 105 | M.BENZ/CLA250 | 2 | 0,0% |
| 106 | EFFA/V22 | 2 | 100,0% |
| 107 | M.BENZ/CLASSE C | 2 | - |
| 108 | BMW/X1 | 2 | 100,0% |
| 109 | BMW/X5 | 2 | -33,3% |
| 110 | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 2 | 100,0% |
| 111 | HYUNDAI/TUCSON | 2 | 0,0% |
| 112 | AUDI/E TRON | 2 | - |
| 113 | AUDI/A5 | 2 | - |
| 114 | PORSCHE/PANAMERA | 2 | 0,0% |
| 115 | AUDI/A4 | 2 | -33,3% |
| 116 | BMW/I3 | 2 | 100,0% |
| 117 | M.BENZ/CLA45 | 2 | 100,0% |
| 118 | SUZUKI/JIMNY | 2 | - |
| 119 | M.BENZ/GLC | 1 | - |
| 120 | LAND ROVER/EVOQUE | 1 | - |
| 121 | KIA/CERATO | 1 | 0,0% |
| 122 | BMW/X4 | 1 | -66,7% |
| 123 | AUDI/A3 SEDAN | 1 | 0,0% |
| 124 | LAND ROVER/VELAR | 1 | - |
| 125 | FIAT/DUCATO | 1 | - |
| 126 | KIA/CARNIVAL | 1 | - |
| 127 | AUDI/Q7 | 1 | 0,0% |
| 128 | BMW/420I | 1 | - |
| 129 | IVECO/DAILY 30-130 | 1 | 0,0% |
| 130 | FORD/F150 | 1 | - |
| 131 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | 1 | - |
| 132 | JAGUAR/EPACE | 1 | - |
| 133 | JAGUAR/F-TYPE | 1 | 0,0% |
| 134 | BMW/218I | 1 | 0,0% |
| 135 | IVECO/DAILY 35-150 | 1 | - |
| 136 | JEEP/GLADIATOR | 1 | - |
| 137 | CITROEN/JUMPER | 1 | - |
| 138 | FIAT/UNO | 1 | - |
| 139 | FORD/MUSTANG | 1 | - |
| 140 | FORD/KA SEDAN | 1 | - |
Ranking - marcas mais vendidas - dia 7 de dezembro de 2022
| Rank | Marca | Vendas em 07/12 | Share em 07/12 | Δ |
| 1 | FIAT | 1.970 | 22,7% | 2,0% |
| 2 | Volkswagen | 1.614 | 18,6% | -13,1% |
| 3 | GM | 1.260 | 14,5% | 14,2% |
| 4 | Toyota | 1.052 | 12,1% | -2,3% |
| 5 | Hyundai | 520 | 6,0% | 3,4% |
| 6 | Jeep | 516 | 5,9% | 52,2% |
| 7 | Renault | 476 | 5,5% | 53,1% |
| 8 | Nissan | 286 | 3,3% | 14,9% |
| 9 | Honda | 258 | 3,0% | 5,3% |
| 10 | Ford | 154 | 1,8% | 94,9% |
| 11 | Citroen | 94 | 1,1% | 4,4% |
| 12 | CAOA Chery | 94 | 1,1% | 5,6% |
| 13 | Mitsubishi | 69 | 0,8% | -11,5% |
| 14 | Peugeot | 63 | 0,7% | 21,2% |
| 15 | BMW | 58 | 0,7% | 26,1% |
| 16 | RAM | 57 | 0,7% | 39,0% |
| 17 | Mercedes | 27 | 0,3% | 50,0% |
| 18 | Volvo | 26 | 0,3% | 23,8% |
| 19 | Audi | 25 | 0,3% | 56,3% |
| 20 | Kia | 18 | 0,2% | -18,2% |
| 21 | Porsche | 18 | 0,2% | 125,0% |
| 22 | Land Rover | 13 | 0,1% | 30,0% |
| 23 | VW-MAN | 9 | 0,1% | 0,0% |
| 24 | Iveco | 5 | 0,1% | 66,7% |
| 25 | Suzuki | 5 | 0,1% | 400,0% |
| 26 | Mini | 3 | 0,0% | 50,0% |
| 27 | Jaguar | 2 | 0,0% | 0,0% |



Atenção, urgente!!! Polo em processo de exponenciação de vendas!
ResponderExcluirhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYVeJ7FNj18Io9MRE-S8Bk3JO_TyG8lzaSrzK0hU7t-mp3lvzVedHOJBCWEDO5ps4Iz0w5sJzzb-CuasR_tI3gM0ICNEW9nu_5DT0EFS92ZaS-ZaCf2LCVoxDOwjsCUxBRfTBtjf9HXLkg8mhuuEGJw7Ub9I6l4iJI-2AkKsZVcGRQO-tZRoZAJsvoyg/s2172/Novo-VW-Polo-2023%20%282%29.jpg
Dá até dó do 208!!!!
Taos incrível com 80 vendidos por dia.
Excluirhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIrEhZTAiPaBVhywBgcKAvmvK67ulRWrD2F0H4A90SmY5zOCBVxKGy3axthlAi6llfdHy9DRLnsCyVI_lOfOpaITzjFm9E2ceTJ-UT6v617rg03l3sZtEYFD_JoOaTXySbkHBABihBTrJ6ptGnx9VnERwV9T_fO5mNCleV5Cqw_fb6JM2sF4C6pN55/s2560/VW-Taos-2022-Brasil%20%284%29.jpg
VW se tornou efetivamente uma marca premium.
Enquanto não sair a versão full PJ por 30k em substituição ao gol, vai ficar só no cheirinho.
ExcluirGOLPOLO 2023.......que carinho ridículo, sem graça...
ExcluirBOSTAOS, caixa de sapatos cheia de fezes....
Shinawagen e suas porcarias....
As locadoras compraram quantos? A renovação de frota está a todo vapor.
Excluirhttps://seminovos.localiza.com/audi?_q=audi&map=ft
https://www.seminovosmovida.com.br/busca/marcas-audi
https://seminovos.unidas.com.br/veiculos/audi?page=1&perpage=24&order=int_preco_cliente:asc&layout=grid
https://seminovos.unidas.com.br/veiculos/volkswagen/nivus_polo_t-cross?page=1&perpage=24&order=int_preco_cliente:asc&layout=grid
https://www.seminovosmovida.com.br/busca/marcas-volkswagen/modelos-virtus/modelos-polo/modelos-nivus/modelos-taos
https://seminovos.localiza.com/nivus-highline-1-0/seminovo/volkswagen/volkswagen?map=modelo,tipo,marca,marca&order=Quilometragem:asc&page=3
https://seminovos.localiza.com/polo-1-0/seminovo/volkswagen?map=modelo,tipo,marca&order=Quilometragem:asc&page=3
https://seminovos.localiza.com/seminovo/t-cross-1-0/volkswagen?map=tipo,modelo,marca&order=Quilometragem:asc&page=3
https://seminovos.localiza.com/seminovo/t-cross-comfortline-1-0/volkswagen?map=tipo,modelo,marca&order=Quilometragem:asc&page=2
https://seminovos.localiza.com/seminovo/t-cross-highline-1-4/volkswagen?map=tipo,modelo,marca&order=Quilometragem:asc&page=2
https://seminovos.localiza.com/seminovo/virtus-1-6/volkswagen?map=tipo,modelo,marca&order=Quilometragem:asc&page=2
https://seminovos.localiza.com/seminovo/virtus-comfortline-1-0/volkswagen?map=tipo,modelo,marca&order=Quilometragem:asc&page=2
https://seminovos.localiza.com/seminovo/virtus-highline-1-0/volkswagen?map=tipo,modelo,marca&order=Quilometragem:asc&page=2
Alguém conhece um remédio mais forte que o Gardenal? Esse não tá mais fazendo efeito.
Excluir"premium" só com carros boquetas
ExcluirKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
cadê Golf,Passat,Tiguan???
Ainda bem que as últimas unidades da GOLETA BOQUETA 2022 estão acabando.
ResponderExcluirChega !
Pena que a GOLETA BOQUETA 2023 já está à venda como POLE.
Mais um dia, mais uma currada da Volvo na Audi...
ResponderExcluirmais 500 goleta pras LOCADORAS
ResponderExcluirano q vem sem os bateu-morreu:
VW em 6o lugar
QUEM VIVER VERÁ!!!
Desova é que chama?!?!?!
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.