O mercado
automotivo brasileiro registra 151.591 carros e comerciais leves vendidos em março de 2020, com média diária de emplacamentos chegando a 7.978 unidades. No ano, o acumulado está em 527.891 unidades, com média diária em 9.776.
Os dados relativos ao dia 26 de março mostram que foram emplacados 1429 carros e comerciais leves - avanço de 87% sobre o dia anterior. Se o mercado atingiu o fundo do poço e está em recuperação, porém, demanda um período mais longo à frente de análise.
A liderança de mercado é da montadora norte-americana GM, com 16,5% de participação, seguida da VW, com 16,3%.
A Fiat é a terceira, com 15,4%. A Ford mantém-se em 4º, com 9,3%.
Ranking - montadoras mais vendidas do Brasil - março de 2020 (26)
| Rank | Marca | Vendas | Mkt Share |
| 1 | GM | 24.941 | 16,5% |
| 2 | Volkswagen | 24.759 | 16,3% |
| 3 | FIAT | 23.403 | 15,4% |
| 4 | Ford | 14.128 | 9,3% |
| 5 | Hyundai | 12.130 | 8,0% |
| 6 | Toyota | 11.518 | 7,6% |
| 7 | Renault | 11.250 | 7,4% |
| 8 | Jeep | 7.309 | 4,8% |
| 9 | Honda | 6.877 | 4,5% |
| 10 | Nissan | 5.982 | 3,9% |
| 11 | Chery | 1.738 | 1,1% |
| 12 | Mitsubishi | 1.215 | 0,8% |
| 13 | Citroen | 1.135 | 0,7% |
| 14 | Peugeot | 887 | 0,6% |
| 15 | BMW | 752 | 0,5% |
| 16 | Mercedes | 730 | 0,5% |
| 17 | Volvo | 448 | 0,3% |
| 18 | Land Rover | 447 | 0,3% |
| 19 | Kia | 444 | 0,3% |
| 20 | Audi | 329 | 0,2% |
| 21 | Iveco | 246 | 0,2% |
| 22 | Porsche | 208 | 0,1% |
| 23 | Suzuki | 177 | 0,1% |
| 24 | Jaguar | 112 | 0,1% |
| 25 | Mini | 104 | 0,1% |
| 26 | Troler | 73 | 0,0% |
| 27 | Subaru | 62 | 0,0% |
| 28 | Lexus | 59 | 0,0% |
| 29 | JAC | 30 | 0,0% |
| 30 | Dodge | 27 | 0,0% |
| 31 | Foton | 4 | 0,0% |
R
anking - carros mais vendidos do Brasil - março de 2020 (26)
| Médias diárias | 7.978 | 9.776 |
| Totais | 151.591 | 527.891 |
| Rank | Modelo | Março | ytd |
| 1 | GM/ONIX | 11.809 | 46.923 |
| 2 | FORD/KA | 6.980 | 22.497 |
| 3 | GM/ONIX PLUS | 6.510 | 24.354 |
| 4 | HYUNDAI/HB20 | 6.335 | 21.291 |
| 5 | FIAT/ARGO | 6.015 | 16.725 |
| 6 | VW/GOL | 5.501 | 17.475 |
| 7 | FIAT/STRADA | 4.696 | 15.305 |
| 8 | VW/T CROSS | 4.375 | 13.086 |
| 9 | JEEP/RENEGADE | 4.324 | 14.002 |
| 10 | RENAULT/KWID | 3.994 | 16.546 |
| 11 | VW/POLO | 3.728 | 14.837 |
| 12 | FORD/KA SEDAN | 3.581 | 9.781 |
| 13 | TOYOTA/COROLLA | 3.580 | 12.025 |
| 14 | FIAT/TORO | 3.545 | 13.318 |
| 15 | FIAT/MOBI | 3.502 | 12.496 |
| 16 | NISSAN/KICKS | 3.502 | 12.267 |
| 17 | HYUNDAI/CRETA | 3.431 | 11.628 |
| 18 | RENAULT/SANDERO | 3.264 | 10.453 |
| 19 | JEEP/COMPASS | 2.960 | 11.956 |
| 20 | TOYOTA/HILUX | 2.833 | 9.268 |
| 21 | HONDA/HR-V | 2.729 | 9.039 |
| 22 | VW/SAVEIRO | 2.619 | 9.061 |
| 23 | VW/VIRTUS | 2.528 | 8.710 |
| 24 | FORD/ECOSPORT | 2.010 | 6.687 |
| 25 | GM/TRACKER | 1.876 | 4.170 |
| 26 | TOYOTA/YARIS HB | 1.658 | 6.753 |
| 27 | HYUNDAI/HB20S | 1.551 | 6.278 |
| 28 | GM/S10 | 1.541 | 5.724 |
| 29 | FIAT/CRONOS | 1.540 | 4.889 |
| 30 | FORD/RANGER | 1.507 | 4.460 |
| 31 | NISSAN/VERSA | 1.447 | 5.123 |
| 32 | VW/FOX | 1.378 | 6.519 |
| 33 | HONDA/CIVIC | 1.342 | 4.841 |
| 34 | VW/VOYAGE | 1.330 | 4.585 |
| 35 | FIAT/FIORINO | 1.318 | 3.592 |
| 36 | HONDA/FIT | 1.262 | 4.509 |
| 37 | RENAULT/LOGAN | 1.253 | 4.621 |
| 38 | GM/SPIN | 1.221 | 4.335 |
| 39 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.146 | 4.415 |
| 40 | VW/AMAROK | 1.120 | 4.110 |
| 41 | FIAT/UNO | 1.097 | 3.509 |
| 42 | RENAULT/CAPTUR | 1.094 | 2.999 |
| 43 | CHERY/TIGGO 5X | 1.071 | 2.994 |
| 44 | RENAULT/DUSTER | 945 | 2.818 |
| 45 | FIAT/SIENA | 900 | 3.492 |
| 46 | TOYOTA/ETIOS HB | 809 | 3.363 |
| 47 | VW/UP | 804 | 2.698 |
| 48 | CITROEN/C4 CACTUS | 795 | 3.432 |
| 49 | GM/MONTANA | 784 | 1.303 |
| 50 | HONDA/WR-V | 780 | 2.935 |
| 51 | VW/TIGUAN | 758 | 2.489 |
| 52 | TOYOTA/HILUX SW4 | 714 | 2.377 |
| 53 | HONDA/CITY | 703 | 2.467 |
| 54 | MITSUBISHI/L200 | 676 | 1.948 |
| 55 | GM/CRUZE SEDAN | 646 | 3.516 |
| 56 | NISSAN/FRONTIER | 538 | 1.975 |
| 57 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 494 | 1.836 |
| 58 | RENAULT/MASTER | 462 | 1.721 |
| 59 | FIAT/DUCATO | 398 | 1.171 |
| 60 | CHERY/TIGGO | 397 | 1.316 |
| 61 | FIAT/DOBLO | 378 | 1.084 |
| 62 | NISSAN/MARCH | 377 | 1.526 |
| 63 | HYUNDAI/HR | 373 | 1.196 |
| 64 | VW/JETTA | 349 | 1.398 |
| 65 | PEUGEOT/2008 | 314 | 1.404 |
| 66 | BMW/320I | 293 | 865 |
| 67 | TOYOTA/RAV4 | 277 | 1.322 |
| 68 | HYUNDAI/IX35 | 266 | 863 |
| 69 | VW/EXPRESS | 242 | 764 |
| 70 | RENAULT/OROCH | 238 | 1.950 |
| 71 | BMW/X1 | 218 | 668 |
| 72 | GM/EQUINOX | 214 | 908 |
| 73 | M.BENZ/CLASSE C | 210 | 758 |
| 74 | PEUGEOT/208 | 199 | 619 |
| 75 | LAND ROVER/DISCOVERY | 195 | 793 |
| 76 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 195 | 564 |
| 77 | KIA/K2500 | 192 | 642 |
| 78 | CHERY/TIGGO 7 | 185 | 656 |
| 79 | VOLVO/XC40 | 185 | 651 |
| 80 | VOLVO/XC60 | 183 | 647 |
| 81 | GM/CRUZE HB | 164 | 1.250 |
| 82 | CITROEN/JUMPY | 162 | 533 |
| 83 | HYUNDAI/TUCSON | 161 | 557 |
| 84 | KIA/SPORTAGE | 158 | 595 |
| 85 | MITSUBISHI/ASX | 154 | 545 |
| 86 | PEUGEOT/EXPERT | 143 | 526 |
| 87 | M.BENZ/CLASSE A | 137 | 352 |
| 88 | LAND ROVER/EVOQUE | 125 | 319 |
| 89 | MITSUBISHI/PAJERO | 124 | 406 |
| 90 | PEUGEOT/3008 | 121 | 396 |
| 91 | NISSAN/SENTRA | 118 | 464 |
| 92 | IVECO/DAILY | 116 | 438 |
| 93 | AUDI/Q3 | 114 | 516 |
| 94 | M.BENZ/CLASSE GLA | 114 | 429 |
| 95 | AUDI/A3 SEDAN | 99 | 463 |
| 96 | GM/TRAILBLAZER | 97 | 373 |
| 97 | CITROEN/C3 | 96 | 387 |
| 98 | PORSCHE/911 | 90 | 266 |
| 99 | IVECO/DAILY | 88 | 242 |
| 100 | CHERY/ARRIZO | 83 | 361 |
| 101 | MINI/COOPER | 80 | 230 |
| 102 | LAND ROVER | 78 | 235 |
| 103 | PEUGEOT/PARTNER | 75 | 300 |
| 104 | TROLLER/T4 | 73 | 301 |
| 105 | SUZUKI/JIMNY | 73 | 279 |
| 106 | M.BENZ/SPRINTER | 68 | 156 |
| 107 | AUDI/Q5 | 67 | 230 |
| 108 | MITSUBISHI/Outlander | 64 | 261 |
| 109 | HONDA/CRV | 61 | 202 |
| 110 | KIA/CERATO | 59 | 224 |
| 111 | JAGUAR/EPACE | 59 | 203 |
| 112 | GM/PRISMA | 56 | 847 |
| 113 | CITROEN/AIRCROSS | 56 | 232 |
| 114 | SUZUKI/JIMNY | 56 | 212 |
| 115 | M.BENZ/SPRINTER | 56 | 206 |
| 116 | PORSCHE/CAYENNE | 54 | 195 |
| 117 | VOLVO/XC90 | 50 | 176 |
| 118 | M.BENZ/GLE | 49 | 60 |
| 119 | LAND ROVER VELAR | 48 | 157 |
| 120 | BMW/X2 | 46 | 178 |
| 121 | BMW/X5 | 46 | 125 |
| 122 | FORD/MUSTANG | 43 | 125 |
| 123 | BMW/X3 | 42 | 181 |
| 124 | JAGUAR/FPACE | 42 | 88 |
| 125 | SUZUKI/VITARA | 41 | 157 |
| 126 | IVECO/DAILY | 39 | 43 |
| 127 | PORSCHE/BOXSTER | 35 | 113 |
| 128 | SUBARU/XV | 28 | 62 |
| 129 | LEXUS/NX300 | 24 | 90 |
| 130 | LEXUS/UX250H | 23 | 140 |
| 131 | VOLVO/S60 | 23 | 128 |
| 132 | PORSCHE/MACAN | 22 | 96 |
| 133 | AUDI/A5 | 22 | 95 |
| 134 | M.BENZ/GLC220D | 21 | 132 |
| 135 | M.BENZ/GLC | 21 | 82 |
| 136 | PEUGEOT/BOXER | 21 | 116 |
| 137 | JAC/T40 | 18 | 149 |
| 138 | BMW/X4 | 18 | 121 |
| 139 | ART TURBOS/A4 | 18 | 65 |
| 140 | DODGE/SPRINTER | 18 | 33 |
| 141 | GM/COBALT | 17 | 422 |
| 142 | VW/PASSAT | 17 | 84 |
| 143 | BMW/330I | 17 | 63 |
| 144 | KIA/SORENTO | 17 | 42 |
| 145 | JEEP/WRANGLER | 16 | 67 |
| 146 | KIA/CARNIVAL | 16 | 45 |
| 147 | SUBARU/FORESTER | 16 | 35 |
| 148 | MINI/JCW | 15 | 43 |
| 149 | M.BENZ/CLA250 | 15 | 19 |
| 150 | BMW/X6 | 15 | 17 |
| 151 | FREIGHTLINER/2500 | 15 | 386 |
| 152 | PEUGEOT/5008 | 13 | 80 |
| 153 | BMW/Z4 | 13 | 60 |
| 154 | CITROEN/JUMPER | 13 | 73 |
| 155 | CITROEN/C4L | 12 | 111 |
| 156 | FIAT/WEEKEND | 12 | 84 |
| 157 | HYUNDAI/SANTAFE | 12 | 38 |
| 158 | SUBARU/WRX | 12 | 14 |
| 159 | BMW/M135I | 12 | 12 |
| 160 | M.BENZ/SPRINTER | 12 | 44 |
| 161 | DFSK/V21 | 12 | 39 |
| 162 | LEXUS/ES300 | 11 | 20 |
| 163 | M.BENZ/CLASSE E | 11 | 18 |
| 164 | AUDI/A4 AVANT | 10 | 65 |
| 165 | BMW/118i | 10 | 49 |
| 166 | AUDI/A3 | 10 | 45 |
| 167 | MINI/COOPER | 9 | 37 |
| 168 | JEEP/CHEROKEE | 9 | 36 |
| 169 | JAC/v260 | 8 | 32 |
| 170 | SUZUKI/SCROSS | 7 | 35 |
| 171 | DODGE/JOURNEY | 7 | 27 |
| 172 | VOLVO/V60 | 7 | 21 |
| 173 | FORD/EDGE | 6 | 21 |
| 174 | BMW/M2 | 6 | 15 |
| 175 | SUBARU/OUTBACK | 6 | 8 |
| 176 | BMW/530E | 5 | 32 |
| 177 | PORSCHE/PANAMERA | 5 | 17 |
| 178 | VW/FUSCA | 5 | 16 |
| 179 | DFSK/K01 | 5 | 13 |
| 180 | TOYOTA/PRIUS | 4 | 23 |
| 181 | M.BENZ/GLC43 | 4 | 22 |
| 182 | JAGUAR/XE | 4 | 11 |
| 183 | M.BENZ/CLS | 4 | 10 |
| 184 | BMW/BMW | 4 | 8 |
| 185 | JAGUAR/XF | 4 | 6 |
| 186 | FOTON/AUMARK | 4 | 23 |
| 187 | EFFA/V22 | 4 | 20 |
| 188 | M.BENZ/VITO | 4 | 7 |
| 189 | CAR/NAJA | 3 | 22 |
| 190 | JAGUAR/F-TYPE | 3 | 16 |
| 191 | AUDI/A6 | 3 | 15 |
| 192 | VW/GOLF | 3 | 14 |
| 193 | GM/CAMARO | 3 | 10 |
| 194 | AUDI/SQ5 | 3 | 10 |
| 195 | BMW/M5 | 3 | 7 |
| 196 | BUGRE/BGR | 3 | 7 |
| 197 | JAC/T50 | 2 | 58 |
| 198 | PORSCHE/CAYMAN | 2 | 28 |
| 199 | MITSUBISHI/LANCER | 2 | 26 |
| 200 | CHERY/QQ | 2 | 17 |
| 201 | BMW/I3 | 2 | 14 |
| 202 | KIA/SOUL | 2 | 12 |
| 203 | BMW/430I | 2 | 9 |
| 204 | FYBER/FYBER | 2 | 7 |
| 205 | LIFAN/X80 | 2 | 7 |
| 206 | M.BENZ/C43 | 2 | 5 |
| 207 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 2 | 3 |
| 208 | IVECO/DAILY | 2 | 30 |
| 209 | AUDI/Q7 | 1 | 15 |
| 210 | FORD/FUSION | 1 | 13 |
| 211 | TOYOTA/CAMRY | 1 | 9 |
| 212 | CHEVROLET/CORVETTE | 1 | 5 |
| 213 | LEXUS/CT200H | 1 | 4 |
| 214 | HYUNDAI/AZERA | 1 | 3 |
| 215 | M.BENZ/SLC | 1 | 3 |
| 216 | FIAT/PALIO | 1 | 2 |
| 217 | FIAT/PALIO WEEK | 1 | 2 |
| 218 | VW/SANTANA | 1 | 2 |
| 219 | SSANGYONG/ACTYON | 1 | 2 |
| 220 | DODGE/CHALLENGER | 1 | 2 |
| 221 | LIFAN/LF | 1 | 2 |
| 222 | LAND ROVER DEFENDER | 1 | 1 |
| 223 | GM/ZAFIRA | 1 | 1 |
| 224 | JAC/J3 | 1 | 1 |
| 225 | PEUGEOT/308 | 1 | 1 |
| 226 | CITROEN/DS3 | 1 | 1 |
| 227 | M.BENZ/SPRINTER | 1 | 13 |
| 228 | GM/CHEVROLET | 1 | 3 |
| 229 | IVECO/DAILY | 1 | 3 |
| 230 | VW/KOMBI | 1 | 2 |
| 231 | DODGE/CHARGER | 1 | 1 |
| 232 | GM/D20 | 1 | 1 |
| 233 | JAC/IEV 330p | 1 | 1 |
Falta pouco para o Fiat Argo atropelar de vez o feioso HB20.
ResponderExcluirTiggo 5x vendendo bem, em 1 dia foram 119 veículos vendidos.
ResponderExcluirMesmo com esta crise do Coronavírus a CaoaChery pode passar dos 2000 carros vendidos em Março!
ExcluirErro portugues tv globo ninguem fala nada
ResponderExcluirPORSCHE/911 90 vendidos
ResponderExcluirO Brasil estava se recuperando da crise.
Mas se o povão quiser continuar de 40tena (Netflix, Youtube, churrasquinho...) a crise vai voltar com força total e destruir 30% dos empregos.
Então fica a dica: dê o sangue pela empresa para a qual você trabalha, a fim de que ela não vá à falência, pois isso não é apenas para enriquecer o dono, mas é a garantia do seu emprego também.
Itália - Quase 10.000 mortos até agora.
ExcluirPrevisão para o Brasil 487.000 mortos. Muito sensato sair voltar para a normalidade enquanto o resto do mundo diz que o melhor é se isolar.
Previsão oficial para o Brasil: no máximo 900 em 2020. O virus continuará circulando, então, em 2021, 2.500 mortes. A partir dessa data, vacinacao para conter a doença.
ExcluirPor isso, a importância de vacinar contra a gripe. Este ano, para outros tipos de vírus, e futuras campanhas de vacinação em anos vindouros.
O prefeito de Florença, na Itália, Sr. Dario Nardella, teve a brilhante ideia de iniciar a campanha "abrace um chinês" no início da pandemia na China.
ExcluirTeve também o jogo Atalanta x Valencia que transmitiu o vírus entre 45 mil italianos e espanhóis em apenas 90 minutos.
O Brasil fez essa paralisação inicial -- que foi importante -- mas agora precisamos tomar as devidas precauções (e isso depende de cada um) e seguir a vida.
Quer preservar seus avós em grupo de risco? Vá no mercado pra eles, lave as mãos, não os abrace por enquanto. Faça sua parte.
Agora... Quer salvar o mundo demagogicamente, cagar regras e dizer o que os outros devem fazer, fechar (e implodir) as empresas alheias? Aliste-se num partido de esquerda ou num sindicato que esse é o seu lugar.
Previsap oficial de quem? Se for do governo é tão real quanto uma nota de de 3 reais.
Excluirhttps://congressoemfoco.uol.com.br/saude/pesquisadores-de-oxford-projetam-478-mil-mortes-por-covid-19-no-brasil/
Essa pesquisa é de 2 semanas atrás... não se tinha nenhum dos dados que se tem hoje... sem fundamento e com comentário de esquerda no final... tsc tsc
ExcluirIncrível como ninguém consegue comentar algo sem argumentar direita ou esquerda. Esse país está perdido mesmo...
ExcluirPrevisão oficial q o "Parmera" se refere, é a previsão do Roberto Justus. Não a dos ciêntistas de Oxford...
Excluire por que nao mostram outros países que superaram sem ter realizado quarentena? pq só mostram os mortos na espanha e italia e nao mostram os que se curam?
Excluirtem muito bobo entrando nessa onda aí....
Parabéns!
ResponderExcluirAtitude sensata.
T plastico te cuida!.... com o Renegade.... rsrsrsrsrs...
ResponderExcluirTodo mundo em casa esperando quebrar o país.... Conta vai ficar cara....
ResponderExcluirJá tá quebrado, champs
ExcluirEsse blog o pessoal comenta tudo... tudo o que não tem nada a ver com a matéria.....!!
ResponderExcluirDevemos voltar ao trabalho, olha só o mano Brown está sumido, com está quarentena a dona Maria colocou ele na faxina pesada, não tem tempo nem de ver o celular, o tempo que sobra é para alimentação e descanso !!!
ResponderExcluirAs vendas caíram, a quarentena esta aí,o vírus tá aqui tambem, só não estão os testes e a vacina.
ResponderExcluirFalta saber se os empregos e salários permanecem.
Possibilidades:
- preços sobem devido a prejuízos, compram quem pode pagar, se fabrica enquanto as vendas pagam o custo
- preços sobem, vendas não sobem, fábricas fecham e trazem do exterior (ex. grupo vw tem 120 fábricas, fechar 2 aqui é 1, qualquer coisa %, muda nada na vida deles, só na nossa
- preços baixam, empregam mais pessoas, vende-se mais, vai tirando o prejuizo ao longo dos proximos anos
de qq forma fica a dica dos mais velhos (por enquanto vivos), de que o barato sai caro, comprar tudo seja de onde for pode dar errado alguma hora
todo o pais deve ter capacidade produtiva para dar o minimo de dignidade a seus habitantes
fica a criterio de cada um acreditar mais no seu trabalho e dos seus vizinhos, reavaliar as prioridades, recuperar e reciclar o que for possivel, desenvolver o que for preciso
Falou pouco mas falou bonito !!!!
ExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.